LEMG Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 12 | Longitud | 9022 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 52 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 119 |
Pista | 30 | Longitud | 9022 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 31 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 299 |
Pista | 13 | Longitud | 10500 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 52 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 133 |
Pista | 31 | Longitud | 10500 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 31 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 313 |
Frecuencias
Tipo | A/D | Nombre | APP | Frequencia | 123.85 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 120.375 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLR DEL | Frequencia | 121.875 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND-W | Frequencia | 121.7 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND-E | Frequencia | 121.95 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR-W (RWY | Frequencia | 118.15 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR-E (RWY | Frequencia | 118.775 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Martin | Frequencia | 112600 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Malaga | Frequencia | 112000 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Malaga | Frequencia | 113550 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Malaga | Frequencia | 330 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM