LEMH Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 01L | Longitud | 7710 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 277 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 9 |
Pista | 19R | Longitud | 7710 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 298 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 189 |
Pista | 01R | Longitud | 6890 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 272 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 9 |
Pista | 19L | Longitud | 6890 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 298 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 189 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 119.65 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 112.6 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.75 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.2 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Menorca | Frequencia | 112600 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Menorca | Frequencia | 344 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM