GCTS Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 08 | Longitud | 10499 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 187 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 69 |
Pista | 26 | Longitud | 10499 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 209 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 249 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 120.3 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 118.675 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 119 MHZ |
Radioayudas
Tipo | NDB | Nombre | Tenerife Sur | Frequencia | 317 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Tenerife Sur | Frequencia | 116400 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM