LPPT Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 03 | Longitud | 12484 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 331 ft | Umbral | 296 ft | Rumbo | 22 |
Pista | 21 | Longitud | 12484 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 347 ft | Umbral | 1969 ft | Rumbo | 202 |
Pista | 17 | Longitud | 7874 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 374 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 168 |
Pista | 35 | Longitud | 7874 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 332 ft | Umbral | 492 ft | Rumbo | 348 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 119.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 124.15 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLD | Frequencia | 118.95 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.75 MHZ |
Tipo | INFO | Nombre | INFO | Frequencia | 123.75 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | RDO | Frequencia | 127.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.1 MHZ |
Radioayudas
Tipo | NDB | Nombre | Caparica | Frequencia | 389 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Arruda | Frequencia | 382 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Lisboa | Frequencia | 114800 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM