Search flights
Amilcar Cabral Airport, Sal (GVAC)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
BXS1702 | GCFV | PMDG 737-8... | 2025-06-13 14:32:23 |
SWR010 | GFLL | Fenix A321... | 2025-05-24 07:03:28 |
BXS2421 | GFLL | A320 | 2025-05-20 12:00:00 |
BXS2421 | GFLL | PMDG 737-8... | 2025-05-19 17:24:20 |
BXS2487 | EGNX | PMDG 777-3... | 2025-05-13 08:58:49 |
BXS1009 | GFLL | Airbus A32... | 2025-05-11 07:56:25 |
BXS248 | EGNX | PMDG 777-3... | 2025-03-28 02:23:20 |
BXS2544 | EGNX | Airbus A35... | 2025-03-22 10:34:04 |
BXS1836 | EGNX | A330-300 (... | 2025-03-21 09:08:31 |
BXS2544 | GFLL | A320 | 2025-04-21 20:48:00 |
BXS2543 | EGNX | A300 Passe... | 2025-02-20 13:02:02 |
BXS1702 | SBFZ | B787 10 KL... | 2024-12-10 06:24:23 |
BXS2421 | LPMA | PMDG 737-9... | 2024-10-11 18:04:43 |
{}BXS2156 | LPMA | PMDG 737-8... | 2024-10-02 07:25:51 |
BXS1702 | SBFZ | PMDG 737-9... | 2024-07-04 14:26:05 |
Arrivals History (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
BXS1702 | LEST | B787 10 KL... | 2025-06-13 14:25:12 |
SWR010 | GCLA | Fenix A320... | 2025-05-23 20:28:50 |
BXS2421 | GCLA | A320 | 2025-05-17 12:00:00 |
BXS1009 | GCLA | Airbus A32... | 2025-05-10 08:35:12 |
BXS2487 | GBYD | PMDG 737-8... | 2025-05-04 18:45:56 |
BXS1836 | GBYD | A320neo V2... | 2025-03-20 22:12:06 |
SWR2544 | GCLA | Fenix A321... | 2025-03-08 03:52:12 |
BXS2544 | GCLA | A320 | 2025-04-21 03:44:00 |
SWR248 | GCLA | PMDG 737-8... | 2025-02-04 03:06:01 |
BXS2421 | LPPD | PMDG 777-3... | 2024-10-10 19:55:55 |
{}BXS2156 | LPPD | PMDG 737-8... | 2024-10-01 17:07:39 |
BXS0000 | LEZL | PMDG 737-9... | 2024-07-03 18:18:02 |
Runway Information (Airport elevation: 179ft)
Runway | 01 | Length | 9,844ft | Width | 137ft | Elevation | 180ft | Surface | Asphalt | Heading | 360 |
Runway | 07 | Length | 4,918ft | Width | 95ft | Elevation | 180ft | Surface | Asphalt | Heading | 58 |
Runway | 19 | Length | 9,844ft | Width | 137ft | Elevation | 180ft | Surface | Asphalt | Heading | 180 |
Runway | 25 | Length | 4,918ft | Width | 95ft | Elevation | 180ft | Surface | Asphalt | Heading | 238 |
Airport Frequencies
Type | CTR | Frequency | 126.400 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 127.100 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 128.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.400 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.700 Mhz |
Type | AWOS | Frequency | 127.600 Mhz |
Airport Navaids
Type | VOR-DME | Ident | CVS | Frequency | 115300 Khz |
Type | NDB | Ident | SAL | Frequency | 274 Khz |