LEVC Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 04 | Longitud | 5394 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 205 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 38 |
Pista | 22 | Longitud | 5394 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 188 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 218 |
Pista | 12 | Longitud | 8858 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 225 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 116 |
Pista | 30 | Longitud | 8858 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 172 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 296 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 120.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 121.075 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.55 MHZ |
Radioayudas
Tipo | NDB | Nombre | Valencia | Frequencia | 400 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Valencia | Frequencia | 340 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Sagunto | Frequencia | 356 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Valencia | Frequencia | 116100 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM