LGAV Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 03L | Longitud | 12467 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 255 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 37 |
Pista | 21R | Longitud | 12467 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 282 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 217 |
Pista | 03R | Longitud | 13123 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 271 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 37 |
Pista | 21L | Longitud | 13123 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 303 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 217 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | ATHINAI AP | Frequencia | 126.575 MHZ |
Tipo | ARR | Nombre | ATHINAI AR | Frequencia | 132.975 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 136.125 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frequencia | 118.675 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | ATHINAI DE | Frequencia | 128.95 MHZ |
Tipo | DIR | Nombre | ATHINAI DI | Frequencia | 121.4 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.75 MHZ |
Tipo | INFO | Nombre | INFO | Frequencia | 136.025 MHZ |
Tipo | PMSV | Nombre | ATHINAI VO | Frequencia | 127.8 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | RDO | Frequencia | 563.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 136.275 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Eleftherios Venizelos | Frequencia | 109600 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Eleftherios Venizelos | Frequencia | 117500 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM