LIRF Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 07 | Longitud | 10849 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 7 ft | Umbral | 1365 ft | Rumbo | 70 |
Pista | 25 | Longitud | 10849 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 7 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 250 |
Pista | 16C | Longitud | 11818 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 11 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 163 |
Pista | 34C | Longitud | 11818 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 4 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 343 |
Pista | 16L | Longitud | 12795 ft | Ancho | 197 ft |
Elevación | 14 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 163 |
Pista | 34R | Longitud | 12795 ft | Ancho | 197 ft |
Elevación | 7 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 343 |
Pista | 16R | Longitud | 12795 ft | Ancho | 197 ft |
Elevación | 7 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 163 |
Pista | 34L | Longitud | 12795 ft | Ancho | 197 ft |
Elevación | 8 ft | Umbral | 1053 ft | Rumbo | 343 |
Frecuencias
Tipo | ARR | Nombre | ROMA DIREC | Frequencia | 119.2 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 114.9 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | FIUME RAMP | Frequencia | 121.725 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | FIUME GND/ | Frequencia | 121.8 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | FIUME TWR | Frequencia | 118.7 MHZ |
Radioayudas
Tipo | NDB | Nombre | Fiumicino | Frequencia | 354 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Fiumicino | Frequencia | 421 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Fiumicino | Frequencia | 345 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Ostia | Frequencia | 114900 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Ostia | Frequencia | 321 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM