LLBG Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 03 | Longitud | 9094 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 129 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 29 |
Pista | 21 | Longitud | 9094 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 134 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 209 |
Pista | 08 | Longitud | 13327 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 97 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 80 |
Pista | 26 | Longitud | 13327 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 124 ft | Umbral | 1969 ft | Rumbo | 260 |
Pista | 12 | Longitud | 10209 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 112 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 121 |
Pista | 30 | Longitud | 10209 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 130 ft | Umbral | 246 ft | Rumbo | 301 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | Ben Gurion | Frequencia | 120.5 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 132.5 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frequencia | 119.35 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND WEST | Frequencia | 118.05 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND EAST | Frequencia | 129.2 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | VOLMET | Frequencia | 126.8 MHZ |
Tipo | TMA | Nombre | Ben Gurion | Frequencia | 119.5 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Ben Gurion | Frequencia | 132.1 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Ben Gurion | Frequencia | 134.6 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Ben Gurion | Frequencia | 113500 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Tel Aviv | Frequencia | 331 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM