LKPR Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 04 | Longitud | 6955 ft | Ancho | 197 ft |
Elevación | 1247 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 37 |
Pista | 22 | Longitud | 6955 ft | Ancho | 197 ft |
Elevación | 1174 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 217 |
Pista | 06 | Longitud | 12189 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 1202 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 65 |
Pista | 24 | Longitud | 12189 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 1158 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 245 |
Pista | 13 | Longitud | 10663 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 1160 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 127 |
Pista | 31 | Longitud | 10663 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 1232 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 307 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | PRAHA APP | Frequencia | 120.525 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 122.15 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frequencia | 120.05 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.9 MHZ |
Tipo | INFO | Nombre | INFO | Frequencia | 118.3 MHZ |
Tipo | RDR | Nombre | RADAR | Frequencia | 119 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.1 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Neratovice | Frequencia | 108600 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Praha | Frequencia | 112600 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Ruzyne Middle | Frequencia | 307 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Ruzyne North | Frequencia | 356 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM