LDDU Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 12 | Longitud | 10827 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 519 ft | Umbral | 488 ft | Rumbo | 118 |
Pista | 30 | Longitud | 10827 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 484 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 298 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 123.6 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 129.5 MHZ |
Radioayudas
Tipo | NDB | Nombre | Dubrovnik | Frequencia | 397 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Dubrovnik | Frequencia | 115400 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Dubrovnik | Frequencia | 414 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Kolocep | Frequencia | 318 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM