LICR Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 11 | Longitud | 5574 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 38 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 113 |
Pista | 29 | Longitud | 5574 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 43 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 293 |
Pista | 15 | Longitud | 6549 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 84 ft | Umbral | 840 ft | Rumbo | 153 |
Pista | 33 | Longitud | 6549 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 34 ft | Umbral | 164 ft | Rumbo | 333 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 120.275 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.25 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Reggio Calabria | Frequencia | 111000 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Reggio Calabria | Frequencia | 325 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM