LIPZ Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 04L | Longitud | 9121 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 7 ft | Umbral | 308 ft | Rumbo | 42 |
Pista | 22R | Longitud | 9121 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 7 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 222 |
Pista | 04R | Longitud | 10827 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 7 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 42 |
Pista | 22L | Longitud | 10827 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 7 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 222 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 118.9 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 122.225 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 120.2 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Tessera | Frequencia | 115300 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Venezia | Frequencia | 379 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM