EKCH Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 04L | Longitud | 11811 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 13 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 41 |
Pista | 22R | Longitud | 11811 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 14 ft | Umbral | 1967 ft | Rumbo | 221 |
Pista | 04R | Longitud | 10827 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 12 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 41 |
Pista | 22L | Longitud | 10827 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 8 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 221 |
Pista | 12 | Longitud | 10072 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 13 ft | Umbral | 2313 ft | Rumbo | 123 |
Pista | 30 | Longitud | 10072 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 8 ft | Umbral | 886 ft | Rumbo | 303 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | Kastrup Ar | Frequencia | 118.45 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | Copenhagen | Frequencia | 119.8 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | Kastrup Fi | Frequencia | 120.2 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | Kastrup Ar | Frequencia | 122.75 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | Kastrup De | Frequencia | 122.85 MHZ |
Tipo | DEL | Nombre | Kastrup Cl | Frequencia | 119.9 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | Kastrup De | Frequencia | 120.25 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | Kastrup De | Frequencia | 124.975 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | Kastrup Ap | Frequencia | 121.625 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | Kastrup Ap | Frequencia | 121.725 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | Kastrup Ap | Frequencia | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Kastrup To | Frequencia | 118.1 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Kastrup To | Frequencia | 118.575 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Kastrup To | Frequencia | 118.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Kastrup To | Frequencia | 119.35 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | Kastrup To | Frequencia | 121.825 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Kastrup | Frequencia | 112500 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM