EGPF Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 05 | Longitud | 8720 ft | Ancho | 151 ft |
Elevación | 26 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 46 |
Pista | 23 | Longitud | 8720 ft | Ancho | 151 ft |
Elevación | 21 ft | Umbral | 980 ft | Rumbo | 226 |
Pista | 09 | Longitud | 3622 ft | Ancho | 151 ft |
Elevación | 17 ft | Umbral | 203 ft | Rumbo | 91 |
Pista | 27 | Longitud | 3622 ft | Ancho | 151 ft |
Elevación | 23 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 271 |
Frecuencias
Tipo | ACC | Nombre | SHANWICK O | Frequencia | 120.35 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 119.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 129.575 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.8 MHZ |
Radioayudas
Tipo | NDB | Nombre | Glasgow | Frequencia | 331 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Glasgow | Frequencia | 115400 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM