LEPA Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 06L | Longitud | 10728 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 15 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 59 |
Pista | 24R | Longitud | 10728 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 8 ft | Umbral | 230 ft | Rumbo | 239 |
Pista | 06R | Longitud | 9842 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 24 ft | Umbral | 1345 ft | Rumbo | 59 |
Pista | 24L | Longitud | 9842 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 8 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 239 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 118.95 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 119.25 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frequencia | 121.6 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.7 MHZ |
Tipo | OPS | Nombre | OPS | Frequencia | 130.25 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.3 MHZ |
Radioayudas
Información meteorológica y NOTAM