LEIB Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 06 | Longitud | 9186 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 13 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 62 |
Pista | 24 | Longitud | 9186 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 16 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 242 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | PALMA APP | Frequencia | 118.125 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 119.8 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 117.8 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.8 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.5 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Ibiza | Frequencia | 117800 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Ibiza | Frequencia | 394 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM