LEAL Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 10 | Longitud | 9842 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 142 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 100 |
Pista | 28 | Longitud | 9842 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 44 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 280 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 118.8 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 113.8 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.15 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Alicante | Frequencia | 113800 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Alicante | Frequencia | 114650 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM