GCRR Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 03 | Longitud | 7874 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 18 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 27 |
Pista | 21 | Longitud | 7874 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 47 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 207 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | CANARIAS A | Frequencia | 129.3 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 118.625 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.8 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 120.7 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Lanzarote | Frequencia | 113700 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Lanzarote | Frequencia | 310 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Lanzarote | Frequencia | 115200 KHZ |
Tipo | TACAN | Nombre | Lanzarote | Frequencia | 114700 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM