EGPH Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 06 | Longitud | 8400 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 110 ft | Umbral | 700 ft | Rumbo | 59 |
Pista | 24 | Longitud | 8400 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 100 ft | Umbral | 700 ft | Rumbo | 239 |
Pista | 08 | Longitud | 2621 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 100 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 70 |
Pista | 26 | Longitud | 2621 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 110 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 250 |
Pista | 12 | Longitud | 5730 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 99 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 119 |
Pista | 30 | Longitud | 5730 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 134 ft | Umbral | 204 ft | Rumbo | 299 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 121.2 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 131.35 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.75 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.7 MHZ |
Radioayudas
Tipo | NDB | Nombre | Edinburgh | Frequencia | 341 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Edinburgh | Frequencia | 368 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM