KMCO Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 17L | Longitud | 9000 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 90 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 180 |
Pista | 35R | Longitud | 9000 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 90 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 360 |
Pista | 17R | Longitud | 10000 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 90 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 179 |
Pista | 35L | Longitud | 10000 ft | Ancho | 150 ft |
Elevación | 87 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 359 |
Pista | 18L | Longitud | 12005 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 93 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 179 |
Pista | 36R | Longitud | 12005 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 91 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 359 |
Pista | 18R | Longitud | 12004 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 93 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 179 |
Pista | 36L | Longitud | 12004 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 91 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 359 |
Frecuencias
Tipo | A/D | Nombre | APP/DEP | Frequencia | 119.4 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 121.25 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frequencia | 134.7 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.8 MHZ |
Tipo | OPS | Nombre | AR OPS | Frequencia | 41.5 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | ST PETERSB | Frequencia | 122.1 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | ST PETERSB | Frequencia | 122.2 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.45 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frequencia | 122.95 MHZ |
Radioayudas
Información meteorológica y NOTAM