Horizontes de Oriente: La Gran Ruta Aérea de Asia
Desde las cúpulas doradas de Estambul hasta las selvas místicas de Borneo, esta travesía aérea en A320 te invita a surcar los cielos de un continente legendario. A través de rutas milenarias, imperios olvidados y culturas vivas, descubrirás Asia como nunca antes: desde el aire, etapa a etapa, destino a destino. Prepárate para una odisea donde cada aterrizaje es un salto en el tiempo y cada despegue, una promesa de asombro.

Tour Detail & Statistics
Start Date:
01 Sep 2025 17:00 (UTC)
End Date:
01 Jan 2030 12:00 (UTC)
Legs Flown In Order:
No
Minimum Rank:
Any
Completion Award:
Completion Bonus XP:
30000
Total Legs:
26
Time to Complete (Average all pilots):
NA
1st To Complete:
NA
Completed By:
0 pilot(s)
Tour Legs
# | Depart | Arrive | Flight Number | Aircraft | Completed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTBA | OJAI | Any | A320 | View | |
2 | OJAI | OMDB | Any | A320 | View | |
3 | OMDB | OIII | Any | A320 | View | |
4 | OIII | OPLA | Any | A320 | View | |
5 | OPLA | VIDP | Any | A320 | View | |
6 | VIDP | VEBN | Any | A320 | View | |
7 | VEBN | VNKT | Any | A320 | View | |
8 | VNKT | VQPR | Any | A320 | View | |
9 | VQPR | ZULS | Any | A320 | View | |
10 | ZULS | ZUUU | Any | A320 | View | |
11 | ZUUU | ZLXY | Any | A320 | View | |
12 | ZLXY | ZBAA | Any | A320 | View | |
13 | ZBAA | RJTT | Any | A320 | View | |
14 | RJTT | RJBB | Any | A320 | View | |
15 | RJBB | RKSI | Any | A320 | View | |
16 | RKSI | VVNB | Any | A320 | View | |
17 | VVNB | VLLB | Any | A320 | View | |
18 | VLLB | VTBS | Any | A320 | View | |
19 | VTBS | VTCC | Any | A320 | View | |
20 | VTCC | WSSS | Any | A320 | View | |
21 | WSSS | VRMM | Any | A320 | View | |
22 | VRMN | VCBI | Any | A320 | View | |
23 | VCBI | WADD | Any | A320 | View | |
24 | WADD | WAHI | Any | A320 | View | |
25 | WAHI | RPLL | Any | A320 | View | |
26 | RPLL | WBKK | Any | A320 | View |
Tour History
Currently no activity history.

















