CYYZ Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 05 | Longitud | 11120 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 564 ft | Umbral | 135 ft | Rumbo | 47 |
Pista | 23 | Longitud | 11120 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 560 ft | Umbral | 485 ft | Rumbo | 227 |
Pista | 06L | Longitud | 9697 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 529 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 47 |
Pista | 24R | Longitud | 9697 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 546 ft | Umbral | 197 ft | Rumbo | 227 |
Pista | 06R | Longitud | 9000 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 525 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 47 |
Pista | 24L | Longitud | 9000 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 547 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 227 |
Pista | 15L | Longitud | 11050 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 557 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 137 |
Pista | 33R | Longitud | 11050 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 544 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 317 |
Pista | 15R | Longitud | 9088 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 551 ft | Umbral | 588 ft | Rumbo | 137 |
Pista | 33L | Longitud | 9088 ft | Ancho | 200 ft |
Elevación | 544 ft | Umbral | 588 ft | Rumbo | 317 |
Frecuencias
Tipo | ARR | Nombre | APP | Frequencia | 124.475 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 112.15 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frequencia | 121.3 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frequencia | 127.575 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 118 MHZ |
Tipo | RCO | Nombre | LONDON RDO | Frequencia | 123.275 MHZ |
Tipo | RMP | Nombre | APN ADVSY | Frequencia | 122.075 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.35 MHZ |
Tipo | VFR ADV | Nombre | Toronto Ce | Frequencia | 119.3 MHZ |
Radioayudas
Tipo | DME | Nombre | Toronto | Frequencia | 109100 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Toronto | Frequencia | 109300 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Toronto | Frequencia | 110950 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Pearson | Frequencia | 116550 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Toronto | Frequencia | 112150 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Rexdale | Frequencia | 385 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Britannia | Frequencia | 236 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Meadowvale | Frequencia | 341 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Woodhill | Frequencia | 403 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Queensway | Frequencia | 368 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM