Flight Report
Flight Date
25 Jan 2025
Review Status
Approved
Flight Number
BXS2148
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
MITO1D MITOS M630 BOBAG P501 ANITO B470 BUNIK DCT
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
5,163kg
Distance
687nm
Passengers
160
Cargo
3,629kg
Departure Time
22:42:49
Arrival Time
00:42:36
Flight Duration
01:59:46
Earnings
$597.69
Flight XP
450
Performance Score
90%
Landing Rate
-172fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (90%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -172fpm)
Take-off G-Force
1.01g
Rotate Speed
149kt
Rotate Pitch
-8.94°
Rotate Bank
0.03°
Gear-up Speed
166kt
Gear-up Altitude
110ft
Take-Off Winds
045/0kt
TAT Departure/Arrival
28°C/28°C
Touch-down G-Force
1.08g
Touch-down Speed
121kt
Touch-down Pitch
-4.74°
Touch-down Bank
-1.02°
Gear-down Speed
225kt
Gear-down Altitude
2,750ft
Landing Winds
241/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[22:42:36utc] You have successfully logged in Gonzalo Esquete Herrero.
[22:42:53utc] Your flight to WIII has now been started.
[22:42:54utc] Aircraft boarding in progress
[22:46:01utc] Landing lights OFF
[22:46:02utc] Detected aircraft taxiing
[22:48:06utc] Landing lights ON
[22:48:08utc] Starting engine(s)
[22:49:10utc] FLAPS 2
[22:49:10utc] FLAPS 3
[22:49:10utc] FLAPS UP
[22:49:18utc] FLAPS 1
[22:49:26utc] FLAPS 2
[22:49:30utc] FLAPS 3
[22:49:46utc] Landing lights OFF
[22:55:41utc] Landing lights ON
[22:56:38utc] Detected take-off roll, WIND 045/0kt
[22:57:04utc] Departing WMKK, IAS 149kt, G-force 1.01g, pitch -8.94deg, bank 0.03deg, VS 16fpm, HDG 326deg
[22:57:10utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 171kt, ALT 110ft
[22:57:12utc] Aircraft at 130ft, IAS 169kt, GS 175kt, HDG 326deg, TAT 29deg, WIND 181/0kt
[22:57:31utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 175kt, VS 3967fpm, ALT 1040ft, PITCH -19.45deg, HDG 326deg, TAT 27deg, WIND 359/3kt
[22:58:14utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[22:58:15utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[22:58:15utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[22:58:16utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[22:58:17utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[22:58:27utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[22:58:33utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 235kt, ALT 2750ft
[22:58:33utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 235kt, ALT 2750ft
[22:58:35utc] FLAPS UP, IAS 226kt
[22:59:00utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 260kt, ALT 3370ft
[22:59:01utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 260kt, ALT 3380ft
[22:59:33utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 4900ft
[22:59:33utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 4910ft
[22:59:35utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 5020ft
[22:59:36utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 5030ft
[23:01:28utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 10120ft
[23:01:28utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 10130ft
[23:01:40utc] Landing lights OFF, ALT 10600ft
[23:02:04utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 329kt, ALT 10880ft
[23:02:04utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 330kt, ALT 10880ft
[23:17:17utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 463kt, ALT 29860ft
[23:17:17utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 463kt, ALT 29860ft
[23:17:17utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 463kt, ALT 29870ft
[23:17:18utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 463kt, ALT 29880ft
[23:17:27utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 463kt, ALT 30040ft
[23:17:28utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 463kt, ALT 30050ft
[23:20:58utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 453kt, ALT 33340ft
[23:20:59utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 453kt, ALT 33340ft
[23:21:00utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 453kt, ALT 33370ft
[23:21:01utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 453kt, ALT 33370ft
[23:21:19utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 451kt, ALT 33700ft
[23:21:19utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 451kt, ALT 33710ft
[23:22:53utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 445kt, ALT 35230ft
[23:22:53utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 445kt, ALT 35230ft
[23:23:01utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 445kt, ALT 35330ft
[23:23:01utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 445kt, ALT 35340ft
[23:24:13utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 447kt, ALT 36240ft
[23:24:13utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 447kt, ALT 36240ft
[23:24:17utc] Aircraft at 36230ft, IAS 271kt, GS 447kt, HDG 125deg, TAT -13deg, WIND 101/28kt
[23:24:24utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 449kt, ALT 36240ft
[23:24:25utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 449kt, ALT 36240ft
[23:24:27utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 449kt, VS 53fpm, ALT 36240ft, PITCH -3.23deg, HDG 131deg, TAT -13deg, WIND 101/28kt
[23:24:32utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 449kt, ALT 36250ft
[23:24:32utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 449kt, ALT 36250ft
[23:24:45utc] Aircraft at 36250ft, IAS 270kt, GS 447kt, HDG 132deg, TAT -13deg, WIND 100/28kt
[23:37:33utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 449kt, ALT 36260ft
[23:37:33utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 449kt, ALT 36260ft
[23:37:51utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 447kt, ALT 36260ft
[23:37:51utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 447kt, ALT 36260ft
[23:40:03utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 451kt, VS 96fpm, ALT 36280ft, PITCH -3.06deg, HDG 143deg, TAT -13deg, WIND 092/28kt
[23:40:12utc] Aircraft at 36270ft, IAS 269kt, GS 453kt, HDG 143deg, TAT -13deg, WIND 092/29kt
[23:48:13utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 36280ft
[23:48:14utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 36280ft
[23:48:57utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 36280ft
[23:48:57utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 36280ft
[23:49:53utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 36290ft
[23:49:53utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 36290ft
[23:51:25utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 457kt, ALT 36280ft
[23:51:25utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 457kt, ALT 36280ft
[23:51:27utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 36280ft
[23:51:27utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 36280ft
[23:52:33utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:52:34utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:52:42utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:52:42utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:54:43utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:54:44utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:56:39utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:56:40utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:56:40utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:56:40utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 36290ft
[23:57:43utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 463kt, VS 51fpm, ALT 36290ft, PITCH -3.13deg, HDG 155deg, TAT -14deg, WIND 082/24kt
[23:57:51utc] Aircraft at 36290ft, IAS 269kt, GS 465kt, HDG 160deg, TAT -14deg, WIND 082/24kt
[23:58:11utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 467kt, VS 67fpm, ALT 36300ft, PITCH -3.06deg, HDG 167deg, TAT -14deg, WIND 082/24kt
[23:58:20utc] Aircraft at 36290ft, IAS 269kt, GS 468kt, HDG 168deg, TAT -14deg, WIND 082/23kt
[00:03:25utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 467kt, ALT 36300ft
[00:03:25utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 467kt, ALT 36300ft
[00:13:27utc] Aircraft descending, ALT 36060ft, IAS 270kt, GS 467kt, HDG 167deg, VS -2700fpm, TAT -13deg, WIND 081/24kt
[00:16:39utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 451kt, ALT 27480ft
[00:16:39utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 451kt, ALT 27480ft
[00:17:00utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 445kt, ALT 26670ft
[00:17:00utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 445kt, ALT 26660ft
[00:17:33utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 439kt, ALT 25300ft
[00:17:33utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 439kt, ALT 25290ft
[00:17:48utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 437kt, ALT 24690ft
[00:17:48utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 437kt, ALT 24680ft
[00:18:23utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 418kt, ALT 23750ft
[00:18:24utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 418kt, ALT 23750ft
[00:18:32utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 412kt, ALT 23640ft
[00:18:32utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 412kt, ALT 23640ft
[00:25:45utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 270kt, ALT 11920ft
[00:26:14utc] Spoilers RETRACTED , IAS 243kt, ALT 11690ft
[00:26:31utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 238kt, ALT 11450ft
[00:26:41utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 278kt, ALT 11190ft
[00:26:41utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 278kt, ALT 11190ft
[00:26:43utc] Landing lights ON, ALT 11130ft
[00:26:50utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 278kt, ALT 10880ft
[00:26:50utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 278kt, ALT 10870ft
[00:27:46utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 288kt, ALT 8630ft
[00:27:46utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 288kt, ALT 8630ft
[00:28:01utc] Spoilers RETRACTED , IAS 242kt, ALT 8460ft
[00:28:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 244kt, ALT 7660ft
[00:29:20utc] Spoilers RETRACTED , IAS 235kt, ALT 6680ft
[00:29:25utc] FLAPS 2, IAS 237kt
[00:29:25utc] FLAPS UP, IAS 237kt
[00:29:31utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 239kt, ALT 6400ft
[00:29:33utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[00:29:41utc] FLAPS 2, IAS 233kt
[00:30:16utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 210kt, ALT 5960ft
[00:30:16utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 210kt, ALT 5960ft
[00:30:19utc] Spoilers RETRACTED , IAS 191kt, ALT 5940ft
[00:30:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 190kt, ALT 5910ft
[00:30:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 195kt, ALT 5200ft
[00:30:46utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[00:30:46utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[00:30:48utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[00:30:55utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 193kt, ALT 4920ft
[00:31:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 185kt, ALT 4620ft
[00:31:13utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 185kt, ALT 4610ft
[00:31:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 185kt, ALT 4610ft
[00:31:49utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 185kt, ALT 4050ft
[00:31:49utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 185kt, ALT 4050ft
[00:32:02utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 183kt, ALT 3880ft
[00:32:02utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 183kt, ALT 3880ft
[00:33:22utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 173kt, ALT 2930ft
[00:33:22utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 173kt, ALT 2930ft
[00:33:39utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[00:33:40utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[00:33:43utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[00:35:09utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 175kt, ALT 2130ft
[00:35:09utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 175kt, ALT 2130ft
[00:35:30utc] Aircraft at 2100ft, IAS 172kt, GS 173kt, HDG 249deg, TAT 27deg, WIND 243/9kt
[00:35:55utc] Aircraft descending, ALT 2080ft, IAS 171kt, GS 171kt, HDG 247deg, VS -78fpm, TAT 27deg, WIND 241/9kt
[00:36:06utc] Aircraft at 2080ft, IAS 170kt, GS 171kt, HDG 248deg, TAT 27deg, WIND 246/9kt
[00:36:32utc] Aircraft descending, ALT 2000ft, IAS 175kt, GS 175kt, HDG 248deg, VS -777fpm, TAT 28deg, WIND 241/10kt
[00:36:53utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[00:36:53utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[00:36:57utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[00:36:58utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 173kt, ALT 1610ft
[00:36:59utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[00:37:07utc] On approach, IAS 163, VS -527fpm, ALT 1500ft, pitch -0.89deg, HDG 248deg
[00:37:07utc] FLAPS FULL, IAS 163kt
[00:37:08utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[00:37:08utc] FLAPS FULL, IAS 162kt
[00:37:09utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[00:37:09utc] FLAPS FULL, IAS 162kt
[00:37:09utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[00:37:11utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[00:37:11utc] FLAPS FULL, IAS 160kt
[00:37:11utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[00:37:16utc] FLAPS FULL, IAS 158kt
[00:39:07utc] Spoilers DEPLOYED
[00:39:07utc] Landed with a landing rate of -172fpm, touchdown speed 121kt, G-force 1.08g, pitch -4.74deg, bank -1.02deg
[00:39:45utc] Spoilers RETRACTED
[00:39:46utc] FLAPS 5
[00:39:46utc] FLAPS FULL
[00:39:48utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:39:53utc] FLAPS 7
[00:39:55utc] Landing lights OFF
[00:39:58utc] FLAPS 6
[00:40:01utc] FLAPS 5
[00:40:04utc] FLAPS 4
[00:40:07utc] FLAPS 3
[00:40:11utc] FLAPS 2
[00:40:15utc] FLAPS 1
[00:40:23utc] FLAPS UP
[00:41:08utc] Landing lights ON
[00:41:39utc] Landing lights OFF
[00:41:39utc] Landing lights ON
[00:41:41utc] Landing lights OFF
[00:41:56utc] Landing lights ON
[00:42:19utc] Engine(s) shutdown
[00:42:19utc] Aircraft parked