Flight Report

Flight Date
09 Feb 2025
Review Status
Approved
Flight Number
SWR248
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
CGO1A ASETA UL301 DEVOS DEVOS
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
4,700kg
Distance
670nm
Passengers
160
Cargo
3,629kg
Departure Time
19:21:15
Arrival Time
21:27:09
Flight Duration
02:05:54
Earnings
$582.90
Flight XP
405
Performance Score
81%
Landing Rate
-179fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (81%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
FAIL
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -179fpm)

Take-off G-Force
1.09g
Rotate Speed
159kt
Rotate Pitch
-7.74°
Rotate Bank
-0.98°
Gear-up Speed
173kt
Gear-up Altitude
2,490ft
Take-Off Winds
160/10kt
TAT Departure/Arrival
34°C/33°C
Touch-down G-Force
1.01g
Touch-down Speed
144kt
Touch-down Pitch
-2.78°
Touch-down Bank
0.4°
Gear-down Speed
186kt
Gear-down Altitude
3,970ft
Landing Winds
046/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[19:20:59utc] You have successfully logged in Gonzalo Esquete Herrero.
[19:21:08utc] Your flight to SGAS has now been started.
[19:21:09utc] Aircraft boarding in progress
[19:25:12utc] Landing lights OFF
[19:26:13utc] Landing lights ON
[19:26:19utc] Landing lights OFF
[19:26:19utc] Landing lights ON
[19:26:52utc] Landing lights OFF
[19:26:53utc] Landing lights ON
[19:27:03utc] Landing lights OFF
[19:28:16utc] Landing lights ON
[19:28:45utc] Landing lights OFF
[19:30:23utc] Landing lights ON
[19:30:32utc] Landing lights OFF
[19:30:33utc] Landing lights ON
[19:30:38utc] Landing lights OFF
[19:31:09utc] Detected aircraft taxiing
[19:32:27utc] Landing lights ON
[19:33:38utc] FLAPS 3
[19:33:38utc] FLAPS UP
[19:33:39utc] Starting engine(s)
[19:33:39utc] FLAPS 3
[19:33:40utc] FLAPS UP
[19:33:45utc] FLAPS 1
[19:33:53utc] FLAPS 2
[19:33:57utc] FLAPS 3
[19:37:00utc] Landing lights OFF
[19:37:00utc] Landing lights ON
[19:37:15utc] Landing lights OFF
[19:41:53utc] Landing lights ON
[19:42:48utc] Detected take-off roll, WIND 160/16kt
[19:43:19utc] Departing SBGR, IAS 159kt, G-force 1.09g, pitch -7.74deg, bank -0.98deg, VS 9fpm, HDG 076deg
[19:43:24utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 185kt, ALT 2490ft
[19:43:27utc] Aircraft at 2530ft, IAS 179kt, GS 190kt, HDG 078deg, TAT 35deg, WIND 155/10kt
[19:43:46utc] Aircraft climbing, IAS 188kt, GS 196kt, VS 3698fpm, ALT 3430ft, PITCH -14.02deg, HDG 077deg, TAT 31deg, WIND 142/17kt
[19:43:47utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[19:43:47utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[19:43:50utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[19:43:55utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 194kt, ALT 3970ft
[19:43:55utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 194kt, ALT 3980ft
[19:44:35utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[19:44:43utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[19:45:08utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 272kt, ALT 6240ft
[19:45:08utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 272kt, ALT 6240ft
[19:46:08utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 286kt, ALT 9010ft
[19:46:08utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 286kt, ALT 9010ft
[19:47:07utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 319kt, ALT 10930ft
[19:47:07utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 321kt, ALT 10930ft
[19:47:17utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 334kt, ALT 11090ft
[19:47:17utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 334kt, ALT 11090ft
[19:47:22utc] Landing lights OFF, ALT 11200ft
[19:48:40utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 371kt, ALT 14420ft
[19:48:40utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 371kt, ALT 14430ft
[19:50:02utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 393kt, ALT 16670ft
[19:50:02utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 393kt, ALT 16670ft
[19:50:04utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 393kt, ALT 16780ft
[19:50:05utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 393kt, ALT 16790ft
[19:50:14utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 391kt, ALT 17240ft
[19:50:14utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 391kt, ALT 17260ft
[19:53:09utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 23340ft
[19:53:10utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 422kt, ALT 23350ft
[19:53:27utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 424kt, ALT 23900ft
[19:53:27utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 424kt, ALT 23900ft
[19:54:00utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 432kt, ALT 24740ft
[19:54:00utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 432kt, ALT 24750ft
[19:59:30utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 472kt, ALT 31920ft
[19:59:31utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 472kt, ALT 31930ft
[20:02:22utc] Aircraft at 35030ft, IAS 269kt, GS 472kt, HDG 263deg, TAT -16deg, WIND 042/18kt
[20:02:31utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 470kt, VS 59fpm, ALT 35040ft, PITCH -3.03deg, HDG 262deg, TAT -17deg, WIND 041/18kt
[20:02:53utc] Aircraft at 35020ft, IAS 265kt, GS 467kt, HDG 261deg, TAT -17deg, WIND 043/18kt
[20:04:38utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 455kt, VS 96fpm, ALT 35040ft, PITCH -3.43deg, HDG 255deg, TAT -19deg, WIND 044/20kt
[20:04:47utc] Aircraft at 35040ft, IAS 256kt, GS 457kt, HDG 254deg, TAT -19deg, WIND 045/20kt
[20:05:24utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 461kt, VS 76fpm, ALT 35050ft, PITCH -3.33deg, HDG 254deg, TAT -18deg, WIND 047/21kt
[20:05:33utc] Aircraft at 35050ft, IAS 260kt, GS 463kt, HDG 254deg, TAT -18deg, WIND 047/21kt
[20:08:42utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 498kt, ALT 35030ft
[20:08:42utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 498kt, ALT 35030ft
[20:09:31utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 492kt, ALT 35040ft
[20:09:31utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 492kt, ALT 35040ft
[20:09:52utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 492kt, ALT 35040ft
[20:09:52utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 492kt, ALT 35040ft
[20:10:19utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 35050ft
[20:10:19utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 35050ft
[20:10:39utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 494kt, ALT 35040ft
[20:10:40utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 494kt, ALT 35040ft
[20:10:43utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 35040ft
[20:10:43utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 35040ft
[20:11:36utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 490kt, ALT 35040ft
[20:11:36utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 490kt, ALT 35040ft
[20:24:40utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 488kt, ALT 35050ft
[20:24:40utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 488kt, ALT 35050ft
[20:27:15utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 490kt, ALT 35050ft
[20:27:16utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 490kt, ALT 35050ft
[20:35:46utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 490kt, ALT 35080ft
[20:35:46utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 490kt, ALT 35080ft
[20:46:50utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 488kt, ALT 35100ft
[20:46:50utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 488kt, ALT 35100ft
[20:47:31utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 490kt, ALT 35100ft
[20:47:31utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 490kt, ALT 35100ft
[20:48:04utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 492kt, ALT 35110ft
[20:48:04utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 492kt, ALT 35110ft
[20:48:11utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 492kt, ALT 35110ft
[20:48:11utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 492kt, ALT 35110ft
[20:49:37utc] Aircraft descending, ALT 35090ft, IAS 274kt, GS 478kt, HDG 258deg, VS -58fpm, TAT -14deg, WIND 148/32kt
[20:49:45utc] Aircraft at 35090ft, IAS 268kt, GS 468kt, HDG 258deg, TAT -16deg, WIND 148/32kt
[20:49:46utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 468kt, ALT 35090ft
[20:49:46utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 468kt, ALT 35090ft
[20:50:33utc] Aircraft descending, ALT 34960ft, IAS 242kt, GS 428kt, HDG 258deg, VS -1438fpm, TAT -20deg, WIND 149/32kt
[20:50:43utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 424kt, ALT 34790ft
[20:50:43utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 424kt, ALT 34790ft
[21:06:36utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 299kt, ALT 12490ft
[21:06:37utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 299kt, ALT 12490ft
[21:07:49utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 295kt, ALT 11280ft
[21:07:49utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 295kt, ALT 11280ft
[21:07:50utc] Landing lights ON, ALT 11260ft
[21:07:51utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 295kt, ALT 11240ft
[21:07:51utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 295kt, ALT 11230ft
[21:09:14utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 292kt, ALT 9840ft
[21:09:14utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 292kt, ALT 9840ft
[21:09:19utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 292kt, ALT 9760ft
[21:09:19utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 292kt, ALT 9760ft
[21:09:41utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 288kt, ALT 9400ft
[21:09:42utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 288kt, ALT 9400ft
[21:10:01utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 288kt, ALT 9090ft
[21:10:01utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 288kt, ALT 9090ft
[21:10:10utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 288kt, ALT 8940ft
[21:10:10utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 288kt, ALT 8940ft
[21:10:26utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 284kt, ALT 8680ft
[21:10:26utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 284kt, ALT 8670ft
[21:10:27utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 284kt, ALT 8660ft
[21:10:27utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 284kt, ALT 8660ft
[21:10:46utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 282kt, ALT 8360ft
[21:10:47utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 282kt, ALT 8350ft
[21:11:27utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 7730ft
[21:11:27utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 7730ft
[21:14:40utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 274kt, ALT 4670ft
[21:14:41utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 274kt, ALT 4670ft
[21:15:02utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 274kt, ALT 4360ft
[21:15:02utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 274kt, ALT 4350ft
[21:15:18utc] FLAPS 2, IAS 245kt
[21:15:19utc] FLAPS UP, IAS 245kt
[21:15:19utc] FLAPS 2, IAS 245kt
[21:15:19utc] FLAPS 3, IAS 245kt
[21:15:20utc] FLAPS UP, IAS 246kt
[21:15:21utc] FLAPS 3, IAS 245kt
[21:15:21utc] FLAPS UP, IAS 246kt
[21:15:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 246kt, ALT 4000ft
[21:15:26utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:15:29utc] FLAPS 3, IAS 241kt
[21:15:29utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[21:15:34utc] FLAPS 2, IAS 236kt
[21:15:38utc] FLAPS 3, IAS 232kt
[21:16:31utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 196kt, ALT 3410ft
[21:16:32utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 196kt, ALT 3410ft
[21:16:33utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 196kt, ALT 3390ft
[21:16:33utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 196kt, ALT 3390ft
[21:16:37utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 194kt, ALT 3260ft
[21:16:37utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 194kt, ALT 3260ft
[21:16:45utc] Spoilers RETRACTED , IAS 173kt, ALT 3090ft
[21:16:53utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[21:16:53utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[21:16:54utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[21:16:54utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[21:16:56utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[21:17:07utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 177kt, ALT 2860ft
[21:17:07utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 177kt, ALT 2850ft
[21:17:36utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 181kt, ALT 2550ft
[21:17:36utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 179kt, ALT 2540ft
[21:17:49utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[21:17:49utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[21:17:50utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[21:17:50utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[21:17:50utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 177kt, ALT 2370ft
[21:17:50utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 177kt, ALT 2370ft
[21:17:53utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[21:17:55utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[21:17:59utc] Gear DOWN, IAS 164kt, GS 171kt, ALT 2310ft
[21:18:08utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[21:18:09utc] FLAPS FULL, IAS 156kt
[21:18:09utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[21:18:12utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[21:18:12utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[21:18:24utc] On approach, IAS 151, VS -995fpm, ALT 2060ft, pitch -0.39deg, HDG 014deg
[21:20:30utc] Landed with a landing rate of -179fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.01g, pitch -2.78deg, bank 0.4deg
[21:20:32utc] Spoilers DEPLOYED
[21:21:02utc] FLAPS FULL
[21:21:03utc] FLAPS 5
[21:21:03utc] FLAPS UP
[21:21:03utc] FLAPS 7
[21:21:04utc] Spoilers RETRACTED
[21:21:09utc] FLAPS 6
[21:21:13utc] FLAPS 5
[21:21:15utc] FLAPS 4
[21:21:19utc] FLAPS 3
[21:21:21utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:21:23utc] FLAPS 2
[21:21:27utc] FLAPS 1
[21:21:35utc] Landing lights OFF
[21:21:35utc] FLAPS UP
[21:25:53utc] Landing lights ON
[21:26:06utc] Engine(s) shutdown
[21:26:06utc] Aircraft parked

Altitude Profile