Flight Report
Flight Date
03 Feb 2025 12:02 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
SWR248
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT FACAS UB11 MABAP DCT RUSIK RUSI4X
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
4,663kg
Distance
666nm
Passengers
160
Cargo
3,629kg
Departure Time
10:40:08
Arrival Time
12:32:12
Flight Duration
01:52:04
Earnings
$579.42
Flight XP
430
Performance Score
86%
Landing Rate
-177fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (86%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -177fpm)
Take-off G-Force
0.99g
Rotate Speed
157kt
Rotate Pitch
-6.62°
Rotate Bank
2.41°
Gear-up Speed
184kt
Gear-up Altitude
840ft
Take-Off Winds
320/8kt
TAT Departure/Arrival
18°C/18°C
Touch-down G-Force
1.09g
Touch-down Speed
138kt
Touch-down Pitch
-4.52°
Touch-down Bank
0.62°
Gear-down Speed
285kt
Gear-down Altitude
20,240ft
Landing Winds
045/14kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[10:40:05utc] Your flight to GCLA has now been started.
[10:40:05utc] Aircraft boarding in progress
[10:40:22utc] Landing lights OFF
[10:40:29utc] Detected aircraft taxiing
[10:42:06utc] Landing lights ON
[10:42:39utc] Starting engine(s)
[10:42:44utc] FLAPS 2
[10:42:44utc] FLAPS 3
[10:42:45utc] FLAPS UP
[10:42:46utc] FLAPS 3
[10:42:46utc] FLAPS UP
[10:42:52utc] FLAPS 1
[10:43:00utc] FLAPS 2
[10:43:04utc] FLAPS 3
[10:43:33utc] Landing lights OFF
[10:49:14utc] Landing lights ON
[10:49:53utc] Detected take-off roll, WIND 320/7kt
[10:50:22utc] Departing GMMN, IAS 157kt, G-force 0.99g, pitch -6.62deg, bank 2.41deg, VS 6fpm, HDG 165deg
[10:50:30utc] Aircraft at 710ft, IAS 178kt, GS 189kt, HDG 164deg, TAT 19deg, WIND 320/10kt
[10:50:35utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 194kt, ALT 840ft
[10:50:50utc] Aircraft climbing, IAS 185kt, GS 179kt, VS 4283fpm, ALT 1700ft, PITCH -17.73deg, HDG 171deg, TAT 15deg, WIND 237/12kt
[10:51:20utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[10:51:32utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[10:51:32utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:51:37utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[10:51:45utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[10:58:37utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 395kt, ALT 20240ft
[10:58:37utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 395kt, ALT 20250ft
[10:58:39utc] Landing lights OFF, ALT 20320ft
[10:58:43utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 393kt, ALT 20480ft
[10:58:43utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 393kt, ALT 20490ft
[10:59:21utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 395kt, ALT 21980ft
[10:59:22utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 395kt, ALT 21980ft
[11:00:36utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 404kt, ALT 24520ft
[11:00:36utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 404kt, ALT 24530ft
[11:06:13utc] Aircraft descending, ALT 32820ft, IAS 265kt, GS 408kt, HDG 236deg, VS -77fpm, TAT -28deg, WIND 285/39kt
[11:06:22utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 408kt, VS 112fpm, ALT 32840ft, PITCH -3.13deg, HDG 236deg, TAT -29deg, WIND 286/39kt
[11:06:32utc] Aircraft at 32840ft, IAS 263kt, GS 408kt, HDG 236deg, TAT -29deg, WIND 287/39kt
[11:06:36utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 408kt, ALT 32840ft
[11:06:36utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 408kt, ALT 32840ft
[11:06:46utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 412kt, VS 54fpm, ALT 32850ft, PITCH -3.04deg, HDG 236deg, TAT -28deg, WIND 286/39kt
[11:06:56utc] Aircraft at 32860ft, IAS 269kt, GS 416kt, HDG 236deg, TAT -28deg, WIND 286/39kt
[11:14:13utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 453kt, ALT 32900ft
[11:14:13utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 453kt, ALT 32900ft
[11:14:14utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 453kt, ALT 32900ft
[11:14:14utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 453kt, ALT 32900ft
[11:14:17utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 453kt, ALT 32900ft
[11:14:17utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 453kt, ALT 32900ft
[11:16:42utc] Aircraft climbing, IAS 288kt, GS 457kt, VS 63fpm, ALT 32920ft, PITCH -2.46deg, HDG 235deg, TAT -24deg, WIND 302/33kt
[11:16:52utc] Aircraft at 32920ft, IAS 288kt, GS 457kt, HDG 235deg, TAT -23deg, WIND 301/34kt
[11:23:19utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32970ft
[11:23:19utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32970ft
[11:23:21utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32960ft
[11:23:21utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32960ft
[11:23:26utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32960ft
[11:23:27utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 467kt, ALT 32960ft
[11:25:00utc] Aircraft descending, ALT 32920ft, IAS 263kt, GS 472kt, HDG 236deg, VS -196fpm, TAT -25deg, WIND 008/56kt
[11:25:10utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 476kt, VS 323fpm, ALT 32960ft, PITCH -3.43deg, HDG 236deg, TAT -25deg, WIND 008/56kt
[11:25:31utc] Aircraft at 33010ft, IAS 269kt, GS 484kt, HDG 236deg, TAT -24deg, WIND 009/55kt
[11:25:45utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 488kt, VS 67fpm, ALT 33020ft, PITCH -2.88deg, HDG 236deg, TAT -23deg, WIND 009/56kt
[11:25:55utc] Aircraft at 33020ft, IAS 275kt, GS 492kt, HDG 236deg, TAT -23deg, WIND 009/55kt
[11:29:50utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 513kt, ALT 33030ft
[11:29:51utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 513kt, ALT 33030ft
[11:42:57utc] Aircraft climbing, IAS 287kt, GS 503kt, VS 176fpm, ALT 33090ft, PITCH -2.62deg, HDG 253deg, TAT -21deg, WIND 027/45kt
[11:43:44utc] Aircraft at 33090ft, IAS 288kt, GS 490kt, HDG 275deg, TAT -21deg, WIND 027/45kt
[11:49:54utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 494kt, ALT 33120ft
[11:49:54utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 494kt, ALT 33120ft
[11:56:07utc] Aircraft climbing, IAS 288kt, GS 502kt, VS 173fpm, ALT 33160ft, PITCH -2.42deg, HDG 260deg, TAT -21deg, WIND 033/46kt
[11:56:28utc] Aircraft at 33150ft, IAS 288kt, GS 505kt, HDG 258deg, TAT -21deg, WIND 033/46kt
[11:58:08utc] Aircraft descending, ALT 33130ft, IAS 280kt, GS 492kt, HDG 259deg, VS -86fpm, TAT -22deg, WIND 035/45kt
[11:58:22utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 476kt, VS 63fpm, ALT 33140ft, PITCH -2.93deg, HDG 259deg, TAT -24deg, WIND 035/45kt
[11:58:32utc] Aircraft at 33140ft, IAS 262kt, GS 465kt, HDG 259deg, TAT -26deg, WIND 035/45kt
[11:59:02utc] Aircraft descending, ALT 33000ft, IAS 245kt, GS 439kt, HDG 259deg, VS -1458fpm, TAT -28deg, WIND 036/45kt
[12:03:22utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 389kt, ALT 26900ft
[12:03:23utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 389kt, ALT 26890ft
[12:03:23utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 389kt, ALT 26870ft
[12:03:24utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 389kt, ALT 26870ft
[12:03:49utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 385kt, ALT 26270ft
[12:03:49utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 385kt, ALT 26260ft
[12:05:06utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 373kt, ALT 24390ft
[12:05:07utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 373kt, ALT 24380ft
[12:05:14utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 371kt, ALT 24200ft
[12:05:14utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 371kt, ALT 24200ft
[12:05:20utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 371kt, ALT 24050ft
[12:05:20utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 371kt, ALT 24050ft
[12:06:21utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 363kt, ALT 22620ft
[12:06:21utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 363kt, ALT 22610ft
[12:06:23utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 363kt, ALT 22580ft
[12:06:23utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 363kt, ALT 22570ft
[12:06:24utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 363kt, ALT 22560ft
[12:06:24utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 363kt, ALT 22550ft
[12:06:47utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 360kt, ALT 22030ft
[12:06:47utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 360kt, ALT 22030ft
[12:08:24utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 340kt, ALT 20240ft
[12:08:25utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 340kt, ALT 20230ft
[12:16:17utc] Landing lights ON, ALT 9900ft
[12:16:59utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 295kt, ALT 9080ft
[12:16:59utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 295kt, ALT 9070ft
[12:18:52utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 245kt, ALT 6740ft
[12:19:05utc] Spoilers RETRACTED , IAS 252kt, ALT 6180ft
[12:19:45utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 260kt, ALT 5300ft
[12:20:16utc] Spoilers RETRACTED , IAS 244kt, ALT 4800ft
[12:20:20utc] FLAPS 2, IAS 244kt
[12:20:20utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[12:20:21utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[12:20:22utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 243kt, ALT 4690ft
[12:20:23utc] FLAPS 3, IAS 244kt
[12:20:23utc] FLAPS UP, IAS 244kt
[12:20:25utc] FLAPS 3, IAS 242kt
[12:20:25utc] FLAPS UP, IAS 242kt
[12:20:25utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 270kt, ALT 4640ft
[12:20:25utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 268kt, ALT 4630ft
[12:20:28utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[12:20:36utc] FLAPS 2, IAS 233kt
[12:20:40utc] FLAPS 3, IAS 227kt
[12:21:47utc] Spoilers RETRACTED , IAS 160kt, ALT 3930ft
[12:22:06utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 187kt, VS 228fpm, ALT 3960ft, PITCH -5.35deg, HDG 274deg, TAT 13deg, WIND 037/19kt
[12:22:16utc] Aircraft descending, ALT 3820ft, IAS 179kt, GS 200kt, HDG 273deg, VS -1254fpm, TAT 14deg, WIND 038/17kt
[12:24:03utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 161kt, ALT 2440ft
[12:24:03utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 161kt, ALT 2430ft
[12:24:04utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 163kt, ALT 2420ft
[12:24:04utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 163kt, ALT 2410ft
[12:24:17utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 163kt, ALT 2230ft
[12:24:17utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 163kt, ALT 2230ft
[12:25:07utc] On approach, IAS 164, VS -911fpm, ALT 1500ft, pitch -3.56deg, HDG 002deg
[12:25:27utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[12:25:28utc] FLAPS 3, IAS 167kt
[12:25:29utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[12:25:29utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[12:25:31utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[12:25:35utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 156kt, ALT 1160ft
[12:25:36utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[12:25:36utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[12:25:36utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[12:25:36utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[12:25:40utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[12:25:42utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[12:25:51utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[12:25:51utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[12:25:54utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[12:27:04utc] Landed with a landing rate of -177fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1.09g, pitch -4.52deg, bank 0.62deg
[12:27:06utc] Spoilers DEPLOYED
[12:27:42utc] Aircraft taxiing to the ramp
[12:27:42utc] Spoilers RETRACTED
[12:27:43utc] FLAPS FULL
[12:27:43utc] FLAPS 4
[12:27:43utc] FLAPS UP
[12:27:43utc] FLAPS 7
[12:27:50utc] FLAPS 6
[12:27:53utc] FLAPS 5
[12:27:55utc] FLAPS 4
[12:27:59utc] FLAPS 3
[12:28:03utc] FLAPS 2
[12:28:07utc] FLAPS 1
[12:28:15utc] FLAPS UP
[12:30:15utc] Landing lights OFF
[12:31:39utc] Landing lights ON
[12:31:46utc] Engine(s) shutdown
[12:31:46utc] Aircraft parked