Flight Report
Flight Date
03 Feb 2025 09:02 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
SWR248
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
PIMO2H PIMOS UN869 GALTO UB11 TUSOR TUSO3A
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
2,503kg
Distance
291nm
Passengers
160
Cargo
3,629kg
Departure Time
07:27:24
Arrival Time
09:00:16
Flight Duration
01:32:52
Earnings
$253.17
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-145fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -145fpm)
Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
148kt
Rotate Pitch
-8.85°
Rotate Bank
-1.46°
Gear-up Speed
167kt
Gear-up Altitude
90ft
Take-Off Winds
060/13kt
TAT Departure/Arrival
14°C/13°C
Touch-down G-Force
1.05g
Touch-down Speed
139kt
Touch-down Pitch
-3.75°
Touch-down Bank
-2.05°
Gear-down Speed
178kt
Gear-down Altitude
820ft
Landing Winds
329/6kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[07:27:16utc] You have successfully logged in Gonzalo Esquete Herrero.
[07:27:21utc] Your flight to GMMN has now been started.
[07:27:22utc] Aircraft boarding in progress
[07:28:55utc] Landing lights OFF
[07:28:56utc] Landing lights ON
[07:28:58utc] Landing lights OFF
[07:29:07utc] Detected aircraft taxiing
[07:30:48utc] Landing lights ON
[07:31:16utc] Starting engine(s)
[07:34:03utc] FLAPS 2
[07:34:03utc] FLAPS 3
[07:34:04utc] FLAPS UP
[07:34:06utc] FLAPS 3
[07:34:06utc] FLAPS UP
[07:34:07utc] FLAPS 3
[07:34:08utc] FLAPS UP
[07:34:08utc] FLAPS 3
[07:34:08utc] FLAPS UP
[07:34:10utc] FLAPS 3
[07:34:10utc] FLAPS UP
[07:34:11utc] FLAPS 1
[07:34:11utc] FLAPS 3
[07:34:12utc] FLAPS 1
[07:34:13utc] FLAPS 3
[07:34:13utc] FLAPS 1
[07:34:14utc] FLAPS 3
[07:34:14utc] FLAPS 1
[07:34:14utc] FLAPS 3
[07:34:14utc] FLAPS 1
[07:34:15utc] FLAPS 3
[07:34:15utc] FLAPS 1
[07:34:15utc] FLAPS 3
[07:34:16utc] FLAPS 1
[07:34:16utc] FLAPS 3
[07:34:17utc] FLAPS 1
[07:34:17utc] FLAPS 3
[07:34:18utc] FLAPS 4
[07:34:18utc] FLAPS 1
[07:34:19utc] FLAPS 2
[07:34:23utc] FLAPS 3
[07:34:27utc] FLAPS 4
[07:37:07utc] Landing lights OFF
[07:37:07utc] Landing lights ON
[07:37:08utc] Landing lights OFF
[07:40:57utc] Landing lights ON
[07:42:11utc] Detected take-off roll, WIND 060/13kt
[07:42:33utc] Departing LEMG, IAS 148kt, G-force 1.05g, pitch -8.85deg, bank -1.46deg, VS 76fpm, HDG 127deg
[07:42:39utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 163kt, ALT 90ft
[07:42:56utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 167kt, ALT 820ft
[07:42:56utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 167kt, ALT 830ft
[07:43:00utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 163kt, VS 4038fpm, ALT 1080ft, PITCH -17.67deg, HDG 128deg, TAT 14deg, WIND 084/14kt
[07:43:21utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[07:43:22utc] FLAPS 1, IAS 187kt
[07:43:24utc] FLAPS 4, IAS 191kt
[07:43:24utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[07:43:24utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[07:43:25utc] FLAPS UP, IAS 193kt
[07:43:25utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[07:43:25utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[07:43:29utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[07:43:33utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[07:43:41utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[07:46:16utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 274kt, ALT 9060ft
[07:46:16utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 274kt, ALT 9080ft
[07:46:56utc] Landing lights OFF, ALT 10550ft
[07:51:16utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 385kt, ALT 21080ft
[07:51:16utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 385kt, ALT 21080ft
[07:51:16utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 385kt, ALT 21090ft
[07:51:17utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 385kt, ALT 21100ft
[07:51:36utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 393kt, ALT 21720ft
[07:51:36utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 393kt, ALT 21730ft
[07:52:00utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 400kt, ALT 22450ft
[07:52:00utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 400kt, ALT 22450ft
[07:52:20utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 404kt, ALT 23050ft
[07:52:20utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 404kt, ALT 23050ft
[07:53:02utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 416kt, ALT 24260ft
[07:53:03utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 416kt, ALT 24260ft
[07:55:25utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 28090ft
[07:55:25utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 28090ft
[07:56:19utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 439kt, ALT 29530ft
[07:56:19utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 439kt, ALT 29540ft
[07:56:35utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 439kt, ALT 29930ft
[07:56:35utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 439kt, ALT 29940ft
[07:56:40utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 439kt, ALT 30050ft
[07:56:40utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 439kt, ALT 30050ft
[07:57:27utc] Aircraft at 30340ft, IAS 264kt, GS 437kt, HDG 223deg, TAT -23deg, WIND 327/49kt
[07:59:00utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 437kt, VS 69fpm, ALT 30370ft, PITCH -2.9deg, HDG 222deg, TAT -23deg, WIND 328/50kt
[07:59:09utc] Aircraft at 30370ft, IAS 264kt, GS 437kt, HDG 222deg, TAT -23deg, WIND 328/50kt
[08:00:16utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 439kt, VS 78fpm, ALT 30390ft, PITCH -2.95deg, HDG 222deg, TAT -23deg, WIND 328/50kt
[08:00:26utc] Aircraft at 30390ft, IAS 264kt, GS 439kt, HDG 222deg, TAT -23deg, WIND 328/51kt
[08:00:45utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 439kt, ALT 30380ft
[08:00:45utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 439kt, ALT 30380ft
[08:00:56utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 439kt, VS 54fpm, ALT 30390ft, PITCH -3.08deg, HDG 222deg, TAT -23deg, WIND 329/51kt
[08:01:13utc] Aircraft at 30400ft, IAS 265kt, GS 439kt, HDG 222deg, TAT -23deg, WIND 329/51kt
[08:01:37utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 443kt, VS 103fpm, ALT 30410ft, PITCH -2.91deg, HDG 222deg, TAT -23deg, WIND 329/51kt
[08:01:47utc] Aircraft at 30400ft, IAS 270kt, GS 447kt, HDG 222deg, TAT -23deg, WIND 329/51kt
[08:01:59utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 453kt, VS 100fpm, ALT 30420ft, PITCH -2.65deg, HDG 222deg, TAT -22deg, WIND 330/51kt
[08:02:09utc] Aircraft at 30420ft, IAS 277kt, GS 459kt, HDG 222deg, TAT -21deg, WIND 330/51kt
[08:06:33utc] Aircraft descending, ALT 30450ft, IAS 293kt, GS 478kt, HDG 225deg, VS -72fpm, TAT -19deg, WIND 331/48kt
[08:06:47utc] Aircraft climbing, IAS 281kt, GS 461kt, VS 68fpm, ALT 30470ft, PITCH -2.6deg, HDG 225deg, TAT -21deg, WIND 331/48kt
[08:06:58utc] Aircraft at 30470ft, IAS 273kt, GS 449kt, HDG 225deg, TAT -23deg, WIND 332/48kt
[08:07:29utc] Aircraft descending, ALT 30330ft, IAS 255kt, GS 426kt, HDG 221deg, VS -1620fpm, TAT -26deg, WIND 332/48kt
[08:09:39utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 406kt, ALT 27260ft
[08:09:39utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 406kt, ALT 27260ft
[08:14:24utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 336kt, ALT 20580ft
[08:14:25utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 336kt, ALT 20570ft
[08:17:39utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 327kt, ALT 16320ft
[08:17:39utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 327kt, ALT 16320ft
[08:17:51utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 327kt, ALT 16060ft
[08:17:51utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 327kt, ALT 16060ft
[08:17:52utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 327kt, ALT 16040ft
[08:17:52utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 327kt, ALT 16040ft
[08:18:45utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 321kt, ALT 14900ft
[08:18:45utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 321kt, ALT 14890ft
[08:18:46utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 321kt, ALT 14880ft
[08:18:46utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 321kt, ALT 14880ft
[08:20:15utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 317kt, ALT 12890ft
[08:20:15utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 317kt, ALT 12890ft
[08:21:52utc] Landing lights ON, ALT 10810ft
[08:21:56utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 309kt, ALT 10740ft
[08:21:56utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 309kt, ALT 10730ft
[08:25:19utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 253kt, ALT 7160ft
[08:25:20utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 253kt, ALT 7150ft
[08:25:31utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 253kt, ALT 6940ft
[08:25:31utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 253kt, ALT 6930ft
[08:28:06utc] FLAPS 2, IAS 242kt
[08:28:06utc] FLAPS UP, IAS 242kt
[08:28:07utc] FLAPS 2, IAS 243kt
[08:28:08utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[08:28:08utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[08:28:09utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[08:28:09utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[08:28:09utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[08:28:09utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[08:28:14utc] FLAPS 1, IAS 245kt
[08:28:15utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 245kt, ALT 4700ft
[08:28:22utc] FLAPS 2, IAS 242kt
[08:28:26utc] FLAPS 3, IAS 239kt
[08:28:45utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 235kt, ALT 4070ft
[08:51:34utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 235kt, ALT 4060ft
[08:52:50utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 181kt, ALT 2680ft
[08:52:50utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 181kt, ALT 2670ft
[08:53:15utc] Spoilers RETRACTED , IAS 168kt, ALT 2290ft
[08:53:21utc] On approach, IAS 169, VS -745fpm, ALT 2210ft, pitch -3.4deg, HDG 343deg
[08:53:35utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[08:53:35utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[08:53:35utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[08:53:35utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[08:53:36utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[08:53:36utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[08:53:38utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[08:53:48utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 167kt, ALT 1820ft
[08:54:09utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[08:54:10utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[08:54:11utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[08:54:11utc] FLAPS 4, IAS 153kt
[08:54:13utc] FLAPS 5, IAS 152kt
[08:54:14utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[08:54:14utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[08:54:14utc] FLAPS FULL, IAS 151kt
[08:54:15utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[08:54:18utc] FLAPS FULL, IAS 149kt
[08:54:19utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[08:55:23utc] Landed with a landing rate of -145fpm, touchdown speed 139kt, G-force 1.05g, pitch -3.75deg, bank -2.05deg
[08:55:27utc] Spoilers DEPLOYED
[08:56:13utc] Spoilers RETRACTED
[08:56:19utc] Aircraft taxiing to the ramp
[08:56:31utc] Landing lights OFF
[08:58:57utc] Landing lights ON
[08:59:04utc] Engine(s) shutdown
[08:59:04utc] Aircraft parked