Flight Report
Flight Date
07 Jan 2025
Review Status
Approved
Flight Number
BXS2148
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
NUNL1B NUNLI L507 CEA R325 DUMKA R581 ROMEO ROME3R
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
10,505kg
Distance
1,425nm
Passengers
160
Cargo
3,829kg
Departure Time
20:08:43
Arrival Time
00:16:05
Flight Duration
04:07:21
Earnings
$1,239.75
Flight XP
330
Performance Score
66%
Landing Rate
-132fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (66%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
FAIL
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -132fpm)
Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
158kt
Rotate Pitch
-8.04°
Rotate Bank
-1.15°
Gear-up Speed
169kt
Gear-up Altitude
30ft
Take-Off Winds
120/3kt
TAT Departure/Arrival
24°C/15°C
Touch-down G-Force
1.01g
Touch-down Speed
141kt
Touch-down Pitch
-4.27°
Touch-down Bank
-0.64°
Gear-down Speed
250kt
Gear-down Altitude
4,170ft
Landing Winds
269/2kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[20:08:48utc] You have successfully logged in Gonzalo Esquete Herrero.
[20:08:54utc] Your flight to VNKT has now been started.
[20:08:55utc] Aircraft boarding in progress
[20:25:55utc] Landing lights OFF
[20:25:55utc] Landing lights ON
[20:25:57utc] Landing lights OFF
[20:25:59utc] Detected aircraft taxiing
[20:27:50utc] Starting engine(s)
[20:28:15utc] Landing lights ON
[20:28:33utc] FLAPS 2
[20:28:34utc] FLAPS 3
[20:28:34utc] FLAPS UP
[20:28:41utc] FLAPS 1
[20:28:49utc] FLAPS 2
[20:28:54utc] FLAPS 3
[20:30:02utc] Landing lights OFF
[20:30:03utc] Landing lights ON
[20:30:04utc] Landing lights OFF
[20:30:04utc] Landing lights ON
[20:30:09utc] Landing lights OFF
[20:33:20utc] Landing lights ON
[20:35:21utc] Detected take-off roll, WIND 120/3kt
[20:35:45utc] Departing VTBD, IAS 158kt, G-force 1g, pitch -8.04deg, bank -1.15deg, VS 39fpm, HDG 207deg
[20:35:48utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 173kt, ALT 30ft
[20:36:10utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 198kt, VS 4205fpm, ALT 990ft, PITCH -17.47deg, HDG 207deg, TAT 28deg, WIND 100/5kt
[20:36:40utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[20:36:40utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[20:36:42utc] FLAPS 2, IAS 214kt
[20:36:52utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[20:36:52utc] FLAPS 2, IAS 225kt
[20:36:57utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[20:37:05utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[20:37:37utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 4170ft
[20:37:37utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 4190ft
[20:37:41utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 270kt, ALT 4370ft
[20:37:41utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 270kt, ALT 4380ft
[20:37:55utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 5140ft
[20:37:55utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 5150ft
[20:37:56utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 5200ft
[20:37:56utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 5210ft
[20:38:42utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 278kt, ALT 7610ft
[20:38:42utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 278kt, ALT 7620ft
[20:38:49utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 280kt, ALT 7820ft
[20:38:49utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 280kt, ALT 7830ft
[20:39:09utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 282kt, ALT 8160ft
[20:39:09utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 282kt, ALT 8160ft
[20:39:18utc] Aircraft at 8160ft, IAS 250kt, GS 282kt, HDG 292deg, TAT 24deg, WIND 262/7kt
[20:39:28utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 282kt, VS 50fpm, ALT 8170ft, PITCH -3.77deg, HDG 292deg, TAT 24deg, WIND 263/7kt
[20:39:37utc] Aircraft at 8180ft, IAS 250kt, GS 282kt, HDG 292deg, TAT 24deg, WIND 262/6kt
[20:40:20utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 284kt, VS 1018fpm, ALT 8240ft, PITCH -6.57deg, HDG 296deg, TAT 24deg, WIND 263/7kt
[20:40:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 9800ft
[20:40:53utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 9810ft
[20:41:05utc] Landing lights OFF, ALT 10370ft
[20:41:10utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 10530ft
[20:41:10utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 10540ft
[20:42:00utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 358kt, ALT 11110ft
[20:42:01utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 358kt, ALT 11120ft
[20:42:02utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 360kt, ALT 11140ft
[20:42:02utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 360kt, ALT 11150ft
[20:42:09utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 363kt, ALT 11320ft
[20:42:09utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 363kt, ALT 11320ft
[20:43:58utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 391kt, ALT 15020ft
[20:43:58utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 391kt, ALT 15030ft
[20:52:57utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 451kt, ALT 27720ft
[20:52:57utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 451kt, ALT 27720ft
[20:55:37utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 457kt, ALT 30200ft
[20:55:38utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 457kt, ALT 30200ft
[21:00:58utc] Aircraft at 35090ft, IAS 271kt, GS 455kt, HDG 317deg, TAT -12deg, WIND 256/22kt
[21:01:09utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 457kt, VS 93fpm, ALT 35110ft, PITCH -3.27deg, HDG 317deg, TAT -11deg, WIND 256/23kt
[21:01:21utc] Aircraft at 35110ft, IAS 274kt, GS 459kt, HDG 317deg, TAT -11deg, WIND 257/23kt
[21:09:31utc] Aircraft climbing, IAS 281kt, GS 463kt, VS 55fpm, ALT 35110ft, PITCH -2.94deg, HDG 306deg, TAT -10deg, WIND 261/25kt
[21:09:39utc] Aircraft at 35100ft, IAS 281kt, GS 463kt, HDG 306deg, TAT -10deg, WIND 261/25kt
[21:28:01utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 453kt, ALT 35050ft
[21:28:01utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 453kt, ALT 35050ft
[21:28:37utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 451kt, ALT 35050ft
[21:28:37utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 451kt, ALT 35050ft
[21:28:38utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 451kt, ALT 35050ft
[21:28:38utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 451kt, ALT 35050ft
[21:28:47utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 451kt, ALT 35050ft
[21:28:48utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 451kt, ALT 35050ft
[21:28:53utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 451kt, ALT 35050ft
[21:28:54utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 451kt, ALT 35050ft
[21:29:12utc] Aircraft climbing, IAS 283kt, GS 453kt, VS 260fpm, ALT 35080ft, PITCH -3.29deg, HDG 304deg, TAT -10deg, WIND 266/39kt
[21:32:55utc] Aircraft at 37190ft, IAS 269kt, GS 443kt, HDG 304deg, TAT -16deg, WIND 267/42kt
[21:34:06utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 443kt, ALT 37190ft
[21:34:06utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 443kt, ALT 37190ft
[21:39:04utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 437kt, VS 101fpm, ALT 37190ft, PITCH -3.14deg, HDG 303deg, TAT -16deg, WIND 268/47kt
[21:39:16utc] Aircraft descending, ALT 37170ft, IAS 269kt, GS 437kt, HDG 303deg, VS -61fpm, TAT -16deg, WIND 268/47kt
[21:39:25utc] Aircraft at 37170ft, IAS 269kt, GS 437kt, HDG 303deg, TAT -16deg, WIND 268/47kt
[21:40:26utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 437kt, ALT 37170ft
[21:40:26utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 437kt, ALT 37170ft
[21:42:53utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 435kt, ALT 37160ft
[21:42:54utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 435kt, ALT 37160ft
[21:44:18utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 433kt, ALT 37160ft
[21:44:18utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 433kt, ALT 37160ft
[21:44:21utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 433kt, ALT 37160ft
[21:44:21utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 433kt, ALT 37160ft
[21:44:27utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 433kt, ALT 37160ft
[21:44:27utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 433kt, ALT 37160ft
[21:45:05utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37160ft
[21:45:06utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37160ft
[21:46:21utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37150ft
[21:46:21utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37150ft
[21:46:35utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37150ft
[21:46:35utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37150ft
[21:46:47utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37150ft
[21:46:48utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37150ft
[21:47:12utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37150ft
[21:47:12utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 432kt, ALT 37150ft
[21:49:40utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 430kt, ALT 37140ft
[21:49:40utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 430kt, ALT 37140ft
[21:53:33utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 426kt, ALT 37120ft
[21:53:34utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 426kt, ALT 37120ft
[21:53:58utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 426kt, ALT 37120ft
[21:53:58utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 426kt, ALT 37120ft
[21:56:11utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 424kt, ALT 37110ft
[21:56:11utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 424kt, ALT 37110ft
[22:16:04utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 412kt, ALT 37020ft
[22:16:05utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 412kt, ALT 37020ft
[22:19:53utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 414kt, ALT 37010ft
[22:19:53utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 414kt, ALT 37010ft
[22:20:00utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 414kt, ALT 37000ft
[22:20:00utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 414kt, ALT 37000ft
[22:21:40utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 414kt, ALT 37000ft
[22:21:41utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 414kt, ALT 37000ft
[22:23:17utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 412kt, ALT 36990ft
[22:23:17utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 412kt, ALT 36990ft
[22:40:22utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 424kt, ALT 36920ft
[22:40:23utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 424kt, ALT 36920ft
[22:40:28utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 424kt, VS 52fpm, ALT 36930ft, PITCH -3.05deg, HDG 317deg, TAT -17deg, WIND 266/88kt
[22:40:30utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 426kt, ALT 36930ft
[22:40:30utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 426kt, ALT 36930ft
[22:40:37utc] Aircraft at 36920ft, IAS 269kt, GS 426kt, HDG 318deg, TAT -17deg, WIND 266/88kt
[22:46:35utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 422kt, ALT 36870ft
[22:46:36utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 422kt, ALT 36870ft
[22:53:55utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 418kt, ALT 36800ft
[22:53:55utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 418kt, ALT 36800ft
[22:57:23utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 416kt, ALT 36770ft
[22:57:23utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 416kt, ALT 36770ft
[23:00:25utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 416kt, ALT 36740ft
[23:00:25utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 416kt, ALT 36740ft
[23:04:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 280kt, ALT 36710ft
[23:04:12utc] Aircraft descending, ALT 36660ft, IAS 272kt, GS 404kt, HDG 313deg, VS -445fpm, TAT -16deg, WIND 270/118kt
[23:04:12utc] Spoilers RETRACTED , IAS 272kt, ALT 36650ft
[23:04:31utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 385kt, ALT 36570ft
[23:04:31utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 385kt, ALT 36570ft
[23:04:44utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 375kt, ALT 36480ft
[23:04:44utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 375kt, ALT 36480ft
[23:04:55utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 375kt, VS 187fpm, ALT 36510ft, PITCH -3.39deg, HDG 312deg, TAT -19deg, WIND 269/118kt
[23:05:07utc] Aircraft at 36500ft, IAS 257kt, GS 379kt, HDG 312deg, TAT -18deg, WIND 269/118kt
[23:07:24utc] Aircraft descending, ALT 36470ft, IAS 272kt, GS 402kt, HDG 313deg, VS -73fpm, TAT -15deg, WIND 269/118kt
[23:07:34utc] Aircraft at 36470ft, IAS 271kt, GS 400kt, HDG 313deg, TAT -15deg, WIND 269/119kt
[23:24:20utc] Aircraft descending, ALT 36180ft, IAS 266kt, GS 398kt, HDG 315deg, VS -211fpm, TAT -16deg, WIND 269/121kt
[23:24:24utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 393kt, ALT 36160ft
[23:24:24utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 393kt, ALT 36160ft
[23:25:23utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 412kt, ALT 34340ft
[23:25:23utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 412kt, ALT 34330ft
[23:25:44utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 428kt, ALT 33650ft
[23:25:45utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 428kt, ALT 33640ft
[23:25:53utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 433kt, ALT 33380ft
[23:25:53utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 433kt, ALT 33370ft
[23:25:57utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 437kt, ALT 33260ft
[23:25:57utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 437kt, ALT 33260ft
[23:26:16utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 451kt, ALT 32620ft
[23:26:16utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 451kt, ALT 32610ft
[23:26:17utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 451kt, ALT 32570ft
[23:26:18utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 451kt, ALT 32560ft
[23:26:35utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 467kt, ALT 31830ft
[23:26:35utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 467kt, ALT 31820ft
[23:26:45utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 474kt, ALT 31420ft
[23:26:46utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 474kt, ALT 31410ft
[23:30:48utc] Aircraft climbing, IAS 283kt, GS 377kt, VS 164fpm, ALT 21990ft, PITCH -2.27deg, HDG 192deg, TAT -2deg, WIND 260/68kt
[23:30:50utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 373kt, ALT 21990ft
[23:30:50utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 373kt, ALT 21990ft
[23:30:57utc] Aircraft at 21980ft, IAS 282kt, GS 362kt, HDG 203deg, TAT -2deg, WIND 259/68kt
[23:31:06utc] Aircraft climbing, IAS 281kt, GS 350kt, VS 105fpm, ALT 22000ft, PITCH -2.52deg, HDG 214deg, TAT -2deg, WIND 260/68kt
[23:31:15utc] Aircraft at 21990ft, IAS 283kt, GS 342kt, HDG 226deg, TAT -2deg, WIND 259/68kt
[23:31:36utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 329kt, ALT 22000ft
[23:31:36utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 327kt, ALT 22000ft
[23:31:44utc] Aircraft descending, ALT 21960ft, IAS 278kt, GS 321kt, HDG 262deg, VS -359fpm, TAT -2deg, WIND 259/68kt
[23:33:54utc] Aircraft at 19470ft, IAS 250kt, GS 286kt, HDG 286deg, TAT -2deg, WIND 263/59kt
[23:34:12utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 288kt, VS 113fpm, ALT 19480ft, PITCH -3.22deg, HDG 286deg, TAT -2deg, WIND 263/59kt
[23:34:23utc] Aircraft at 19490ft, IAS 259kt, GS 297kt, HDG 286deg, TAT -1deg, WIND 263/59kt
[23:34:34utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 301kt, ALT 19490ft
[23:34:34utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 301kt, ALT 19490ft
[23:34:50utc] Aircraft descending, ALT 19360ft, IAS 261kt, GS 299kt, HDG 286deg, VS -1223fpm, TAT 0deg, WIND 263/58kt
[23:35:23utc] Aircraft at 19230ft, IAS 242kt, GS 278kt, HDG 293deg, TAT -2deg, WIND 263/58kt
[23:35:41utc] Aircraft descending, ALT 19210ft, IAS 233kt, GS 268kt, HDG 297deg, VS -129fpm, TAT -3deg, WIND 263/58kt
[23:36:31utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 307kt, ALT 18990ft
[23:36:31utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 307kt, ALT 18980ft
[23:36:52utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 327kt, ALT 18590ft
[23:36:52utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 327kt, ALT 18580ft
[23:36:55utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 329kt, ALT 18490ft
[23:36:55utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 330kt, ALT 18480ft
[23:37:04utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 338kt, ALT 18200ft
[23:37:04utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 340kt, ALT 18190ft
[23:37:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 270kt, ALT 17200ft
[23:39:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 254kt, ALT 14180ft
[23:39:23utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 317kt, ALT 13880ft
[23:39:24utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 317kt, ALT 13880ft
[23:39:33utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 321kt, ALT 13560ft
[23:39:34utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 321kt, ALT 13550ft
[23:39:46utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 260kt, ALT 13230ft
[23:39:47utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 321kt, ALT 13190ft
[23:39:47utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 321kt, ALT 13190ft
[23:40:41utc] Spoilers RETRACTED , IAS 257kt, ALT 11490ft
[23:40:45utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 257kt, ALT 11390ft
[23:41:08utc] Landing lights ON, ALT 10600ft
[23:43:29utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 257kt, ALT 7020ft
[23:43:29utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 257kt, ALT 7010ft
[23:43:43utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 249kt, ALT 6800ft
[23:43:43utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 249kt, ALT 6790ft
[23:44:01utc] On approach, IAS 226, VS -2269fpm, ALT 6230ft, pitch 0.65deg, HDG 037deg
[23:44:02utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 249kt, ALT 6160ft
[23:44:08utc] FLAPS 2, IAS 224kt
[23:44:09utc] FLAPS 4, IAS 224kt
[23:44:09utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[23:44:16utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[23:44:22utc] FLAPS 5, IAS 223kt
[23:44:22utc] FLAPS 6, IAS 223kt
[23:44:22utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[23:44:23utc] FLAPS 6, IAS 223kt
[23:44:23utc] FLAPS 7, IAS 223kt
[23:44:24utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[23:44:24utc] FLAPS 2, IAS 222kt
[23:44:28utc] FLAPS 3, IAS 222kt
[23:44:30utc] FLAPS 7, IAS 221kt
[23:44:30utc] FLAPS 3, IAS 221kt
[23:44:32utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[23:44:36utc] FLAPS 5, IAS 216kt
[23:44:38utc] FLAPS 6, IAS 212kt
[23:45:04utc] Spoilers RETRACTED , IAS 186kt, ALT 4470ft
[23:45:17utc] FLAPS 7
[23:45:23utc] Aircraft at 4400ft, IAS 158kt, GS 167kt, HDG 023deg, TAT 13deg, WIND 080/3kt
[23:45:27utc] FLAPS FULL
[23:45:27utc] FLAPS 1
[23:45:27utc] FLAPS 7
[23:45:31utc] FLAPS 4
[23:45:31utc] FLAPS 3
[23:45:32utc] FLAPS 4
[23:45:32utc] FLAPS 7
[23:45:35utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[23:45:39utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[23:45:41utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[23:46:01utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 159kt, VS 3627fpm, ALT 5310ft, PITCH -19.4deg, HDG 056deg, TAT 12deg, WIND 112/2kt
[23:46:51utc] Aircraft descending, ALT 6340ft, IAS 192kt, GS 214kt, HDG 041deg, VS -218fpm, TAT 13deg, WIND 272/2kt
[23:47:01utc] Aircraft climbing, IAS 178kt, GS 196kt, VS 3230fpm, ALT 6650ft, PITCH -13.02deg, HDG 032deg, TAT 11deg, WIND 273/2kt
[23:47:21utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 210kt, ALT 6990ft
[23:47:48utc] Aircraft at 7160ft, IAS 201kt, GS 225kt, HDG 159deg, TAT 12deg, WIND 277/2kt
[23:47:56utc] Aircraft climbing, IAS 201kt, GS 225kt, VS 938fpm, ALT 7250ft, PITCH -3.84deg, HDG 179deg, TAT 12deg, WIND 277/3kt
[23:47:57utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[23:47:57utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[23:48:00utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[23:48:04utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[23:48:07utc] Aircraft descending, ALT 7170ft, IAS 215kt, GS 241kt, HDG 168deg, VS -312fpm, TAT 13deg, WIND 275/3kt
[23:48:18utc] Aircraft climbing, IAS 228kt, GS 259kt, VS 286fpm, ALT 7210ft, PITCH -2.48deg, HDG 148deg, TAT 14deg, WIND 277/3kt
[23:49:17utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 260kt, ALT 8840ft
[23:49:17utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 260kt, ALT 8860ft
[23:49:27utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[23:49:27utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[23:49:27utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[23:49:32utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[23:49:40utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[23:49:58utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 264kt, ALT 10230ft
[23:49:58utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 264kt, ALT 10240ft
[23:50:01utc] Landing lights OFF, ALT 10280ft
[23:50:22utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 262kt, ALT 10340ft
[23:50:22utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 262kt, ALT 10340ft
[23:50:36utc] Aircraft at 10360ft, IAS 227kt, GS 262kt, HDG 293deg, TAT 9deg, WIND 274/5kt
[23:51:32utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 260kt, ALT 10370ft
[23:51:32utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 260kt, ALT 10370ft
[23:51:41utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 260kt, ALT 10370ft
[23:51:42utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 260kt, ALT 10370ft
[23:54:15utc] Aircraft climbing, IAS 225kt, GS 262kt, VS 240fpm, ALT 10380ft, PITCH -4.43deg, HDG 281deg, TAT 9deg, WIND 271/4kt
[23:54:31utc] Aircraft at 10390ft, IAS 253kt, GS 294kt, HDG 274deg, TAT 11deg, WIND 274/3kt
[23:54:41utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 315kt, ALT 10380ft
[23:54:42utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 317kt, ALT 10380ft
[23:55:37utc] Aircraft descending, ALT 10360ft, IAS 325kt, GS 375kt, HDG 270deg, VS -139fpm, TAT 18deg, WIND 277/4kt
[23:56:03utc] Aircraft at 10350ft, IAS 296kt, GS 342kt, HDG 266deg, TAT 15deg, WIND 278/3kt
[23:56:23utc] Aircraft climbing, IAS 285kt, GS 329kt, VS 79fpm, ALT 10360ft, PITCH -2.2deg, HDG 253deg, TAT 14deg, WIND 273/4kt
[23:56:27utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 330kt, ALT 10360ft
[23:56:28utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 330kt, ALT 10360ft
[23:56:33utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 330kt, ALT 10360ft
[23:56:33utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 330kt, ALT 10360ft
[23:56:37utc] Aircraft at 10370ft, IAS 286kt, GS 332kt, HDG 244deg, TAT 14deg, WIND 274/3kt
[23:57:10utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 332kt, VS 50fpm, ALT 10370ft, PITCH -2.04deg, HDG 228deg, TAT 14deg, WIND 277/4kt
[23:57:18utc] Aircraft at 10370ft, IAS 287kt, GS 332kt, HDG 229deg, TAT 14deg, WIND 271/4kt
[23:57:34utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 332kt, ALT 10370ft
[23:57:35utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 332kt, ALT 10370ft
[23:57:38utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 332kt, ALT 10360ft
[23:57:38utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 332kt, ALT 10360ft
[23:57:54utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 332kt, ALT 10360ft
[23:57:55utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 332kt, ALT 10360ft
[23:57:56utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 332kt, ALT 10360ft
[23:57:56utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 332kt, ALT 10360ft
[23:58:28utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 332kt, ALT 10360ft
[23:58:29utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 332kt, ALT 10360ft
[00:05:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 236kt, ALT 10330ft
[00:05:25utc] Aircraft descending, ALT 10210ft, IAS 235kt, GS 284kt, HDG 082deg, VS -1119fpm, TAT 11deg, WIND 273/7kt
[00:05:45utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 264kt, ALT 10090ft
[00:05:45utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 264kt, ALT 10090ft
[00:06:44utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[00:06:44utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[00:06:45utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[00:06:45utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[00:06:46utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[00:06:46utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[00:06:52utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[00:07:00utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[00:07:04utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[00:07:08utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[00:07:51utc] Spoilers RETRACTED , IAS 173kt, ALT 7840ft
[00:08:01utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 192kt, ALT 7690ft
[00:08:01utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 192kt, ALT 7690ft
[00:09:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 168kt, ALT 6590ft
