Flight Report
Flight Date
01 Nov 2025
Review Status
Approved
Flight Number
BXS248
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
BADU3B BADUL B466 NH Z301 RN J186 KAPMI J154 BUNGI J186 DELDA DCT BIREB DCT
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
5,777kg
Distance
819nm
Passengers
141
Cargo
3,198kg
Departure Time
16:46:30
Arrival Time
18:55:41
Flight Duration
02:09:10
Earnings
$712.53
Flight XP
450
Performance Score
90%
Landing Rate
-69fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (90%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -69fpm)
Take-off G-Force
1.04g
Rotate Speed
158kt
Rotate Pitch
-7.83°
Rotate Bank
-0.13°
Gear-up Speed
174kt
Gear-up Altitude
160ft
Take-Off Winds
225/0kt
TAT Departure/Arrival
28°C/11°C
Touch-down G-Force
1.03g
Touch-down Speed
122kt
Touch-down Pitch
-4.54°
Touch-down Bank
-1.8°
Gear-down Speed
225kt
Gear-down Altitude
2,750ft
Landing Winds
271/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No
Flight Log
[16:46:28utc] Your flight to OPSD has now been started.
[16:46:28utc] Aircraft boarding in progress
[16:51:36utc] FLAPS 1
[16:51:36utc] FLAPS 3
[16:51:36utc] FLAPS UP
[16:51:36utc] FLAPS 3
[16:51:37utc] FLAPS UP
[16:51:44utc] FLAPS 1
[16:51:45utc] FLAPS 3
[16:51:45utc] FLAPS 1
[16:51:51utc] FLAPS 2
[16:51:56utc] FLAPS 3
[16:51:56utc] Starting engine(s)
[16:52:40utc] Landing lights OFF
[16:52:41utc] Landing lights ON
[16:52:42utc] Landing lights OFF
[16:52:53utc] Detected aircraft taxiing
[16:54:27utc] Landing lights ON
[16:55:17utc] Detected take-off roll, WIND 225/0kt
[16:55:42utc] Departing OPKC, IAS 158kt, G-force 1.04g, pitch -7.83deg, bank -0.13deg, VS 49fpm, HDG 074deg
[16:55:48utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 179kt, ALT 160ft
[16:56:20utc] Aircraft climbing, IAS 186kt, GS 189kt, VS 4017fpm, ALT 1060ft, PITCH -18.73deg, HDG 071deg, TAT 32deg, WIND 015/2kt
[16:56:47utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[16:56:47utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[16:56:47utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[16:56:48utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[16:56:50utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[16:56:57utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[16:57:04utc] FLAPS UP, IAS 222kt
[16:57:08utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 235kt, ALT 2750ft
[16:57:08utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 235kt, ALT 2760ft
[16:57:19utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 249kt, ALT 3060ft
[16:57:20utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 251kt, ALT 3060ft
[16:58:03utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 262kt, ALT 5390ft
[16:58:03utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 262kt, ALT 5400ft
[16:59:21utc] Aircraft at 7190ft, IAS 250kt, GS 274kt, HDG 042deg, TAT 26deg, WIND 069/10kt
[17:00:03utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 276kt, ALT 7210ft
[17:00:03utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 276kt, ALT 7210ft
[17:00:06utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 276kt, VS 828fpm, ALT 7240ft, PITCH -5.73deg, HDG 041deg, TAT 26deg, WIND 068/10kt
[17:00:41utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9020ft
[17:00:41utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9030ft
[17:00:45utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9200ft
[17:00:45utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9210ft
[17:00:46utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9270ft
[17:00:46utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9280ft
[17:01:15utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 297kt, ALT 10620ft
[17:01:15utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 297kt, ALT 10630ft
[17:01:16utc] Landing lights OFF, ALT 10670ft
[17:02:04utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 358kt, ALT 11520ft
[17:02:05utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 358kt, ALT 11520ft
[17:02:05utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 360kt, ALT 11550ft
[17:02:05utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 360kt, ALT 11550ft
[17:02:11utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 360kt, ALT 11750ft
[17:02:11utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 362kt, ALT 11760ft
[17:09:27utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 447kt, ALT 24710ft
[17:09:27utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 447kt, ALT 24710ft
[17:09:39utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 447kt, ALT 24960ft
[17:09:39utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 447kt, ALT 24960ft
[17:09:41utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 449kt, ALT 25000ft
[17:09:41utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 449kt, ALT 25000ft
[17:09:42utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 449kt, ALT 25020ft
[17:09:42utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 449kt, ALT 25020ft
[17:09:46utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 449kt, ALT 25100ft
[17:09:46utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 449kt, ALT 25110ft
[17:18:57utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 492kt, ALT 33790ft
[17:18:57utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 492kt, ALT 33790ft
[17:19:02utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 494kt, ALT 33860ft
[17:19:02utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 494kt, ALT 33860ft
[17:19:18utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 34090ft
[17:19:18utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 34090ft
[17:19:20utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 34130ft
[17:19:21utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 34130ft
[17:24:05utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 496kt, ALT 38040ft
[17:24:05utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 496kt, ALT 38040ft
[17:24:48utc] Aircraft at 38390ft, IAS 258kt, GS 498kt, HDG 023deg, TAT -18deg, WIND 262/57kt
[17:25:41utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 496kt, ALT 38390ft
[17:25:41utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 496kt, ALT 38390ft
[17:28:13utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 496kt, ALT 38370ft
[17:28:13utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 496kt, ALT 38370ft
[17:30:26utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 496kt, ALT 38350ft
[17:30:26utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 496kt, ALT 38350ft
[17:35:42utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 492kt, ALT 38290ft
[17:35:42utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 492kt, ALT 38290ft
[17:36:23utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 496kt, ALT 38290ft
[17:36:23utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 496kt, ALT 38290ft
[17:37:15utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 496kt, ALT 38270ft
[17:37:16utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 496kt, ALT 38270ft
[17:37:18utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 494kt, ALT 38270ft
[17:37:18utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 494kt, ALT 38270ft
[17:41:08utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 498kt, ALT 38230ft
[17:41:08utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 498kt, ALT 38230ft
[17:46:44utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38170ft
[17:46:44utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38170ft
[17:46:44utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38170ft
[17:46:44utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38170ft
[17:47:07utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38160ft
[17:47:07utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38160ft
[17:47:11utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38160ft
[17:47:11utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38160ft
[17:49:56utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38120ft
[17:49:56utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38120ft
[17:49:58utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38120ft
[17:49:59utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38120ft
[17:50:00utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38120ft
[17:50:01utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38120ft
[17:51:52utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 490kt, ALT 38090ft
[17:51:52utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 490kt, ALT 38090ft
[17:51:55utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 490kt, ALT 38090ft
[17:51:56utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 490kt, ALT 38090ft
[17:52:15utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38090ft
[17:52:15utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38090ft
[17:52:16utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38090ft
[17:52:16utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38090ft
[17:52:30utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38090ft
[17:52:31utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38090ft
[17:52:33utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38090ft
[17:52:33utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38090ft
[17:53:09utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38070ft
[17:53:10utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38070ft
[17:53:31utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38060ft
[17:53:32utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38060ft
[17:53:56utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38050ft
[17:53:56utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38050ft
[17:54:07utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38050ft
[17:54:07utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 38050ft
[17:55:34utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38030ft
[17:55:35utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 492kt, ALT 38030ft
[18:00:19utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 490kt, ALT 37960ft
[18:00:19utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 490kt, ALT 37960ft
[18:00:24utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 37960ft
[18:00:24utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 490kt, ALT 37960ft
[18:04:21utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 494kt, VS 129fpm, ALT 37910ft, PITCH -3.28deg, HDG 017deg, TAT -19deg, WIND 275/104kt
[18:04:34utc] Aircraft descending, ALT 37880ft, IAS 256kt, GS 505kt, HDG 024deg, VS -75fpm, TAT -19deg, WIND 275/104kt
[18:04:43utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 507kt, VS 93fpm, ALT 37910ft, PITCH -3.25deg, HDG 025deg, TAT -19deg, WIND 275/104kt
[18:04:57utc] Aircraft descending, ALT 37890ft, IAS 256kt, GS 509kt, HDG 026deg, VS -80fpm, TAT -19deg, WIND 276/104kt
[18:05:06utc] Aircraft at 37890ft, IAS 256kt, GS 509kt, HDG 026deg, TAT -19deg, WIND 276/105kt
[18:06:30utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 507kt, ALT 37850ft
[18:06:30utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 507kt, ALT 37850ft
[18:06:31utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 507kt, ALT 37850ft
[18:06:31utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 507kt, ALT 37850ft
[18:14:31utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 482kt, VS 52fpm, ALT 37700ft, PITCH -3.43deg, HDG 013deg, TAT -19deg, WIND 278/105kt
[18:14:39utc] Aircraft at 37700ft, IAS 253kt, GS 474kt, HDG 009deg, TAT -19deg, WIND 278/105kt
[18:15:13utc] Aircraft descending, ALT 37680ft, IAS 253kt, GS 457kt, HDG 000deg, VS -56fpm, TAT -19deg, WIND 278/104kt
[18:15:23utc] Aircraft at 37680ft, IAS 253kt, GS 457kt, HDG 000deg, TAT -19deg, WIND 278/104kt
[18:16:10utc] Aircraft descending, ALT 37660ft, IAS 256kt, GS 465kt, HDG 001deg, VS -57fpm, TAT -19deg, WIND 277/102kt
[18:16:21utc] Aircraft at 37670ft, IAS 257kt, GS 467kt, HDG 001deg, TAT -19deg, WIND 278/103kt
[18:16:36utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 467kt, ALT 37660ft
[18:16:36utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 467kt, ALT 37660ft
[18:17:19utc] Aircraft descending, ALT 37640ft, IAS 255kt, GS 461kt, HDG 001deg, VS -84fpm, TAT -19deg, WIND 277/109kt
[18:17:36utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 457kt, VS 161fpm, ALT 37650ft, PITCH -3.36deg, HDG 001deg, TAT -20deg, WIND 278/103kt
[18:17:47utc] Aircraft descending, ALT 37620ft, IAS 252kt, GS 457kt, HDG 001deg, VS -89fpm, TAT -20deg, WIND 277/105kt
[18:17:59utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 455kt, VS 86fpm, ALT 37640ft, PITCH -3.27deg, HDG 001deg, TAT -20deg, WIND 278/102kt
[18:18:24utc] Aircraft at 37640ft, IAS 252kt, GS 457kt, HDG 001deg, TAT -20deg, WIND 278/101kt
[18:18:35utc] Aircraft descending, ALT 37610ft, IAS 253kt, GS 457kt, HDG 001deg, VS -80fpm, TAT -20deg, WIND 278/101kt
[18:18:45utc] Aircraft at 37630ft, IAS 253kt, GS 459kt, HDG 001deg, TAT -20deg, WIND 278/101kt
[18:18:55utc] Aircraft descending, ALT 37580ft, IAS 254kt, GS 459kt, HDG 001deg, VS -204fpm, TAT -19deg, WIND 279/101kt
[18:19:06utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 461kt, VS 267fpm, ALT 37630ft, PITCH -3.04deg, HDG 001deg, TAT -19deg, WIND 279/101kt
[18:19:18utc] Aircraft descending, ALT 37600ft, IAS 257kt, GS 465kt, HDG 002deg, VS -282fpm, TAT -19deg, WIND 279/100kt
[18:19:34utc] Aircraft at 37590ft, IAS 258kt, GS 465kt, HDG 001deg, TAT -19deg, WIND 278/103kt
[18:19:45utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 467kt, ALT 37580ft
[18:19:46utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 467kt, ALT 37580ft
[18:20:07utc] Aircraft descending, ALT 37580ft, IAS 258kt, GS 465kt, HDG 002deg, VS -169fpm, TAT -19deg, WIND 279/100kt
[18:20:17utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 463kt, ALT 37550ft
[18:20:17utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 463kt, ALT 37550ft
[18:20:22utc] Aircraft at 37530ft, IAS 256kt, GS 461kt, HDG 002deg, TAT -19deg, WIND 279/99kt
[18:20:30utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 459kt, VS 286fpm, ALT 37600ft, PITCH -3.16deg, HDG 002deg, TAT -20deg, WIND 279/100kt
[18:20:39utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 459kt, ALT 37550ft
[18:20:40utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 459kt, ALT 37540ft
[18:20:41utc] Aircraft descending, ALT 37530ft, IAS 254kt, GS 459kt, HDG 002deg, VS -359fpm, TAT -20deg, WIND 279/99kt
[18:20:57utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 457kt, VS 299fpm, ALT 37560ft, PITCH -3.74deg, HDG 002deg, TAT -20deg, WIND 279/99kt
[18:21:16utc] Aircraft descending, ALT 37570ft, IAS 256kt, GS 461kt, HDG 002deg, VS -51fpm, TAT -19deg, WIND 279/99kt
[18:21:24utc] Aircraft at 37570ft, IAS 257kt, GS 463kt, HDG 002deg, TAT -19deg, WIND 279/99kt
[18:22:00utc] Aircraft descending, ALT 37520ft, IAS 259kt, GS 467kt, HDG 002deg, VS -134fpm, TAT -19deg, WIND 279/98kt
[18:22:03utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 467kt, ALT 37520ft
[18:22:03utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 467kt, ALT 37520ft
[18:22:11utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 467kt, VS 93fpm, ALT 37550ft, PITCH -2.93deg, HDG 002deg, TAT -19deg, WIND 278/99kt
[18:22:26utc] Aircraft at 37540ft, IAS 257kt, GS 463kt, HDG 002deg, TAT -19deg, WIND 279/98kt
[18:22:36utc] Aircraft descending, ALT 37520ft, IAS 256kt, GS 461kt, HDG 002deg, VS -106fpm, TAT -20deg, WIND 279/97kt
[18:22:45utc] Aircraft at 37530ft, IAS 253kt, GS 455kt, HDG 002deg, TAT -20deg, WIND 279/97kt
[18:23:23utc] Aircraft descending, ALT 37500ft, IAS 247kt, GS 443kt, HDG 001deg, VS -56fpm, TAT -21deg, WIND 281/101kt
[18:23:35utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 439kt, VS 188fpm, ALT 37520ft, PITCH -3.45deg, HDG 002deg, TAT -22deg, WIND 281/101kt
[18:23:46utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 37490ft
[18:23:46utc] Aircraft descending, ALT 37490ft, IAS 244kt, GS 443kt, HDG 005deg, VS -114fpm, TAT -22deg, WIND 280/95kt
[18:23:46utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 37490ft
[18:23:57utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 455kt, VS 192fpm, ALT 37540ft, PITCH -3.25deg, HDG 012deg, TAT -22deg, WIND 280/95kt
[18:24:07utc] Aircraft descending, ALT 37500ft, IAS 247kt, GS 468kt, HDG 018deg, VS -126fpm, TAT -21deg, WIND 281/93kt
[18:24:25utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 486kt, VS 58fpm, ALT 37500ft, PITCH -3.03deg, HDG 027deg, TAT -21deg, WIND 282/92kt
[18:24:37utc] Aircraft descending, ALT 37470ft, IAS 251kt, GS 488kt, HDG 028deg, VS -288fpm, TAT -21deg, WIND 282/91kt
[18:24:49utc] Aircraft at 37460ft, IAS 248kt, GS 486kt, HDG 028deg, TAT -21deg, WIND 280/92kt
[18:25:04utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 484kt, VS 173fpm, ALT 37500ft, PITCH -3.14deg, HDG 028deg, TAT -22deg, WIND 280/93kt
[18:25:13utc] Aircraft descending, ALT 37430ft, IAS 247kt, GS 484kt, HDG 028deg, VS -469fpm, TAT -22deg, WIND 280/92kt
[18:25:26utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 476kt, VS 540fpm, ALT 37470ft, PITCH -4.43deg, HDG 027deg, TAT -23deg, WIND 280/91kt
[18:25:39utc] Aircraft descending, ALT 37420ft, IAS 236kt, GS 467kt, HDG 028deg, VS -613fpm, TAT -24deg, WIND 278/89kt
[18:25:51utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 457kt, VS 213fpm, ALT 37430ft, PITCH -5.49deg, HDG 027deg, TAT -25deg, WIND 278/87kt
[18:26:02utc] Aircraft descending, ALT 37360ft, IAS 228kt, GS 453kt, HDG 029deg, VS -613fpm, TAT -25deg, WIND 279/88kt
[18:26:09utc] FLAPS 2, IAS 226kt
[18:26:10utc] FLAPS UP, IAS 226kt
[18:26:10utc] FLAPS 2, IAS 226kt
[18:26:10utc] FLAPS UP, IAS 226kt
[18:26:12utc] Aircraft climbing, IAS 225kt, GS 447kt, VS 1079fpm, ALT 37540ft, PITCH -4.77deg, HDG 027deg, TAT -26deg, WIND 279/90kt
[18:26:17utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[18:26:23utc] Aircraft descending, ALT 37500ft, IAS 227kt, GS 451kt, HDG 027deg, VS -165fpm, TAT -26deg, WIND 279/90kt
[18:26:25utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[18:26:33utc] Aircraft climbing, IAS 227kt, GS 449kt, VS 247fpm, ALT 37530ft, PITCH -3.87deg, HDG 026deg, TAT -26deg, WIND 280/90kt
[18:26:56utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 230kt, ALT 37340ft
[18:26:57utc] Aircraft descending, ALT 37340ft, IAS 230kt, GS 451kt, HDG 026deg, VS -2912fpm, TAT -25deg, WIND 279/89kt
[18:27:40utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 453kt, ALT 35760ft
[18:27:40utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 453kt, ALT 35760ft
[18:29:54utc] Spoilers RETRACTED , IAS 218kt, ALT 30500ft
[18:30:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 228kt, ALT 30030ft
[18:30:54utc] Spoilers RETRACTED , IAS 211kt, ALT 28850ft
[18:32:18utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 334kt, ALT 26680ft
[18:32:18utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 334kt, ALT 26670ft
[18:32:42utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 330kt, ALT 26010ft
[18:32:43utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 330kt, ALT 26000ft
[18:33:45utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[18:33:45utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[18:33:48utc] FLAPS 3, IAS 213kt
[18:33:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 213kt, ALT 23930ft
[18:34:15utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 309kt, ALT 23420ft
[18:34:16utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 309kt, ALT 23420ft
[18:34:39utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 292kt, ALT 22870ft
[18:34:39utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 292kt, ALT 22870ft
[18:34:44utc] Spoilers RETRACTED , IAS 196kt, ALT 22720ft
[18:34:58utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 282kt, ALT 22470ft
[18:34:58utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 282kt, ALT 22460ft
[18:36:12utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 264kt, ALT 20890ft
[18:36:12utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 264kt, ALT 20880ft
[18:37:23utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 189kt, ALT 19290ft
[18:37:56utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 243kt, ALT 18520ft
[18:37:57utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 243kt, ALT 18520ft
[18:37:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 179kt, ALT 18490ft
[18:38:05utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 239kt, ALT 18340ft
[18:38:05utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 239kt, ALT 18330ft
[18:38:07utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 239kt, ALT 18280ft
[18:38:08utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 239kt, ALT 18280ft
[18:38:37utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 229kt, ALT 17730ft
[18:38:37utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 229kt, ALT 17720ft
[18:39:03utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 220kt, VS 165fpm, ALT 17480ft, PITCH -6.64deg, HDG 107deg, TAT -6deg, WIND 265/2kt
[18:39:17utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[18:39:18utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[18:39:19utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[18:39:19utc] FLAPS 3, IAS 170kt
[18:39:20utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[18:39:35utc] Aircraft at 17570ft, IAS 177kt, GS 235kt, HDG 107deg, TAT -5deg, WIND 256/2kt
[18:39:45utc] Aircraft descending, ALT 17550ft, IAS 177kt, GS 235kt, HDG 107deg, VS -76fpm, TAT -5deg, WIND 257/3kt
[18:39:53utc] Aircraft at 17560ft, IAS 175kt, GS 233kt, HDG 107deg, TAT -6deg, WIND 257/3kt
[18:40:04utc] Aircraft descending, ALT 17510ft, IAS 176kt, GS 233kt, HDG 107deg, VS -485fpm, TAT -5deg, WIND 253/2kt
[18:40:32utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 231kt, ALT 17360ft
[18:40:33utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 231kt, ALT 17360ft
[18:40:46utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[18:40:46utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[18:40:47utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[18:40:47utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[18:40:48utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[18:40:50utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[18:40:52utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[18:40:54utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 225kt, ALT 17240ft
[18:41:02utc] FLAPS FULL, IAS 161kt
[18:41:02utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[18:41:06utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[18:41:10utc] FLAPS FULL, IAS 152kt
[18:44:59utc] Aircraft at 16100ft, IAS 142kt, GS 185kt, HDG 107deg, TAT -4deg, WIND 244/2kt
[18:45:58utc] Aircraft climbing, IAS 140kt, GS 181kt, VS 514fpm, ALT 16160ft, PITCH -5.12deg, HDG 115deg, TAT -4deg, WIND 233/1kt
[18:46:28utc] Aircraft at 16310ft, IAS 144kt, GS 187kt, HDG 140deg, TAT -5deg, WIND 235/1kt
[18:46:33utc] Aircraft descending, ALT 16290ft, IAS 146kt, GS 189kt, HDG 145deg, VS -263fpm, TAT -4deg, WIND 237/2kt
[18:50:00utc] Landing lights ON, ALT 10300ft
[18:51:32utc] On approach, IAS 145, VS -1347fpm, ALT 8650ft, pitch 1.8deg, HDG 148deg
[18:52:46utc] Landed with a landing rate of -69fpm, touchdown speed 122kt, G-force 1.03g, pitch -4.54deg, bank -1.8deg
[18:52:59utc] FLAPS 3
[18:52:59utc] FLAPS FULL
[18:53:01utc] Spoilers DEPLOYED
[18:53:01utc] Spoilers RETRACTED
[18:53:06utc] FLAPS 7
[18:53:11utc] FLAPS 6
[18:53:14utc] FLAPS 5
[18:53:17utc] FLAPS 4
[18:53:20utc] FLAPS 3
[18:53:24utc] FLAPS 2
[18:53:28utc] FLAPS 1
[18:53:36utc] FLAPS UP
[18:54:25utc] Landing lights OFF
[18:54:39utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:55:16utc] Landing lights ON
[18:55:35utc] Engine(s) shutdown
[18:55:35utc] Aircraft parked