Flight Report

Flight Date
29 Oct 2025
Review Status
Approved
Flight Number
BXS248
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT BHR N697 TORBO T872 DASUT N717 KHM M561 ASVIB G665 PG G214 VEREN VERE1B
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
7,888kg
Distance
1,387nm
Passengers
160
Cargo
3,629kg
Departure Time
20:53:24
Arrival Time
00:10:29
Flight Duration
03:17:04
Earnings
$1,206.69
Flight XP
450
Performance Score
90%
Landing Rate
-112fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (90%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -112fpm)

Take-off G-Force
1.03g
Rotate Speed
158kt
Rotate Pitch
-8.02°
Rotate Bank
0.7°
Gear-up Speed
163kt
Gear-up Altitude
20ft
Take-Off Winds
330/9kt
TAT Departure/Arrival
31°C/27°C
Touch-down G-Force
1.05g
Touch-down Speed
137kt
Touch-down Pitch
-5.22°
Touch-down Bank
0.35°
Gear-down Speed
228kt
Gear-down Altitude
3,880ft
Landing Winds
326/1kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[20:53:17utc] You have successfully logged in Gonzalo Esquete Herrero.
[20:53:24utc] Your flight to OPLA has now been started.
[20:53:24utc] Aircraft boarding in progress
[21:01:10utc] Landing lights OFF
[21:01:10utc] Landing lights ON
[21:01:10utc] Landing lights OFF
[21:01:18utc] Detected aircraft taxiing
[21:03:04utc] Starting engine(s)
[21:03:11utc] Landing lights ON
[21:03:58utc] FLAPS 2
[21:03:58utc] FLAPS 3
[21:03:59utc] FLAPS UP
[21:04:06utc] FLAPS 1
[21:04:14utc] FLAPS 2
[21:04:18utc] FLAPS 3
[21:04:52utc] Landing lights OFF
[21:04:52utc] Landing lights ON
[21:04:53utc] Landing lights OFF
[21:09:15utc] Landing lights ON
[21:10:36utc] Detected take-off roll, WIND 330/8kt
[21:11:02utc] Departing OBBI, IAS 158kt, G-force 1.03g, pitch -8.02deg, bank 0.7deg, VS 22fpm, HDG 305deg
[21:11:04utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 161kt, ALT 20ft
[21:11:10utc] Aircraft at 120ft, IAS 178kt, GS 175kt, HDG 303deg, TAT 31deg, WIND 326/9kt
[21:11:28utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 177kt, VS 4299fpm, ALT 1020ft, PITCH -17.9deg, HDG 303deg, TAT 30deg, WIND 342/11kt
[21:12:56utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 241kt, ALT 3880ft
[21:12:56utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 241kt, ALT 3880ft
[21:13:09utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[21:13:09utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[21:13:13utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[21:13:13utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 247kt, ALT 4490ft
[21:13:14utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 247kt, ALT 4500ft
[21:13:17utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[21:13:25utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[21:13:30utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 249kt, ALT 5130ft
[21:13:30utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 249kt, ALT 5140ft
[21:13:50utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 268kt, ALT 5590ft
[21:13:50utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 268kt, ALT 5600ft
[21:14:00utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 276kt, ALT 5930ft
[21:14:00utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 276kt, ALT 5940ft
[21:14:04utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 278kt, ALT 6120ft
[21:14:04utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 278kt, ALT 6120ft
[21:14:25utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 280kt, ALT 7260ft
[21:14:26utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 280kt, ALT 7270ft
[21:15:42utc] Landing lights OFF, ALT 10780ft
[21:15:46utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 309kt, ALT 10810ft
[21:15:46utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 309kt, ALT 10810ft
[21:17:05utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 367kt, ALT 12840ft
[21:17:05utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 367kt, ALT 12840ft
[21:17:06utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 367kt, ALT 12880ft
[21:17:06utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 367kt, ALT 12890ft
[21:20:31utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 408kt, ALT 19580ft
[21:20:31utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 408kt, ALT 19590ft
[21:22:07utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 430kt, ALT 22120ft
[21:22:07utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 430kt, ALT 22130ft
[21:22:10utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 432kt, ALT 22210ft
[21:22:11utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 432kt, ALT 22210ft
[21:22:36utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 435kt, ALT 22830ft
[21:22:36utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 435kt, ALT 22830ft
[21:22:44utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 437kt, ALT 23040ft
[21:22:45utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 437kt, ALT 23040ft
[21:22:53utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 439kt, ALT 23260ft
[21:22:54utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 439kt, ALT 23260ft
[21:23:30utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 445kt, ALT 24110ft
[21:23:30utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 445kt, ALT 24110ft
[21:24:57utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 461kt, ALT 25930ft
[21:24:57utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 461kt, ALT 25930ft
[21:25:12utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 463kt, ALT 26210ft
[21:25:12utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 463kt, ALT 26220ft
[21:26:19utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 474kt, ALT 27400ft
[21:26:19utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 474kt, ALT 27400ft
[21:26:21utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 474kt, ALT 27430ft
[21:26:21utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 474kt, ALT 27430ft
[21:36:26utc] Aircraft at 35910ft, IAS 268kt, GS 505kt, HDG 088deg, TAT -15deg, WIND 275/39kt
[21:41:22utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 35910ft
[21:41:22utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 35910ft
[21:44:48utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 502kt, VS 69fpm, ALT 35910ft, PITCH -3.37deg, HDG 075deg, TAT -15deg, WIND 271/36kt
[21:44:57utc] Aircraft at 35920ft, IAS 268kt, GS 500kt, HDG 070deg, TAT -16deg, WIND 271/36kt
[21:45:17utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 498kt, VS 95fpm, ALT 35920ft, PITCH -3.3deg, HDG 062deg, TAT -16deg, WIND 271/36kt
[21:45:39utc] Aircraft at 35910ft, IAS 268kt, GS 498kt, HDG 062deg, TAT -16deg, WIND 271/36kt
[21:52:28utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 488kt, VS 73fpm, ALT 35890ft, PITCH -3.23deg, HDG 040deg, TAT -16deg, WIND 266/33kt
[21:52:36utc] Aircraft at 35890ft, IAS 268kt, GS 490kt, HDG 040deg, TAT -16deg, WIND 266/33kt
[21:52:46utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 492kt, VS 448fpm, ALT 35930ft, PITCH -3.93deg, HDG 040deg, TAT -16deg, WIND 266/33kt
[21:56:14utc] Aircraft at 37940ft, IAS 256kt, GS 498kt, HDG 096deg, TAT -20deg, WIND 262/36kt
[21:57:08utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 496kt, ALT 37930ft
[21:57:08utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 496kt, ALT 37930ft
[22:06:53utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 505kt, VS 79fpm, ALT 37960ft, PITCH -3.76deg, HDG 093deg, TAT -20deg, WIND 252/45kt
[22:07:03utc] Aircraft at 37970ft, IAS 256kt, GS 505kt, HDG 092deg, TAT -20deg, WIND 252/45kt
[22:08:56utc] Aircraft descending, ALT 37960ft, IAS 256kt, GS 507kt, HDG 092deg, VS -58fpm, TAT -20deg, WIND 247/48kt
[22:09:08utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 505kt, VS 125fpm, ALT 37970ft, PITCH -3.71deg, HDG 092deg, TAT -20deg, WIND 250/47kt
[22:09:19utc] Aircraft at 37970ft, IAS 255kt, GS 505kt, HDG 092deg, TAT -20deg, WIND 249/48kt
[22:10:12utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 505kt, VS 53fpm, ALT 37980ft, PITCH -3.79deg, HDG 092deg, TAT -20deg, WIND 249/49kt
[22:10:21utc] Aircraft at 37980ft, IAS 254kt, GS 505kt, HDG 092deg, TAT -20deg, WIND 249/49kt
[22:11:27utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 505kt, ALT 37980ft
[22:11:27utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 505kt, ALT 37980ft
[22:11:31utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 505kt, ALT 37980ft
[22:11:31utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 505kt, ALT 37980ft
[22:12:27utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 511kt, ALT 37990ft
[22:12:27utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 511kt, ALT 37990ft
[22:12:38utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 511kt, ALT 37990ft
[22:12:38utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 511kt, ALT 37990ft
[22:12:44utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 511kt, ALT 37980ft
[22:12:44utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 511kt, ALT 37980ft
[22:12:45utc] Aircraft descending, ALT 37980ft, IAS 256kt, GS 511kt, HDG 093deg, VS -87fpm, TAT -19deg, WIND 248/53kt
[22:12:45utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 511kt, ALT 37980ft
[22:12:46utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 511kt, ALT 37980ft
[22:12:55utc] Aircraft at 37980ft, IAS 255kt, GS 511kt, HDG 093deg, TAT -20deg, WIND 248/53kt
[22:16:58utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38000ft
[22:16:58utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38000ft
[22:16:59utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38000ft
[22:17:00utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38000ft
[22:17:09utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38010ft
[22:17:09utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38010ft
[22:17:23utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38010ft
[22:17:23utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38010ft
[22:17:27utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38010ft
[22:17:27utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 515kt, ALT 38010ft
[22:24:37utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 521kt, VS 56fpm, ALT 38040ft, PITCH -3.73deg, HDG 093deg, TAT -18deg, WIND 242/67kt
[22:24:45utc] Aircraft at 38040ft, IAS 254kt, GS 521kt, HDG 093deg, TAT -18deg, WIND 242/67kt
[22:25:19utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 521kt, VS 74fpm, ALT 38050ft, PITCH -3.64deg, HDG 093deg, TAT -18deg, WIND 242/68kt
[22:25:28utc] Aircraft at 38050ft, IAS 254kt, GS 521kt, HDG 093deg, TAT -18deg, WIND 242/68kt
[22:25:55utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 521kt, VS 81fpm, ALT 38050ft, PITCH -3.72deg, HDG 093deg, TAT -18deg, WIND 242/68kt
[22:26:07utc] Aircraft at 38050ft, IAS 254kt, GS 521kt, HDG 093deg, TAT -18deg, WIND 242/68kt
[22:31:14utc] Aircraft descending, ALT 38060ft, IAS 258kt, GS 529kt, HDG 094deg, VS -125fpm, TAT -17deg, WIND 239/72kt
[22:31:26utc] Aircraft at 38050ft, IAS 258kt, GS 529kt, HDG 094deg, TAT -17deg, WIND 239/72kt
[22:31:58utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 521kt, ALT 38040ft
[22:31:58utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 521kt, ALT 38040ft
[22:33:58utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 525kt, ALT 38060ft
[22:33:59utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 525kt, ALT 38060ft
[22:35:32utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 519kt, ALT 38070ft
[22:35:33utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 519kt, ALT 38070ft
[22:35:56utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 521kt, ALT 38080ft
[22:35:56utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 521kt, ALT 38080ft
[22:36:14utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 525kt, ALT 38080ft
[22:36:14utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 525kt, ALT 38080ft
[22:36:15utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 525kt, ALT 38080ft
[22:36:15utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 525kt, ALT 38080ft
[22:36:28utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 525kt, ALT 38080ft
[22:36:28utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 525kt, ALT 38080ft
[22:41:28utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 515kt, VS 70fpm, ALT 38120ft, PITCH -3.8deg, HDG 095deg, TAT -18deg, WIND 237/73kt
[22:41:37utc] Aircraft at 38120ft, IAS 251kt, GS 517kt, HDG 095deg, TAT -18deg, WIND 237/73kt
[22:44:50utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 521kt, VS 195fpm, ALT 38140ft, PITCH -3.88deg, HDG 083deg, TAT -19deg, WIND 238/72kt
[22:45:06utc] Aircraft descending, ALT 38130ft, IAS 249kt, GS 521kt, HDG 082deg, VS -54fpm, TAT -19deg, WIND 237/72kt
[22:45:14utc] Aircraft at 38130ft, IAS 249kt, GS 521kt, HDG 081deg, TAT -19deg, WIND 238/72kt
[22:45:17utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 521kt, ALT 38130ft
[22:45:17utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 521kt, ALT 38130ft
[22:49:53utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 529kt, ALT 38140ft
[22:49:54utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 529kt, ALT 38140ft
[22:51:28utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 521kt, VS 61fpm, ALT 38150ft, PITCH -3.78deg, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 238/71kt
[22:51:47utc] Aircraft at 38160ft, IAS 253kt, GS 525kt, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 238/71kt
[22:53:10utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 533kt, VS 307fpm, ALT 38170ft, PITCH -3.63deg, HDG 083deg, TAT -17deg, WIND 236/72kt
[22:53:14utc] Aircraft at 38180ft, IAS 258kt, GS 533kt, HDG 083deg, TAT -17deg, WIND 236/72kt
[22:53:24utc] Aircraft descending, ALT 38140ft, IAS 259kt, GS 535kt, HDG 083deg, VS -309fpm, TAT -17deg, WIND 238/70kt
[22:53:39utc] Aircraft at 38140ft, IAS 256kt, GS 531kt, HDG 083deg, TAT -17deg, WIND 237/71kt
[22:54:14utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 521kt, VS 68fpm, ALT 38140ft, PITCH -3.72deg, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 238/70kt
[22:54:28utc] Aircraft at 38150ft, IAS 252kt, GS 521kt, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 237/70kt
[22:59:28utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 527kt, VS 51fpm, ALT 38170ft, PITCH -3.5deg, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 238/69kt
[22:59:32utc] Aircraft at 38170ft, IAS 255kt, GS 527kt, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 238/69kt
[22:59:44utc] Aircraft descending, ALT 38160ft, IAS 256kt, GS 527kt, HDG 083deg, VS -66fpm, TAT -18deg, WIND 238/68kt
[22:59:54utc] Aircraft at 38160ft, IAS 256kt, GS 527kt, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 238/68kt
[23:00:18utc] Aircraft descending, ALT 38150ft, IAS 255kt, GS 525kt, HDG 083deg, VS -84fpm, TAT -18deg, WIND 239/68kt
[23:00:22utc] Aircraft at 38140ft, IAS 255kt, GS 525kt, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 239/68kt
[23:00:24utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 525kt, VS 54fpm, ALT 38150ft, PITCH -3.77deg, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 239/68kt
[23:00:44utc] Aircraft at 38170ft, IAS 254kt, GS 525kt, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 238/69kt
[23:01:05utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 523kt, VS 96fpm, ALT 38180ft, PITCH -3.51deg, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 239/70kt
[23:01:48utc] Aircraft descending, ALT 38160ft, IAS 254kt, GS 525kt, HDG 083deg, VS -122fpm, TAT -18deg, WIND 240/69kt
[23:02:01utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 525kt, VS 141fpm, ALT 38170ft, PITCH -3.55deg, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 239/68kt
[23:02:17utc] Aircraft descending, ALT 38160ft, IAS 255kt, GS 525kt, HDG 083deg, VS -73fpm, TAT -18deg, WIND 239/68kt
[23:02:33utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 525kt, VS 56fpm, ALT 38180ft, PITCH -3.36deg, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 239/68kt
[23:02:56utc] Aircraft at 38160ft, IAS 253kt, GS 523kt, HDG 083deg, TAT -18deg, WIND 240/68kt
[23:04:23utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 519kt, ALT 38180ft
[23:04:23utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 519kt, ALT 38180ft
[23:04:25utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 521kt, ALT 38170ft
[23:04:25utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 521kt, ALT 38170ft
[23:08:46utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 519kt, ALT 38170ft
[23:08:47utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 519kt, ALT 38170ft
[23:09:25utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 517kt, ALT 38170ft
[23:09:25utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 517kt, ALT 38170ft
[23:13:53utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 523kt, VS 106fpm, ALT 38190ft, PITCH -3.62deg, HDG 063deg, TAT -19deg, WIND 245/64kt
[23:14:03utc] Aircraft at 38180ft, IAS 253kt, GS 523kt, HDG 062deg, TAT -19deg, WIND 245/64kt
[23:14:19utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 523kt, ALT 38180ft
[23:14:19utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 523kt, ALT 38180ft
[23:22:54utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 527kt, ALT 38160ft
[23:22:54utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 527kt, ALT 38160ft
[23:23:52utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 521kt, VS 103fpm, ALT 38160ft, PITCH -3.56deg, HDG 044deg, TAT -19deg, WIND 250/68kt
[23:24:02utc] Aircraft at 38160ft, IAS 254kt, GS 521kt, HDG 043deg, TAT -19deg, WIND 250/68kt
[23:39:56utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 535kt, ALT 38030ft
[23:39:57utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 535kt, ALT 38030ft
[23:40:02utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 535kt, ALT 38030ft
[23:40:02utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 535kt, ALT 38030ft
[23:40:07utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 535kt, ALT 38020ft
[23:40:08utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 535kt, ALT 38020ft
[23:40:26utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 533kt, ALT 38020ft
[23:40:27utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 533kt, ALT 38020ft
[23:40:46utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 533kt, ALT 38020ft
[23:40:46utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 533kt, ALT 38020ft
[23:41:10utc] Aircraft descending, ALT 37830ft, IAS 256kt, GS 537kt, HDG 044deg, VS -2091fpm, TAT -18deg, WIND 254/83kt
[23:44:02utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 292kt, ALT 30850ft
[23:45:42utc] Spoilers RETRACTED , IAS 294kt, ALT 26380ft
[23:50:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 306kt, ALT 16580ft
[23:50:24utc] Spoilers RETRACTED , IAS 299kt, ALT 16130ft
[23:50:26utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 383kt, ALT 16090ft
[23:50:26utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 383kt, ALT 16080ft
[23:50:26utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 383kt, ALT 16070ft
[23:50:27utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 383kt, ALT 16060ft
[23:50:27utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 383kt, ALT 16040ft
[23:50:27utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 383kt, ALT 16030ft
[23:50:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 299kt, ALT 15320ft
[23:51:11utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 363kt, ALT 14610ft
[23:51:12utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 363kt, ALT 14610ft
[23:51:18utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 362kt, ALT 14420ft
[23:51:18utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 362kt, ALT 14410ft
[23:51:22utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 360kt, ALT 14280ft
[23:51:22utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 360kt, ALT 14270ft
[23:51:32utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 354kt, ALT 13950ft
[23:51:32utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 354kt, ALT 13940ft
[23:53:35utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 317kt, ALT 10860ft
[23:53:35utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 317kt, ALT 10860ft
[23:53:37utc] Landing lights ON, ALT 10840ft
[23:53:39utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 313kt, ALT 10820ft
[23:53:40utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 313kt, ALT 10820ft
[23:54:07utc] Spoilers RETRACTED , IAS 246kt, ALT 10550ft
[23:54:29utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 270kt, ALT 10380ft
[23:54:29utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 270kt, ALT 10380ft
[23:59:28utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 262kt, ALT 5010ft
[23:59:28utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 262kt, ALT 5010ft
[00:00:35utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 237kt, ALT 4260ft
[00:00:35utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 237kt, ALT 4250ft
[00:00:44utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[00:00:44utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[00:00:45utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[00:00:45utc] FLAPS 3, IAS 213kt
[00:00:45utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[00:00:46utc] FLAPS 3, IAS 213kt
[00:00:46utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[00:00:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 210kt, ALT 4150ft
[00:00:52utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[00:01:00utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[00:01:04utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[00:01:35utc] Spoilers RETRACTED , IAS 182kt, ALT 3540ft
[00:01:36utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[00:01:36utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:01:37utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[00:01:37utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[00:01:39utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[00:02:11utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 187kt, ALT 3090ft
[00:02:11utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 187kt, ALT 3090ft
[00:02:21utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 185kt, ALT 2910ft
[00:03:06utc] On approach, IAS 172, VS -981fpm, ALT 2190ft, pitch -1.88deg, HDG 001deg
[00:03:12utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[00:03:12utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[00:03:12utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[00:03:15utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[00:03:18utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[00:03:25utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[00:03:25utc] FLAPS FULL, IAS 159kt
[00:03:25utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[00:03:26utc] FLAPS FULL, IAS 158kt
[00:03:26utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[00:03:26utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[00:03:27utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[00:03:28utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[00:05:03utc] Landed with a landing rate of -112fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.05g, pitch -5.22deg, bank 0.35deg
[00:05:03utc] Spoilers DEPLOYED
[00:05:38utc] Spoilers RETRACTED
[00:05:39utc] FLAPS 3
[00:05:39utc] FLAPS 7
[00:05:40utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:05:43utc] Landing lights OFF
[00:05:45utc] FLAPS 6
[00:05:49utc] FLAPS 5
[00:05:52utc] FLAPS 4
[00:05:55utc] FLAPS 3
[00:05:59utc] FLAPS 2
[00:06:03utc] FLAPS 1
[00:06:11utc] FLAPS UP
[00:10:07utc] Landing lights ON
[00:10:14utc] Engine(s) shutdown
[00:10:14utc] Aircraft parked

Altitude Profile