Flight Report
Flight Date
09 Apr 2025
Review Status
Approved
Flight Number
BXS248
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT RWO J604 HBT DCT ELF J618 ADK DCT
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
6,936kg
Distance
998nm
Passengers
160
Cargo
2,932kg
Departure Time
20:42:00
Arrival Time
23:45:52
Flight Duration
03:03:52
Earnings
$868.26
Flight XP
430
Performance Score
86%
Landing Rate
-135fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (86%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -135fpm)
Take-off G-Force
1.01g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-7.87°
Rotate Bank
2.1°
Gear-up Speed
173kt
Gear-up Altitude
90ft
Take-Off Winds
150/4kt
TAT Departure/Arrival
6°C/3°C
Touch-down G-Force
1.02g
Touch-down Speed
133kt
Touch-down Pitch
-6.04°
Touch-down Bank
-1.3°
Gear-down Speed
244kt
Gear-down Altitude
2,770ft
Landing Winds
072/1kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[20:41:27utc] You have successfully logged in Gonzalo Esquete Herrero.
[20:41:31utc] Your flight to PADK has now been started.
[20:41:31utc] Aircraft boarding in progress
[20:46:19utc] FLAPS 3
[20:46:19utc] FLAPS UP
[20:46:27utc] FLAPS 1
[20:46:35utc] FLAPS 2
[20:46:39utc] FLAPS 3
[20:46:44utc] Starting engine(s)
[20:47:49utc] Landing lights OFF
[20:47:49utc] Landing lights ON
[20:47:52utc] Landing lights OFF
[20:48:07utc] Detected aircraft taxiing
[20:48:51utc] Landing lights ON
[20:51:46utc] Detected take-off roll, WIND 150/4kt
[20:52:09utc] Departing PADQ, IAS 163kt, G-force 1.01g, pitch -7.87deg, bank 2.1deg, VS 99fpm, HDG 094deg
[20:52:12utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 169kt, ALT 90ft
[20:52:12utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 169kt, ALT 100ft
[20:52:13utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 171kt, ALT 100ft
[20:52:31utc] Aircraft climbing, IAS 189kt, GS 183kt, VS 3821fpm, ALT 1020ft, PITCH -16.9deg, HDG 092deg, TAT 6deg, WIND 086/3kt
[20:53:08utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[20:53:08utc] FLAPS UP, IAS 218kt
[20:53:08utc] FLAPS 3, IAS 218kt
[20:53:12utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[20:53:16utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[20:53:24utc] FLAPS UP, IAS 237kt
[20:53:31utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 247kt, ALT 2770ft
[20:53:32utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 247kt, ALT 2770ft
[20:54:02utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 290kt, ALT 3240ft
[20:54:02utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 290kt, ALT 3230ft
[20:54:06utc] Aircraft descending, ALT 3010ft, IAS 302kt, GS 307kt, HDG 154deg, VS -3185fpm, TAT 6deg, WIND 143/2kt
[20:54:07utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 305kt, ALT 2960ft
[20:54:18utc] Spoilers RETRACTED , IAS 306kt, ALT 3340ft
[20:54:18utc] Aircraft climbing, IAS 306kt, GS 309kt, VS 3636fpm, ALT 3340ft, PITCH -9.39deg, HDG 179deg, TAT 5deg, WIND 164/2kt
[20:54:46utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 284kt, ALT 5630ft
[20:54:46utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 284kt, ALT 5640ft
[20:55:03utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 272kt, ALT 6890ft
[20:55:03utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 272kt, ALT 6910ft
[20:55:19utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 268kt, ALT 7880ft
[20:55:19utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 268kt, ALT 7890ft
[20:55:41utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 8880ft
[20:55:41utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 8880ft
[20:55:57utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 280kt, ALT 9570ft
[20:55:57utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 280kt, ALT 9570ft
[20:56:00utc] Landing lights OFF, ALT 9650ft
[20:56:10utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 299kt, ALT 9760ft
[20:56:10utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 299kt, ALT 9760ft
[20:57:56utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 363kt, ALT 13130ft
[20:57:57utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 363kt, ALT 13140ft
[20:58:22utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 365kt, ALT 14240ft
[20:58:22utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 365kt, ALT 14250ft
[20:58:41utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 367kt, ALT 14980ft
[20:58:41utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 367kt, ALT 14990ft
[21:03:40utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 402kt, ALT 24130ft
[21:03:41utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 402kt, ALT 24130ft
[21:10:01utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 424kt, ALT 30700ft
[21:10:01utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 424kt, ALT 30710ft
[21:10:45utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 424kt, ALT 31280ft
[21:10:45utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 424kt, ALT 31290ft
[21:11:17utc] Aircraft at 31500ft, IAS 271kt, GS 428kt, HDG 252deg, TAT -28deg, WIND 289/30kt
[21:11:17utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 428kt, ALT 31500ft
[21:11:17utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 428kt, ALT 31500ft
[21:11:28utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 428kt, VS 56fpm, ALT 31510ft, PITCH -3.37deg, HDG 252deg, TAT -28deg, WIND 289/30kt
[21:11:37utc] Aircraft at 31520ft, IAS 271kt, GS 426kt, HDG 252deg, TAT -29deg, WIND 289/30kt
[21:12:54utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 424kt, ALT 31530ft
[21:12:54utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 424kt, ALT 31530ft
[21:13:47utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 422kt, VS 52fpm, ALT 31540ft, PITCH -3.55deg, HDG 250deg, TAT -30deg, WIND 285/30kt
[21:17:08utc] Aircraft at 33620ft, IAS 258kt, GS 426kt, HDG 250deg, TAT -28deg, WIND 282/27kt
[21:17:22utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 428kt, VS 54fpm, ALT 33630ft, PITCH -3.84deg, HDG 250deg, TAT -28deg, WIND 283/27kt
[21:17:28utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 428kt, ALT 33640ft
[21:17:28utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 428kt, ALT 33640ft
[21:17:32utc] Aircraft at 33640ft, IAS 258kt, GS 428kt, HDG 250deg, TAT -28deg, WIND 283/27kt
[21:17:55utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 426kt, ALT 33640ft
[21:17:55utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 426kt, ALT 33640ft
[21:19:18utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 424kt, ALT 33650ft
[21:19:18utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 424kt, ALT 33650ft
[21:19:42utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 424kt, ALT 33650ft
[21:19:42utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 424kt, ALT 33650ft
[21:27:38utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 420kt, VS 79fpm, ALT 33690ft, PITCH -3.74deg, HDG 250deg, TAT -28deg, WIND 289/37kt
[21:27:49utc] Aircraft at 33690ft, IAS 257kt, GS 420kt, HDG 250deg, TAT -28deg, WIND 289/37kt
[21:29:25utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 420kt, ALT 33700ft
[21:29:25utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 420kt, ALT 33700ft
[21:30:41utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 416kt, VS 70fpm, ALT 33710ft, PITCH -3.93deg, HDG 250deg, TAT -29deg, WIND 289/39kt
[21:30:56utc] Aircraft at 33700ft, IAS 256kt, GS 416kt, HDG 250deg, TAT -29deg, WIND 288/39kt
[21:31:05utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 414kt, VS 123fpm, ALT 33720ft, PITCH -3.84deg, HDG 250deg, TAT -29deg, WIND 290/39kt
[21:31:41utc] Aircraft at 33720ft, IAS 255kt, GS 416kt, HDG 249deg, TAT -29deg, WIND 288/39kt
[21:36:55utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 420kt, VS 53fpm, ALT 33760ft, PITCH -3.72deg, HDG 249deg, TAT -29deg, WIND 288/41kt
[21:37:04utc] Aircraft at 33760ft, IAS 258kt, GS 420kt, HDG 249deg, TAT -29deg, WIND 289/41kt
[21:50:10utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 406kt, VS 79fpm, ALT 33870ft, PITCH -3.72deg, HDG 256deg, TAT -29deg, WIND 285/46kt
[21:50:19utc] Aircraft at 33870ft, IAS 257kt, GS 406kt, HDG 256deg, TAT -28deg, WIND 284/46kt
[22:01:42utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 404kt, VS 64fpm, ALT 33950ft, PITCH -3.71deg, HDG 255deg, TAT -28deg, WIND 281/51kt
[22:01:51utc] Aircraft at 33950ft, IAS 257kt, GS 404kt, HDG 255deg, TAT -28deg, WIND 281/51kt
[22:05:48utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 404kt, ALT 33980ft
[22:05:48utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 404kt, ALT 33980ft
[22:26:43utc] Aircraft descending, ALT 34200ft, IAS 262kt, GS 406kt, HDG 251deg, VS -226fpm, TAT -27deg, WIND 278/57kt
[22:27:05utc] Aircraft at 34160ft, IAS 262kt, GS 406kt, HDG 251deg, TAT -27deg, WIND 278/57kt
[22:27:18utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 404kt, ALT 34160ft
[22:27:19utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 404kt, ALT 34160ft
[22:38:59utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34260ft
[22:38:59utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34260ft
[22:39:03utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 393kt, ALT 34260ft
[22:39:03utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34260ft
[22:39:55utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:39:55utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:39:56utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:39:56utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:04utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:04utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:05utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:05utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:20utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:20utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:23utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:23utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:26utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:27utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:29utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:29utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:30utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:30utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:32utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:40:32utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 393kt, ALT 34280ft
[22:45:18utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 34340ft
[22:45:18utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 34340ft
[22:45:19utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 34340ft
[22:45:19utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 34340ft
[22:46:28utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:46:28utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:46:57utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:46:58utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:46:58utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:46:58utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:46:59utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:47:00utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:47:08utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:47:08utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34350ft
[22:48:40utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 393kt, ALT 34370ft
[22:48:40utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 393kt, ALT 34370ft
[22:49:50utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 371kt, ALT 34380ft
[22:49:50utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 371kt, ALT 34380ft
[22:49:55utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 373kt, ALT 34300ft
[22:49:55utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 373kt, ALT 34300ft
[22:49:59utc] Aircraft descending, ALT 34200ft, IAS 251kt, GS 375kt, HDG 249deg, VS -1748fpm, TAT -29deg, WIND 276/73kt
[22:50:01utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 375kt, ALT 34150ft
[22:50:01utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 375kt, ALT 34140ft
[22:50:45utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 360kt, ALT 33160ft
[22:50:45utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 360kt, ALT 33160ft
[22:51:27utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 350kt, ALT 32070ft
[22:51:27utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 350kt, ALT 32070ft
[22:53:30utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 317kt, ALT 29280ft
[22:53:30utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 317kt, ALT 29280ft
[22:53:32utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 317kt, ALT 29250ft
[22:53:32utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 317kt, ALT 29240ft
[23:01:28utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 294kt, ALT 19250ft
[23:01:28utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 294kt, ALT 19240ft
[23:01:31utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 243kt, ALT 19180ft
[23:01:31utc] Spoilers RETRACTED , IAS 243kt, ALT 19170ft
[23:02:09utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 288kt, ALT 18400ft
[23:02:09utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 288kt, ALT 18390ft
[23:02:10utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 288kt, ALT 18380ft
[23:02:10utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 288kt, ALT 18380ft
[23:03:30utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 284kt, ALT 16800ft
[23:03:30utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 284kt, ALT 16800ft
[23:05:23utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 280kt, ALT 14720ft
[23:05:23utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 280kt, ALT 14710ft
[23:05:32utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 280kt, ALT 14550ft
[23:05:32utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 280kt, ALT 14540ft
[23:06:56utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 268kt, ALT 12980ft
[23:06:56utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 268kt, ALT 12980ft
[23:06:57utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 268kt, ALT 12960ft
[23:06:57utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 268kt, ALT 12950ft
[23:07:49utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 268kt, ALT 12090ft
[23:07:49utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 268kt, ALT 12090ft
[23:09:18utc] Landing lights ON, ALT 10560ft
[23:09:23utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 10470ft
[23:09:23utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 10470ft
[23:10:06utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 262kt, ALT 9740ft
[23:10:07utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 262kt, ALT 9740ft
[23:13:56utc] Aircraft at 6710ft, IAS 228kt, GS 235kt, HDG 248deg, TAT 2deg, WIND 246/13kt
[23:14:47utc] Aircraft climbing, IAS 216kt, GS 225kt, VS 373fpm, ALT 6740ft, PITCH -5.23deg, HDG 281deg, TAT 1deg, WIND 247/12kt
[23:15:06utc] Aircraft at 6730ft, IAS 227kt, GS 239kt, HDG 293deg, TAT 2deg, WIND 245/13kt
[23:15:20utc] Aircraft descending, ALT 6710ft, IAS 226kt, GS 239kt, HDG 301deg, VS -104fpm, TAT 2deg, WIND 246/13kt
[23:15:34utc] Aircraft at 6720ft, IAS 222kt, GS 239kt, HDG 320deg, TAT 1deg, WIND 245/12kt
[23:16:09utc] Aircraft descending, ALT 6700ft, IAS 225kt, GS 251kt, HDG 002deg, VS -79fpm, TAT 2deg, WIND 246/12kt
[23:16:20utc] Aircraft climbing, IAS 224kt, GS 253kt, VS 70fpm, ALT 6720ft, PITCH -4.72deg, HDG 020deg, TAT 2deg, WIND 248/12kt
[23:16:29utc] Aircraft at 6720ft, IAS 225kt, GS 255kt, HDG 035deg, TAT 2deg, WIND 248/12kt
[23:17:06utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 259kt, ALT 6710ft
[23:17:06utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 259kt, ALT 6710ft
[23:17:24utc] Aircraft climbing, IAS 224kt, GS 257kt, VS 80fpm, ALT 6710ft, PITCH -4.76deg, HDG 099deg, TAT 2deg, WIND 250/12kt
[23:17:33utc] Aircraft at 6710ft, IAS 224kt, GS 253kt, HDG 116deg, TAT 2deg, WIND 249/12kt
[23:18:35utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 233kt, ALT 6710ft
[23:18:36utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 233kt, ALT 6710ft
[23:20:00utc] Aircraft climbing, IAS 222kt, GS 233kt, VS 84fpm, ALT 6710ft, PITCH -4.82deg, HDG 273deg, TAT 1deg, WIND 248/11kt
[23:20:09utc] Aircraft at 6700ft, IAS 221kt, GS 233kt, HDG 288deg, TAT 1deg, WIND 246/11kt
[23:20:20utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 235kt, ALT 6700ft
[23:20:20utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 235kt, ALT 6700ft
[23:21:19utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 255kt, ALT 6710ft
[23:21:20utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 255kt, ALT 6710ft
[23:21:24utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 257kt, ALT 6710ft
[23:21:24utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 257kt, ALT 6710ft
[23:22:31utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 249kt, VS 82fpm, ALT 6690ft, PITCH -4.97deg, HDG 098deg, TAT 1deg, WIND 250/10kt
[23:22:40utc] Aircraft at 6690ft, IAS 219kt, GS 247kt, HDG 117deg, TAT 1deg, WIND 251/11kt
[23:23:25utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 235kt, ALT 6700ft
[23:23:25utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 235kt, ALT 6700ft
[23:24:49utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 233kt, ALT 6670ft
[23:24:49utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 233kt, ALT 6670ft
[23:24:56utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 231kt, ALT 6670ft
[23:24:56utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 231kt, ALT 6670ft
[23:24:56utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 231kt, ALT 6670ft
[23:24:57utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 231kt, ALT 6670ft
[23:25:03utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 231kt, VS 135fpm, ALT 6690ft, PITCH -5.01deg, HDG 272deg, TAT 1deg, WIND 250/10kt
[23:25:14utc] Aircraft at 6690ft, IAS 220kt, GS 233kt, HDG 290deg, TAT 1deg, WIND 248/10kt
[23:26:19utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 253kt, VS 63fpm, ALT 6690ft, PITCH -4.65deg, HDG 052deg, TAT 2deg, WIND 252/10kt
[23:26:29utc] Aircraft at 6690ft, IAS 224kt, GS 255kt, HDG 057deg, TAT 2deg, WIND 252/10kt
[23:27:34utc] Aircraft climbing, IAS 222kt, GS 251kt, VS 59fpm, ALT 6680ft, PITCH -4.83deg, HDG 099deg, TAT 2deg, WIND 252/10kt
[23:27:42utc] Aircraft at 6670ft, IAS 221kt, GS 249kt, HDG 117deg, TAT 2deg, WIND 251/9kt
[23:30:04utc] Aircraft climbing, IAS 219kt, GS 231kt, VS 111fpm, ALT 6670ft, PITCH -5.04deg, HDG 273deg, TAT 1deg, WIND 251/9kt
[23:30:14utc] Aircraft at 6670ft, IAS 220kt, GS 233kt, HDG 292deg, TAT 2deg, WIND 254/9kt
[23:31:09utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 251kt, ALT 6670ft
[23:31:09utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 251kt, ALT 6670ft
[23:31:21utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 251kt, VS 53fpm, ALT 6680ft, PITCH -4.51deg, HDG 054deg, TAT 2deg, WIND 254/8kt
[23:31:29utc] Aircraft at 6680ft, IAS 223kt, GS 253kt, HDG 058deg, TAT 2deg, WIND 256/9kt
[23:32:34utc] Aircraft climbing, IAS 218kt, GS 247kt, VS 69fpm, ALT 6660ft, PITCH -5.02deg, HDG 098deg, TAT 1deg, WIND 256/9kt
[23:32:43utc] Aircraft at 6660ft, IAS 218kt, GS 245kt, HDG 116deg, TAT 1deg, WIND 254/8kt
[23:32:57utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 245kt, VS 76fpm, ALT 6670ft, PITCH -5.07deg, HDG 144deg, TAT 2deg, WIND 255/8kt
[23:33:08utc] Aircraft at 6670ft, IAS 223kt, GS 245kt, HDG 165deg, TAT 2deg, WIND 254/9kt
[23:33:22utc] Aircraft descending, ALT 6580ft, IAS 226kt, GS 243kt, HDG 194deg, VS -679fpm, TAT 2deg, WIND 255/10kt
[23:33:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 229kt, ALT 6400ft
[23:33:53utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 241kt, ALT 6030ft
[23:33:53utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 241kt, ALT 6030ft
[23:34:19utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 237kt, ALT 5390ft
[23:34:20utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 237kt, ALT 5380ft
[23:34:50utc] FLAPS 2, IAS 224kt
[23:34:50utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[23:34:51utc] FLAPS 3, IAS 224kt
[23:34:51utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[23:34:51utc] FLAPS 3, IAS 224kt
[23:34:51utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[23:34:52utc] FLAPS 3, IAS 224kt
[23:34:52utc] FLAPS UP, IAS 223kt
[23:34:52utc] FLAPS 3, IAS 223kt
[23:34:53utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[23:34:53utc] FLAPS 3, IAS 224kt
[23:34:53utc] FLAPS UP, IAS 223kt
[23:34:56utc] FLAPS 3, IAS 223kt
[23:34:56utc] FLAPS UP, IAS 223kt
[23:34:57utc] FLAPS 3, IAS 223kt
[23:34:58utc] FLAPS UP, IAS 223kt
[23:34:58utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[23:35:06utc] FLAPS 2, IAS 221kt
[23:35:10utc] FLAPS 3, IAS 220kt
[23:35:46utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[23:35:47utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[23:35:50utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[23:36:13utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 194kt, ALT 2810ft
[23:36:13utc] FLAPS 5, IAS 190kt
[23:36:13utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[23:36:17utc] FLAPS 5, IAS 187kt
[23:36:19utc] Spoilers RETRACTED , IAS 185kt, ALT 2670ft
[23:36:20utc] FLAPS 6, IAS 184kt
[23:36:34utc] FLAPS 7, IAS 172kt
[23:36:35utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[23:36:36utc] FLAPS FULL, IAS 171kt
[23:36:37utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[23:36:37utc] FLAPS FULL, IAS 170kt
[23:36:37utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[23:37:29utc] On approach, IAS 154, VS -961fpm, ALT 1500ft, pitch -1.1deg, HDG 240deg
[23:39:08utc] Landed with a landing rate of -135fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.02g, pitch -6.04deg, bank -1.3deg
[23:39:08utc] Spoilers DEPLOYED
[23:39:27utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:39:30utc] Spoilers RETRACTED
[23:39:33utc] FLAPS 4
[23:39:33utc] FLAPS 2
[23:39:33utc] FLAPS 1
[23:39:33utc] FLAPS 7
[23:39:34utc] Spoilers DEPLOYED
[23:39:34utc] Spoilers RETRACTED
[23:39:40utc] FLAPS 6
[23:39:43utc] FLAPS 5
[23:39:46utc] FLAPS 4
[23:39:49utc] FLAPS 3
[23:39:53utc] FLAPS 2
[23:39:57utc] FLAPS 1
[23:40:05utc] FLAPS UP
[23:42:10utc] Landing lights OFF
[23:45:14utc] Landing lights ON
[23:45:19utc] Engine(s) shutdown
[23:45:19utc] Aircraft parked