Flight Report
Flight Date
28 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
BXS2148
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
NEVK2N NEVKO Q243 BAMKI Z94 KOMIB L984 BAMTO DCT BITBU BITB2D
Aircraft
PMDG 737-800 BDSF PMDG House Blended Winglets (N738BF | 2022)
Fuel Used
2,554kg
Distance
284nm
Passengers
0
Cargo
20,096kg
Departure Time
20:45:23
Arrival Time
22:08:31
Flight Duration
01:23:08
Earnings
$247.08
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-33fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (95%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -33fpm)
Take-off G-Force
1.02g
Rotate Speed
161kt
Rotate Pitch
-7.28°
Rotate Bank
-2.11°
Gear-up Speed
173kt
Gear-up Altitude
480ft
Take-Off Winds
220/5kt
TAT Departure/Arrival
0°C/10°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
131kt
Touch-down Pitch
-5.96°
Touch-down Bank
1.16°
Gear-down Speed
249kt
Gear-down Altitude
8,520ft
Landing Winds
117/6kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[20:45:27utc] You have successfully logged in Gonzalo Esquete Herrero.
[20:45:32utc] Your flight to ELLX has now been started.
[20:45:32utc] Aircraft boarding in progress
[20:57:58utc] Landing lights OFF
[20:58:00utc] Detected aircraft taxiing
[21:00:32utc] Starting engine(s)
[21:00:52utc] Landing lights ON
[21:01:28utc] FLAPS 1
[21:01:28utc] FLAPS UP
[21:01:28utc] FLAPS 2
[21:01:29utc] FLAPS 3
[21:01:29utc] FLAPS UP
[21:01:29utc] FLAPS 3
[21:01:29utc] FLAPS UP
[21:01:30utc] FLAPS 3
[21:01:30utc] FLAPS UP
[21:01:36utc] FLAPS 1
[21:01:44utc] FLAPS 2
[21:01:48utc] FLAPS 3
[21:01:56utc] Landing lights OFF
[21:01:56utc] Landing lights ON
[21:01:58utc] Landing lights OFF
[21:08:17utc] Landing lights ON
[21:09:44utc] Detected take-off roll, WIND 220/5kt
[21:10:10utc] Departing EDDP, IAS 161kt, G-force 1.02g, pitch -7.28deg, bank -2.11deg, VS 49fpm, HDG 263deg
[21:10:14utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 165kt, ALT 480ft
[21:10:15utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 165kt, ALT 480ft
[21:10:15utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 165kt, ALT 480ft
[21:10:36utc] Aircraft climbing, IAS 173kt, GS 163kt, VS 3829fpm, ALT 1430ft, PITCH -17.42deg, HDG 266deg, TAT 11deg, WIND 240/6kt
[21:12:21utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[21:12:21utc] FLAPS 3, IAS 223kt
[21:12:25utc] FLAPS 2, IAS 226kt
[21:12:29utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[21:12:37utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[21:14:10utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 276kt, ALT 8520ft
[21:14:10utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 276kt, ALT 8530ft
[21:24:25utc] Aircraft descending, ALT 29740ft, IAS 276kt, GS 433kt, HDG 218deg, VS -56fpm, TAT -24deg, WIND 316/26kt
[21:24:34utc] Aircraft climbing, IAS 276kt, GS 433kt, VS 148fpm, ALT 29760ft, PITCH -2.66deg, HDG 218deg, TAT -24deg, WIND 315/26kt
[21:24:48utc] Aircraft at 29750ft, IAS 275kt, GS 432kt, HDG 218deg, TAT -24deg, WIND 315/26kt
[21:25:11utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 428kt, VS 50fpm, ALT 29760ft, PITCH -2.77deg, HDG 218deg, TAT -24deg, WIND 316/26kt
[21:25:19utc] Aircraft at 29770ft, IAS 273kt, GS 430kt, HDG 218deg, TAT -24deg, WIND 316/26kt
[21:26:40utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 420kt, VS 106fpm, ALT 29780ft, PITCH -2.91deg, HDG 239deg, TAT -24deg, WIND 316/26kt
[21:26:54utc] Aircraft at 29790ft, IAS 273kt, GS 414kt, HDG 252deg, TAT -24deg, WIND 317/26kt
[21:28:28utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29780ft
[21:28:28utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29780ft
[21:28:39utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:28:39utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:28:50utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:28:50utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:28:58utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:28:58utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:28:59utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:28:59utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:29:00utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:29:00utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:29:33utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:29:33utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29790ft
[21:30:01utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29800ft
[21:30:02utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29800ft
[21:30:17utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29800ft
[21:30:17utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29800ft
[21:30:38utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29800ft
[21:30:38utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29800ft
[21:31:20utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29800ft
[21:31:20utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29800ft
[21:31:32utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29810ft
[21:31:32utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 410kt, ALT 29810ft
[21:31:58utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29810ft
[21:31:58utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 410kt, ALT 29810ft
[21:38:09utc] Aircraft descending, ALT 29690ft, IAS 262kt, GS 389kt, HDG 270deg, VS -1642fpm, TAT -25deg, WIND 305/25kt
[21:40:52utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 350kt, ALT 25760ft
[21:40:52utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 350kt, ALT 25760ft
[21:41:00utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 350kt, ALT 25560ft
[21:41:00utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 350kt, ALT 25560ft
[21:49:40utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 303kt, ALT 13030ft
[21:49:40utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 303kt, ALT 13020ft
[21:50:38utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 297kt, ALT 11720ft
[21:50:38utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 297kt, ALT 11720ft
[21:50:40utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 297kt, ALT 11680ft
[21:50:40utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 297kt, ALT 11670ft
[21:53:58utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 262kt, ALT 8360ft
[21:53:58utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 262kt, ALT 8350ft
[21:54:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 236kt, ALT 7910ft
[21:55:35utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 268kt, ALT 5620ft
[21:55:35utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 268kt, ALT 5610ft
[21:55:42utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 266kt, ALT 5420ft
[21:55:42utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 266kt, ALT 5410ft
[21:55:46utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 266kt, ALT 5290ft
[21:55:46utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 264kt, ALT 5280ft
[21:56:28utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 262kt, ALT 3980ft
[21:56:28utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 262kt, ALT 3980ft
[21:56:33utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 264kt, ALT 3830ft
[21:56:33utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 264kt, ALT 3820ft
[21:56:40utc] FLAPS 2, IAS 244kt
[21:56:41utc] FLAPS 3, IAS 244kt
[21:56:41utc] FLAPS 4, IAS 244kt
[21:56:41utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[21:56:42utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[21:56:42utc] FLAPS 3, IAS 242kt
[21:56:42utc] FLAPS 4, IAS 242kt
[21:56:43utc] FLAPS UP, IAS 242kt
[21:56:49utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[21:56:56utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[21:57:01utc] FLAPS 3, IAS 221kt
[21:57:30utc] FLAPS 4, IAS 204kt
[21:58:05utc] On approach, IAS 186, VS -1053fpm, ALT 2490ft, pitch -0.77deg, HDG 240deg
[21:58:10utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 189kt, ALT 2390ft
[21:58:12utc] Spoilers RETRACTED , IAS 180kt, ALT 2370ft
[21:58:22utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[21:58:22utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[21:58:23utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[21:58:23utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[21:58:23utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[21:58:23utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[21:58:23utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[21:58:24utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[21:58:24utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[21:58:26utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[21:58:28utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[21:58:39utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[21:58:39utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[21:58:42utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[21:59:54utc] Aircraft at 1220ft, IAS 132kt, GS 128kt, HDG 238deg, TAT 0deg, WIND 210/3kt
[21:59:54utc] Landed with a landing rate of -33fpm, touchdown speed 131kt, G-force 1g, pitch -5.96deg, bank 1.16deg
[21:59:54utc] Spoilers DEPLOYED
[22:00:40utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:01:13utc] Spoilers RETRACTED
[22:01:42utc] Landing lights OFF
[22:03:47utc] FLAPS 4
[22:03:47utc] FLAPS UP
[22:03:48utc] FLAPS 7
[22:03:54utc] FLAPS 6
[22:03:58utc] FLAPS 5
[22:04:00utc] FLAPS 4
[22:04:04utc] FLAPS 3
[22:04:08utc] FLAPS 2
[22:04:12utc] FLAPS 1
[22:04:20utc] FLAPS UP
[22:05:02utc] Landing lights ON
[22:05:09utc] Engine(s) shutdown
[22:05:09utc] Aircraft parked