Flight Report

Flight Date
31 Oct 2025
Review Status
Approved
Flight Number
BXS248
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
IGRI1C AHALE R344 RAJ G463 BGO L507 IGONI WILA3D
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
8,145kg
Distance
1,271nm
Passengers
160
Cargo
3,629kg
Departure Time
22:35:27
Arrival Time
01:58:13
Flight Duration
03:22:46
Earnings
$1,105.77
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-133fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -133fpm)

Take-off G-Force
1.02g
Rotate Speed
156kt
Rotate Pitch
-8.51°
Rotate Bank
0.35°
Gear-up Speed
165kt
Gear-up Altitude
4,400ft
Take-Off Winds
106/2kt
TAT Departure/Arrival
21°C/27°C
Touch-down G-Force
1.06g
Touch-down Speed
127kt
Touch-down Pitch
-7.19°
Touch-down Bank
-0.66°
Gear-down Speed
202kt
Gear-down Altitude
7,190ft
Landing Winds
090/10kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[22:35:26utc] Your flight to VTBS has now been started.
[22:35:27utc] Aircraft boarding in progress
[22:42:42utc] Landing lights OFF
[22:42:50utc] Detected aircraft taxiing
[22:44:26utc] Landing lights ON
[22:45:05utc] FLAPS 3
[22:45:05utc] FLAPS UP
[22:45:06utc] FLAPS 3
[22:45:06utc] FLAPS UP
[22:45:06utc] FLAPS 4
[22:45:07utc] FLAPS UP
[22:45:07utc] FLAPS 3
[22:45:08utc] FLAPS UP
[22:45:08utc] FLAPS 3
[22:45:08utc] FLAPS UP
[22:45:09utc] FLAPS 3
[22:45:09utc] FLAPS UP
[22:45:10utc] FLAPS 3
[22:45:10utc] FLAPS UP
[22:45:12utc] FLAPS 3
[22:45:12utc] FLAPS UP
[22:45:13utc] FLAPS 1
[22:45:13utc] Starting engine(s)
[22:45:15utc] FLAPS 3
[22:45:15utc] FLAPS 1
[22:45:21utc] FLAPS 2
[22:45:25utc] FLAPS 3
[22:49:26utc] Landing lights OFF
[22:49:45utc] FLAPS 4
[22:49:46utc] FLAPS 3
[22:49:46utc] FLAPS 4
[22:49:46utc] FLAPS 3
[22:49:47utc] Spoilers DEPLOYED
[22:49:48utc] Spoilers RETRACTED
[22:53:42utc] Landing lights ON
[22:56:27utc] Detected take-off roll, WIND 109/2kt
[22:56:59utc] Departing VNKT, IAS 156kt, G-force 1.02g, pitch -8.51deg, bank 0.35deg, VS 83fpm, HDG 023deg
[22:57:02utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 181kt, ALT 4400ft
[22:57:23utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 190kt, VS 3568fpm, ALT 5250ft, PITCH -17.02deg, HDG 022deg, TAT 22deg, WIND 173/0kt
[22:57:57utc] Aircraft descending, ALT 6270ft, IAS 204kt, GS 225kt, HDG 067deg, VS -673fpm, TAT 21deg, WIND 110/6kt
[22:57:57utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[22:57:58utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[22:57:58utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[22:57:58utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[22:57:59utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[22:57:59utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[22:58:00utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[22:58:09utc] Aircraft climbing, IAS 214kt, GS 233kt, VS 2461fpm, ALT 6470ft, PITCH -10.39deg, HDG 099deg, TAT 21deg, WIND 105/5kt
[22:58:22utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 218kt, ALT 7190ft
[22:58:22utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 218kt, ALT 7210ft
[22:58:24utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 214kt, ALT 7380ft
[22:58:24utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 212kt, ALT 7400ft
[22:59:30utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[22:59:30utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[22:59:30utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[22:59:31utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[22:59:31utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[22:59:31utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[22:59:33utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[22:59:48utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 243kt, ALT 10090ft
[22:59:48utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 243kt, ALT 10090ft
[22:59:52utc] FLAPS UP, IAS 217kt
[23:00:10utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 260kt, ALT 10680ft
[23:00:10utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 260kt, ALT 10680ft
[23:00:13utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 266kt, ALT 10720ft
[23:00:13utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 266kt, ALT 10720ft
[23:00:17utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 270kt, ALT 10780ft
[23:00:17utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 270kt, ALT 10780ft
[23:00:20utc] Landing lights OFF, ALT 10850ft
[23:00:21utc] Landing lights ON, ALT 10870ft
[23:00:23utc] Landing lights OFF, ALT 10900ft
[23:00:26utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 284kt, ALT 10930ft
[23:00:26utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 284kt, ALT 10930ft
[23:00:28utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 10950ft
[23:00:29utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 10950ft
[23:00:44utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 311kt, ALT 11130ft
[23:00:44utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 311kt, ALT 11140ft
[23:00:46utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 313kt, ALT 11160ft
[23:00:46utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 313kt, ALT 11160ft
[23:00:54utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 327kt, ALT 11250ft
[23:00:55utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 327kt, ALT 11250ft
[23:01:01utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 336kt, ALT 11290ft
[23:01:01utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 336kt, ALT 11290ft
[23:01:27utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 373kt, ALT 11560ft
[23:01:27utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 373kt, ALT 11560ft
[23:02:11utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 383kt, ALT 13030ft
[23:02:11utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 383kt, ALT 13030ft
[23:02:16utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 383kt, ALT 13210ft
[23:02:16utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 383kt, ALT 13220ft
[23:02:44utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 387kt, ALT 14190ft
[23:02:45utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 387kt, ALT 14200ft
[23:02:54utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 389kt, ALT 14500ft
[23:02:54utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 389kt, ALT 14510ft
[23:02:56utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 389kt, ALT 14550ft
[23:02:56utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 389kt, ALT 14560ft
[23:02:58utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 389kt, ALT 14620ft
[23:02:58utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 389kt, ALT 14630ft
[23:03:40utc] Gear DOWN, IAS 317kt, GS 400kt, ALT 15890ft
[23:03:40utc] Gear UP, IAS 317kt, GS 400kt, ALT 15900ft
[23:04:21utc] Gear DOWN, IAS 317kt, GS 410kt, ALT 17110ft
[23:04:22utc] Gear UP, IAS 317kt, GS 410kt, ALT 17110ft
[23:04:23utc] Gear DOWN, IAS 317kt, GS 410kt, ALT 17150ft
[23:04:23utc] Gear UP, IAS 317kt, GS 410kt, ALT 17150ft
[23:04:24utc] Gear DOWN, IAS 317kt, GS 410kt, ALT 17180ft
[23:04:24utc] Gear UP, IAS 317kt, GS 410kt, ALT 17190ft
[23:04:30utc] Gear DOWN, IAS 316kt, GS 410kt, ALT 17380ft
[23:04:30utc] Gear UP, IAS 316kt, GS 410kt, ALT 17390ft
[23:10:27utc] Gear DOWN, IAS 316kt, GS 474kt, ALT 24480ft
[23:10:27utc] Gear UP, IAS 316kt, GS 474kt, ALT 24480ft
[23:10:32utc] Gear DOWN, IAS 316kt, GS 476kt, ALT 24530ft
[23:10:32utc] Gear UP, IAS 316kt, GS 476kt, ALT 24540ft
[23:10:53utc] Gear DOWN, IAS 316kt, GS 478kt, ALT 24860ft
[23:10:54utc] Gear UP, IAS 316kt, GS 478kt, ALT 24860ft
[23:14:50utc] Gear DOWN, IAS 316kt, GS 503kt, ALT 27650ft
[23:14:51utc] Gear UP, IAS 316kt, GS 503kt, ALT 27660ft
[23:23:39utc] Aircraft descending, ALT 34230ft, IAS 284kt, GS 498kt, HDG 135deg, VS -69fpm, TAT -6deg, WIND 258/33kt
[23:23:50utc] Aircraft climbing, IAS 283kt, GS 498kt, VS 56fpm, ALT 34240ft, PITCH -2.85deg, HDG 135deg, TAT -6deg, WIND 258/33kt
[23:23:59utc] Aircraft at 34250ft, IAS 283kt, GS 496kt, HDG 135deg, TAT -6deg, WIND 258/32kt
[23:30:46utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 34260ft
[23:30:46utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 494kt, ALT 34260ft
[23:30:58utc] Aircraft climbing, IAS 282kt, GS 496kt, VS 157fpm, ALT 34280ft, PITCH -3.05deg, HDG 135deg, TAT -6deg, WIND 263/28kt
[23:33:44utc] Aircraft at 36360ft, IAS 270kt, GS 490kt, HDG 135deg, TAT -12deg, WIND 262/28kt
[23:33:59utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 492kt, VS 59fpm, ALT 36370ft, PITCH -3.23deg, HDG 135deg, TAT -11deg, WIND 262/28kt
[23:34:09utc] Aircraft at 36380ft, IAS 271kt, GS 492kt, HDG 135deg, TAT -11deg, WIND 263/28kt
[23:36:33utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 488kt, ALT 36380ft
[23:36:33utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 488kt, ALT 36380ft
[23:47:15utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 486kt, ALT 36410ft
[23:47:15utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 486kt, ALT 36410ft
[23:47:24utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 486kt, ALT 36410ft
[23:47:25utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 486kt, ALT 36410ft
[23:53:13utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 484kt, ALT 36430ft
[23:53:14utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 484kt, ALT 36430ft
[23:57:08utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 480kt, ALT 36440ft
[23:57:08utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 480kt, ALT 36440ft
[23:58:52utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 482kt, ALT 36440ft
[23:58:53utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 482kt, ALT 36440ft
[00:05:11utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 480kt, ALT 36440ft
[00:05:11utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 480kt, ALT 36440ft
[00:21:00utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 468kt, ALT 36460ft
[00:21:00utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 468kt, ALT 36460ft
[00:22:22utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 36460ft
[00:22:23utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 36460ft
[00:22:23utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 36460ft
[00:22:23utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 36460ft
[00:22:34utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 36470ft
[00:22:34utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 36470ft
[00:23:36utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36460ft
[00:23:36utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36460ft
[00:23:40utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 467kt, ALT 36460ft
[00:23:40utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 467kt, ALT 36460ft
[00:25:37utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36460ft
[00:25:37utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 465kt, ALT 36460ft
[00:25:45utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:25:45utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:27:32utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:27:33utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:27:36utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:27:36utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:28:01utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:28:01utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:28:04utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:28:04utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 36460ft
[00:29:23utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36470ft
[00:29:24utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36470ft
[00:29:36utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36470ft
[00:29:36utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 36470ft
[00:29:48utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 465kt, VS 419fpm, ALT 36500ft, PITCH -3.64deg, HDG 138deg, TAT -11deg, WIND 138/11kt
[00:31:22utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 459kt, ALT 37880ft
[00:31:23utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 459kt, ALT 37880ft
[00:32:29utc] Aircraft at 38540ft, IAS 258kt, GS 459kt, HDG 139deg, TAT -18deg, WIND 139/10kt
[00:36:01utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 459kt, ALT 38550ft
[00:36:02utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 459kt, ALT 38550ft
[00:36:17utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 457kt, ALT 38540ft
[00:36:17utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 457kt, ALT 38540ft
[00:36:57utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 451kt, ALT 38540ft
[00:36:57utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 451kt, ALT 38540ft
[00:37:20utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 453kt, VS 66fpm, ALT 38560ft, PITCH -3.54deg, HDG 135deg, TAT -18deg, WIND 137/12kt
[00:37:32utc] Aircraft at 38560ft, IAS 258kt, GS 455kt, HDG 135deg, TAT -18deg, WIND 137/11kt
[00:38:33utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 461kt, ALT 38550ft
[00:38:33utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 461kt, ALT 38550ft
[00:47:31utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 453kt, ALT 38550ft
[00:47:31utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 453kt, ALT 38550ft
[00:56:49utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 453kt, ALT 38550ft
[00:56:49utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 453kt, ALT 38550ft
[00:56:54utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 453kt, ALT 38550ft
[00:56:55utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 453kt, ALT 38550ft
[01:03:15utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 453kt, VS 57fpm, ALT 38540ft, PITCH -3.39deg, HDG 134deg, TAT -18deg, WIND 103/17kt
[01:03:25utc] Aircraft at 38550ft, IAS 258kt, GS 453kt, HDG 134deg, TAT -18deg, WIND 103/17kt
[01:12:14utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 453kt, ALT 38540ft
[01:12:14utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 453kt, ALT 38540ft
[01:14:08utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 451kt, ALT 38540ft
[01:14:08utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 451kt, ALT 38540ft
[01:14:40utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 451kt, ALT 38540ft
[01:14:40utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 451kt, ALT 38540ft
[01:15:24utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 451kt, VS 66fpm, ALT 38550ft, PITCH -3.22deg, HDG 128deg, TAT -18deg, WIND 098/18kt
[01:15:34utc] Aircraft at 38530ft, IAS 258kt, GS 451kt, HDG 128deg, TAT -18deg, WIND 098/18kt
[01:17:56utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 451kt, VS 50fpm, ALT 38540ft, PITCH -3.34deg, HDG 128deg, TAT -18deg, WIND 095/19kt
[01:18:04utc] Aircraft at 38540ft, IAS 259kt, GS 451kt, HDG 128deg, TAT -18deg, WIND 095/20kt
[01:19:54utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 449kt, VS 116fpm, ALT 38550ft, PITCH -3.04deg, HDG 128deg, TAT -18deg, WIND 094/23kt
[01:20:06utc] Aircraft descending, ALT 38530ft, IAS 260kt, GS 451kt, HDG 127deg, VS -73fpm, TAT -18deg, WIND 093/23kt
[01:20:18utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 449kt, VS 102fpm, ALT 38540ft, PITCH -3.11deg, HDG 127deg, TAT -18deg, WIND 093/24kt
[01:20:30utc] Aircraft at 38530ft, IAS 260kt, GS 451kt, HDG 128deg, TAT -18deg, WIND 093/24kt
[01:20:56utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 449kt, VS 54fpm, ALT 38540ft, PITCH -3.11deg, HDG 127deg, TAT -18deg, WIND 091/23kt
[01:21:12utc] Aircraft descending, ALT 38490ft, IAS 260kt, GS 451kt, HDG 128deg, VS -917fpm, TAT -18deg, WIND 093/23kt
[01:21:52utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 455kt, ALT 36860ft
[01:21:52utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 455kt, ALT 36850ft
[01:23:46utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 470kt, ALT 30590ft
[01:23:46utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 470kt, ALT 30570ft
[01:23:49utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 470kt, ALT 30400ft
[01:23:50utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 470kt, ALT 30390ft
[01:31:34utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 371kt, ALT 18530ft
[01:31:34utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 371kt, ALT 18530ft
[01:34:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 279kt, ALT 15590ft
[01:35:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 251kt, ALT 14720ft
[01:36:28utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 305kt, ALT 13130ft
[01:36:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 305kt, ALT 13130ft
[01:38:42utc] Landing lights ON, ALT 10630ft
[01:38:59utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 286kt, ALT 10480ft
[01:38:59utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 286kt, ALT 10480ft
[01:39:01utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 244kt, ALT 10420ft
[01:39:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 222kt, ALT 9340ft
[01:40:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 222kt, ALT 9270ft
[01:40:14utc] Spoilers RETRACTED , IAS 218kt, ALT 9020ft
[01:43:11utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 245kt, ALT 6330ft
[01:43:11utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 245kt, ALT 6330ft
[01:43:20utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 245kt, ALT 6190ft
[01:43:20utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 245kt, ALT 6190ft
[01:46:02utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[01:46:02utc] FLAPS UP, IAS 191kt
[01:46:10utc] FLAPS 1, IAS 188kt
[01:46:18utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[01:46:59utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 194kt, ALT 3430ft
[01:46:59utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 194kt, ALT 3430ft
[01:47:43utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[01:47:47utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[01:47:54utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 179kt, ALT 2780ft
[01:47:54utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 179kt, ALT 2780ft
[01:47:57utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 177kt, ALT 2750ft
[01:47:57utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 177kt, ALT 2750ft
[01:48:34utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 165kt, ALT 2400ft
[01:48:34utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 165kt, ALT 2390ft
[01:48:41utc] Gear DOWN, IAS 159kt, GS 165kt, ALT 2320ft
[01:48:41utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 165kt, ALT 2320ft
[01:48:52utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 163kt, ALT 2210ft
[01:48:53utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 163kt, ALT 2210ft
[01:49:27utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[01:49:27utc] FLAPS 4, IAS 155kt
[01:49:28utc] Gear DOWN, IAS 155kt, GS 161kt, ALT 1880ft
[01:49:31utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[01:49:34utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[01:49:37utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[01:49:38utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[01:49:38utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[01:49:38utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[01:49:40utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[01:49:58utc] On approach, IAS 151, VS -977fpm, ALT 1510ft, pitch -0.9deg, HDG 018deg
[01:51:59utc] Spoilers DEPLOYED
[01:51:59utc] Landed with a landing rate of -133fpm, touchdown speed 127kt, G-force 1.06g, pitch -7.19deg, bank -0.66deg
[01:52:39utc] FLAPS 5
[01:52:40utc] FLAPS 7
[01:52:42utc] Spoilers RETRACTED
[01:52:46utc] FLAPS 6
[01:52:50utc] FLAPS 5
[01:52:53utc] FLAPS 4
[01:52:56utc] FLAPS 3
[01:52:57utc] Landing lights OFF
[01:53:00utc] FLAPS 2
[01:53:04utc] FLAPS 1
[01:53:12utc] FLAPS UP
[01:53:16utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:58:03utc] Landing lights ON
[01:58:06utc] Engine(s) shutdown
[01:58:06utc] Aircraft parked

Altitude Profile