Flight Report

Flight Date
06 Feb 2025
Review Status
Approved
Flight Number
SWR248
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT LGI UA572 TIVOD DCT 03N020W 04S030W DCT MOXIP DCT ESGUM ESGU2A
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
11,496kg
Distance
1,671nm
Passengers
160
Cargo
3,629kg
Departure Time
09:44:40
Arrival Time
13:42:09
Flight Duration
03:57:29
Earnings
$1,453.77
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-159fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -159fpm)

Take-off G-Force
1.02g
Rotate Speed
161kt
Rotate Pitch
-7.86°
Rotate Bank
-0.61°
Gear-up Speed
175kt
Gear-up Altitude
130ft
Take-Off Winds
082/4kt
TAT Departure/Arrival
30°C/26°C
Touch-down G-Force
1.09g
Touch-down Speed
145kt
Touch-down Pitch
-3.1°
Touch-down Bank
-3.29°
Gear-down Speed
220kt
Gear-down Altitude
3,950ft
Landing Winds
153/10kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[09:44:30utc] You have successfully logged in Gonzalo Esquete Herrero.
[09:44:34utc] Your flight to SBRF has now been started.
[09:44:34utc] Aircraft boarding in progress
[09:46:13utc] Starting engine(s)
[09:47:14utc] FLAPS 1
[09:47:22utc] FLAPS 2
[09:47:26utc] FLAPS 3
[09:47:51utc] Landing lights OFF
[09:47:51utc] Landing lights ON
[09:47:53utc] Landing lights OFF
[09:48:04utc] Detected aircraft taxiing
[09:50:19utc] Landing lights ON
[09:53:59utc] Detected take-off roll, WIND 086/5kt
[09:54:29utc] Departing GFLL, IAS 161kt, G-force 1.02g, pitch -7.86deg, bank -0.61deg, VS 38fpm, HDG 106deg
[09:54:35utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 175kt, ALT 130ft
[09:54:58utc] Aircraft climbing, IAS 193kt, GS 190kt, VS 3916fpm, ALT 1020ft, PITCH -16.93deg, HDG 113deg, TAT 31deg, WIND 091/7kt
[09:55:39utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[09:55:43utc] FLAPS 1, IAS 188kt
[09:56:12utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 249kt, ALT 3950ft
[09:56:12utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 249kt, ALT 3950ft
[09:56:16utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[09:57:31utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 7260ft
[09:57:31utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 7270ft
[09:59:02utc] Landing lights OFF, ALT 10900ft
[10:00:08utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 369kt, ALT 12750ft
[10:00:08utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 369kt, ALT 12760ft
[10:02:37utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 389kt, ALT 18150ft
[10:02:37utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 389kt, ALT 18160ft
[10:03:43utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 398kt, ALT 20170ft
[10:03:43utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 398kt, ALT 20180ft
[10:09:01utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 433kt, ALT 27030ft
[10:09:01utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 433kt, ALT 27040ft
[10:09:07utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 433kt, ALT 27130ft
[10:09:07utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 433kt, ALT 27130ft
[10:15:04utc] Aircraft at 33140ft, IAS 276kt, GS 432kt, HDG 221deg, TAT -10deg, WIND 228/26kt
[10:16:41utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 424kt, VS 92fpm, ALT 33160ft, PITCH -3.26deg, HDG 233deg, TAT -11deg, WIND 228/25kt
[10:17:02utc] Aircraft at 33150ft, IAS 271kt, GS 426kt, HDG 233deg, TAT -11deg, WIND 228/25kt
[10:20:53utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 435kt, ALT 33140ft
[10:20:53utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 435kt, ALT 33140ft
[10:21:09utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 432kt, ALT 33140ft
[10:21:09utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 432kt, ALT 33140ft
[10:21:24utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 435kt, VS 53fpm, ALT 33150ft, PITCH -3.13deg, HDG 233deg, TAT -10deg, WIND 227/23kt
[10:21:33utc] Aircraft at 33150ft, IAS 278kt, GS 437kt, HDG 233deg, TAT -9deg, WIND 227/23kt
[10:26:06utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 465kt, ALT 33150ft
[10:26:06utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 465kt, ALT 33150ft
[10:26:07utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 465kt, ALT 33150ft
[10:26:07utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 465kt, ALT 33150ft
[10:45:19utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:45:19utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:45:37utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:45:37utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:47:40utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:47:40utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:48:57utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:48:58utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:49:13utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:49:13utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 472kt, ALT 33160ft
[10:50:38utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 474kt, ALT 33160ft
[10:50:38utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 474kt, ALT 33160ft
[10:52:19utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 474kt, ALT 33160ft
[10:52:19utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 474kt, ALT 33160ft
[10:52:52utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 465kt, ALT 33160ft
[10:52:52utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 465kt, ALT 33160ft
[11:16:36utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 476kt, ALT 33160ft
[11:16:36utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 476kt, ALT 33160ft
[12:39:11utc] Aircraft climbing, IAS 295kt, GS 498kt, VS 55fpm, ALT 33180ft, PITCH -2.29deg, HDG 227deg, TAT -5deg, WIND 051/9kt
[12:39:19utc] Aircraft at 33180ft, IAS 295kt, GS 498kt, HDG 227deg, TAT -5deg, WIND 052/11kt
[12:58:26utc] Aircraft climbing, IAS 294kt, GS 496kt, VS 66fpm, ALT 33200ft, PITCH -2.23deg, HDG 250deg, TAT -5deg, WIND 026/14kt
[12:58:34utc] Aircraft at 33190ft, IAS 294kt, GS 498kt, HDG 250deg, TAT -5deg, WIND 025/16kt
[13:03:04utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:03:05utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:03:53utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:03:53utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:05:43utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:05:43utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:07:01utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 496kt, ALT 33190ft
[13:07:01utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 496kt, ALT 33190ft
[13:08:19utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:08:19utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:08:25utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:08:25utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:08:27utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:08:28utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:09:06utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:09:06utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:09:07utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:09:07utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 494kt, ALT 33190ft
[13:10:24utc] Aircraft descending, ALT 33180ft, IAS 286kt, GS 480kt, HDG 250deg, VS -88fpm, TAT -6deg, WIND 010/13kt
[13:10:34utc] Aircraft at 33170ft, IAS 278kt, GS 468kt, HDG 250deg, TAT -8deg, WIND 009/13kt
[13:10:50utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 451kt, ALT 33170ft
[13:10:51utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 451kt, ALT 33170ft
[13:11:20utc] Aircraft descending, ALT 33020ft, IAS 256kt, GS 433kt, HDG 250deg, VS -1640fpm, TAT -11deg, WIND 009/16kt
[13:16:39utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 387kt, ALT 24360ft
[13:16:39utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 387kt, ALT 24360ft
[13:20:05utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 263kt, ALT 18800ft
[13:20:24utc] Spoilers RETRACTED , IAS 258kt, ALT 18280ft
[13:23:03utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 265kt, ALT 14210ft
[13:23:22utc] Spoilers RETRACTED , IAS 258kt, ALT 13700ft
[13:24:13utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 321kt, ALT 12500ft
[13:24:13utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 321kt, ALT 12490ft
[13:25:04utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 319kt, ALT 11260ft
[13:25:05utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 319kt, ALT 11250ft
[13:25:07utc] Landing lights ON, ALT 11200ft
[13:25:13utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 317kt, ALT 11040ft
[13:25:14utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 317kt, ALT 11030ft
[13:26:32utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 243kt, ALT 9780ft
[13:26:41utc] Spoilers RETRACTED , IAS 244kt, ALT 9510ft
[13:28:58utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 260kt, ALT 7240ft
[13:28:58utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 260kt, ALT 7230ft
[13:29:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 234kt, ALT 6800ft
[13:29:39utc] Spoilers RETRACTED , IAS 232kt, ALT 6430ft
[13:31:28utc] FLAPS 1, IAS 215kt
[13:31:36utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[13:31:40utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[13:32:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 192kt, ALT 4400ft
[13:32:45utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 189kt, ALT 3930ft
[13:32:45utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 189kt, ALT 3930ft
[13:35:03utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 173kt, ALT 2250ft
[13:35:04utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 173kt, ALT 2250ft
[13:35:23utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[13:35:24utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[13:35:27utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[13:35:52utc] On approach, IAS 165, VS -836fpm, ALT 1540ft, pitch -2.78deg, HDG 161deg
[13:36:09utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 167kt, ALT 1300ft
[13:36:14utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[13:36:14utc] Spoilers RETRACTED , IAS 169kt, ALT 1220ft
[13:36:52utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[13:36:56utc] FLAPS 7, IAS 173kt
[13:37:41utc] Spoilers DEPLOYED
[13:37:41utc] Landed with a landing rate of -159fpm, touchdown speed 145kt, G-force 1.09g, pitch -3.1deg, bank -3.29deg
[13:38:18utc] Spoilers RETRACTED
[13:38:38utc] Spoilers DEPLOYED
[13:38:38utc] Spoilers RETRACTED
[13:38:48utc] Aircraft taxiing to the ramp
[13:39:00utc] FLAPS 6
[13:39:04utc] FLAPS 5
[13:39:07utc] FLAPS 4
[13:39:10utc] FLAPS 3
[13:39:14utc] FLAPS 2
[13:39:17utc] Landing lights OFF
[13:39:18utc] FLAPS 1
[13:39:26utc] FLAPS UP
[13:41:25utc] Landing lights ON
[13:41:43utc] Engine(s) shutdown
[13:41:43utc] Aircraft parked

Altitude Profile