Flight Report
Flight Date
23 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
{}PMDG738
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
SANAR7 SANAR B451 WQG DCT TX557 DCT TX401 V56 OMDUS A575 CHG G332 MUDAM G212 BUMDU BUM11A
Aircraft
PMDG 737-800 Spantax (EC-DTR)
Fuel Used
5,927kg
Distance
785nm
Passengers
160
Cargo
6,679kg
Departure Time
23:53:29
Arrival Time
02:19:12
Flight Duration
02:25:42
Earnings
$682.95
Flight XP
405
Performance Score
81%
Landing Rate
-111fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (81%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -111fpm)
Take-off G-Force
1.01g
Rotate Speed
158kt
Rotate Pitch
-8.18°
Rotate Bank
0.93°
Gear-up Speed
177kt
Gear-up Altitude
80ft
Take-Off Winds
340/3kt
TAT Departure/Arrival
-11°C/3°C
Touch-down G-Force
1.02g
Touch-down Speed
140kt
Touch-down Pitch
-5.14°
Touch-down Bank
0.67°
Gear-down Speed
185kt
Gear-down Altitude
600ft
Landing Winds
003/9kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[23:53:32utc] You have successfully logged in Gonzalo Esquete Herrero.
[23:53:37utc] Your flight to ZBAD has now been started.
[23:53:38utc] Aircraft boarding in progress
[23:57:22utc] Landing lights OFF
[23:57:22utc] Landing lights ON
[23:57:23utc] Landing lights OFF
[23:57:24utc] Detected aircraft taxiing
[23:59:49utc] Starting engine(s)
[00:00:26utc] Landing lights ON
[00:00:49utc] Landing lights OFF
[00:01:26utc] FLAPS 2
[00:01:27utc] FLAPS 3
[00:01:27utc] FLAPS UP
[00:01:28utc] FLAPS 3
[00:01:28utc] FLAPS UP
[00:01:30utc] FLAPS 3
[00:01:30utc] FLAPS UP
[00:01:30utc] FLAPS 3
[00:01:30utc] FLAPS UP
[00:01:34utc] FLAPS 1
[00:01:35utc] FLAPS 3
[00:01:35utc] FLAPS 1
[00:01:37utc] FLAPS 3
[00:01:37utc] FLAPS 1
[00:01:42utc] FLAPS 2
[00:01:46utc] FLAPS 3
[00:03:44utc] Landing lights ON
[00:04:45utc] Detected take-off roll, WIND 340/4kt
[00:05:09utc] Departing UHWW, IAS 158kt, G-force 1.01g, pitch -8.18deg, bank 0.93deg, VS 86fpm, HDG 243deg
[00:05:15utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 169kt, ALT 80ft
[00:05:28utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 173kt, ALT 600ft
[00:05:28utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 173kt, ALT 610ft
[00:05:35utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 161kt, VS 4341fpm, ALT 1120ft, PITCH -19.77deg, HDG 243deg, TAT -10deg, WIND 343/11kt
[00:05:45utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 161kt, ALT 1610ft
[00:05:45utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 161kt, ALT 1620ft
[00:05:53utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 165kt, ALT 1810ft
[00:05:53utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 165kt, ALT 1810ft
[00:06:46utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[00:06:47utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[00:06:47utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[00:06:48utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[00:06:48utc] FLAPS UP, IAS 193kt
[00:06:48utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[00:06:49utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[00:06:53utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[00:06:59utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 190kt, ALT 3170ft
[00:07:00utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 190kt, ALT 3170ft
[00:07:01utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[00:07:01utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 192kt, ALT 3180ft
[00:07:01utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 194kt, ALT 3190ft
[00:07:07utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 202kt, ALT 3270ft
[00:07:07utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 202kt, ALT 3270ft
[00:09:27utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 9340ft
[00:09:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 9350ft
[00:09:31utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 260kt, ALT 9470ft
[00:09:32utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 262kt, ALT 9480ft
[00:09:35utc] Landing lights OFF, ALT 9550ft
[00:25:18utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 420kt, ALT 31570ft
[00:25:19utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 420kt, ALT 31570ft
[00:25:22utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 420kt, ALT 31630ft
[00:25:23utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 420kt, ALT 31630ft
[00:26:59utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 416kt, ALT 32930ft
[00:26:59utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 416kt, ALT 32930ft
[00:28:44utc] Aircraft at 33820ft, IAS 267kt, GS 418kt, HDG 259deg, TAT -19deg, WIND 288/60kt
[00:29:37utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 420kt, ALT 33830ft
[00:29:37utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 420kt, ALT 33830ft
[00:29:37utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 420kt, ALT 33830ft
[00:29:38utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 420kt, ALT 33830ft
[00:30:35utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 416kt, ALT 33840ft
[00:30:35utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 416kt, ALT 33840ft
[00:30:45utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 416kt, VS 61fpm, ALT 33850ft, PITCH -3.35deg, HDG 259deg, TAT -19deg, WIND 288/62kt
[00:30:54utc] Aircraft at 33850ft, IAS 267kt, GS 416kt, HDG 259deg, TAT -19deg, WIND 288/62kt
[00:35:06utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 414kt, ALT 33880ft
[00:35:06utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 414kt, ALT 33880ft
[00:36:02utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 410kt, VS 66fpm, ALT 33900ft, PITCH -3.43deg, HDG 258deg, TAT -20deg, WIND 287/66kt
[00:36:13utc] Aircraft at 33900ft, IAS 265kt, GS 410kt, HDG 258deg, TAT -20deg, WIND 286/66kt
[00:37:00utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 408kt, ALT 33910ft
[00:37:01utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 408kt, ALT 33910ft
[00:37:27utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 410kt, VS 62fpm, ALT 33920ft, PITCH -3.49deg, HDG 258deg, TAT -20deg, WIND 287/66kt
[00:37:38utc] Aircraft at 33930ft, IAS 267kt, GS 412kt, HDG 258deg, TAT -20deg, WIND 287/66kt
[00:38:49utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 418kt, VS 57fpm, ALT 33930ft, PITCH -3.33deg, HDG 258deg, TAT -20deg, WIND 287/66kt
[00:38:51utc] Aircraft at 33930ft, IAS 270kt, GS 418kt, HDG 258deg, TAT -20deg, WIND 286/66kt
[00:41:23utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 412kt, VS 59fpm, ALT 33960ft, PITCH -3.37deg, HDG 258deg, TAT -21deg, WIND 286/67kt
[00:41:35utc] Aircraft at 33960ft, IAS 268kt, GS 412kt, HDG 258deg, TAT -21deg, WIND 286/67kt
[00:43:15utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 408kt, VS 97fpm, ALT 33990ft, PITCH -3.42deg, HDG 258deg, TAT -21deg, WIND 286/68kt
[00:43:27utc] Aircraft at 33990ft, IAS 266kt, GS 408kt, HDG 258deg, TAT -21deg, WIND 286/68kt
[00:43:47utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 33990ft
[00:43:47utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 33990ft
[00:43:49utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 33990ft
[00:43:50utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 408kt, ALT 33990ft
[00:44:36utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 408kt, VS 93fpm, ALT 34000ft, PITCH -3.42deg, HDG 257deg, TAT -21deg, WIND 285/68kt
[00:44:49utc] Aircraft at 33990ft, IAS 266kt, GS 408kt, HDG 257deg, TAT -21deg, WIND 286/68kt
[00:45:00utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 408kt, VS 80fpm, ALT 34000ft, PITCH -3.38deg, HDG 257deg, TAT -21deg, WIND 285/68kt
[00:45:09utc] Aircraft at 34000ft, IAS 267kt, GS 410kt, HDG 257deg, TAT -21deg, WIND 285/68kt
[00:45:31utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 410kt, VS 52fpm, ALT 34010ft, PITCH -3.42deg, HDG 257deg, TAT -21deg, WIND 285/68kt
[00:45:40utc] Aircraft at 34010ft, IAS 268kt, GS 410kt, HDG 257deg, TAT -21deg, WIND 285/68kt
[00:46:22utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 410kt, VS 50fpm, ALT 34020ft, PITCH -3.39deg, HDG 257deg, TAT -21deg, WIND 285/69kt
[00:46:30utc] Aircraft at 34030ft, IAS 268kt, GS 410kt, HDG 257deg, TAT -21deg, WIND 285/69kt
[00:48:05utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 408kt, ALT 34050ft
[00:48:05utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 408kt, ALT 34050ft
[00:48:42utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 406kt, ALT 34050ft
[00:48:42utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 406kt, ALT 34050ft
[00:48:51utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 406kt, ALT 34050ft
[00:48:51utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 406kt, ALT 34050ft
[00:50:49utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 408kt, ALT 34070ft
[00:50:49utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 408kt, ALT 34070ft
[00:54:13utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34130ft
[00:54:13utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34130ft
[00:54:33utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34130ft
[00:54:33utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34130ft
[00:54:58utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 406kt, VS 65fpm, ALT 34130ft, PITCH -3.37deg, HDG 257deg, TAT -22deg, WIND 285/73kt
[00:55:01utc] Aircraft at 34130ft, IAS 268kt, GS 406kt, HDG 257deg, TAT -22deg, WIND 285/72kt
[00:55:56utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34140ft
[00:55:56utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34140ft
[00:55:59utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34130ft
[00:55:59utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34130ft
[00:58:48utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 406kt, VS 51fpm, ALT 34190ft, PITCH -3.31deg, HDG 257deg, TAT -23deg, WIND 285/73kt
[00:58:49utc] Aircraft at 34190ft, IAS 268kt, GS 406kt, HDG 257deg, TAT -23deg, WIND 285/73kt
[01:00:30utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 406kt, VS 53fpm, ALT 34210ft, PITCH -3.29deg, HDG 256deg, TAT -23deg, WIND 285/73kt
[01:00:41utc] Aircraft at 34200ft, IAS 269kt, GS 406kt, HDG 256deg, TAT -23deg, WIND 285/73kt
[01:01:19utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34220ft
[01:01:19utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 406kt, ALT 34220ft
[01:01:42utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 402kt, VS 73fpm, ALT 34230ft, PITCH -3.25deg, HDG 263deg, TAT -24deg, WIND 285/73kt
[01:01:51utc] Aircraft at 34220ft, IAS 269kt, GS 402kt, HDG 263deg, TAT -24deg, WIND 285/72kt
[01:02:17utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 404kt, ALT 34230ft
[01:02:17utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 404kt, ALT 34230ft
[01:06:02utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34270ft
[01:06:02utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34270ft
[01:16:27utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34370ft
[01:16:27utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34370ft
[01:16:30utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34370ft
[01:16:30utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34370ft
[01:16:31utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34370ft
[01:16:31utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34370ft
[01:18:48utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34390ft
[01:18:48utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34390ft
[01:18:56utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34390ft
[01:18:57utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34390ft
[01:18:58utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34390ft
[01:18:58utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34390ft
[01:19:55utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34380ft
[01:19:55utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 269kt, ALT 34380ft
[01:19:55utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34380ft
[01:20:00utc] Spoilers RETRACTED , IAS 265kt, ALT 34380ft
[01:20:17utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 379kt, VS 131fpm, ALT 34390ft, PITCH -3.73deg, HDG 262deg, TAT -29deg, WIND 284/72kt
[01:20:44utc] Aircraft at 34400ft, IAS 259kt, GS 385kt, HDG 262deg, TAT -28deg, WIND 284/72kt
[01:21:12utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 391kt, ALT 34410ft
[01:21:12utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 391kt, ALT 34410ft
[01:21:18utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 393kt, ALT 34410ft
[01:21:18utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 393kt, ALT 34410ft
[01:21:22utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 265kt, ALT 34410ft
[01:21:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 265kt, ALT 34410ft
[01:21:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 264kt, ALT 34400ft
[01:21:25utc] Spoilers RETRACTED , IAS 264kt, ALT 34400ft
[01:21:29utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 385kt, ALT 34400ft
[01:21:29utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 385kt, ALT 34390ft
[01:21:32utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 381kt, ALT 34390ft
[01:21:32utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 381kt, ALT 34390ft
[01:21:33utc] Aircraft descending, ALT 34390ft, IAS 258kt, GS 381kt, HDG 269deg, VS -65fpm, TAT -28deg, WIND 283/72kt
[01:21:36utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 377kt, ALT 34390ft
[01:21:36utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 377kt, ALT 34390ft
[01:21:42utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 371kt, VS 93fpm, ALT 34410ft, PITCH -3.71deg, HDG 269deg, TAT -29deg, WIND 283/72kt
[01:21:51utc] Aircraft at 34400ft, IAS 253kt, GS 371kt, HDG 269deg, TAT -29deg, WIND 283/72kt
[01:22:04utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 375kt, VS 57fpm, ALT 34420ft, PITCH -3.63deg, HDG 269deg, TAT -29deg, WIND 283/72kt
[01:22:12utc] Aircraft at 34410ft, IAS 256kt, GS 377kt, HDG 269deg, TAT -29deg, WIND 283/72kt
[01:23:13utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 391kt, ALT 34430ft
[01:23:13utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 391kt, ALT 34430ft
[01:23:13utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 391kt, ALT 34430ft
[01:23:14utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 391kt, ALT 34430ft
[01:23:37utc] FLAPS 4, IAS 266kt
[01:23:37utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 393kt, ALT 34420ft
[01:23:37utc] FLAPS UP, IAS 266kt
[01:23:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 266kt, ALT 34420ft
[01:23:37utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 393kt, ALT 34420ft
[01:23:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 266kt, ALT 34420ft
[01:23:39utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 391kt, ALT 34420ft
[01:23:39utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 391kt, ALT 34420ft
[01:23:47utc] Aircraft descending, ALT 34400ft, IAS 260kt, GS 383kt, HDG 269deg, VS -86fpm, TAT -28deg, WIND 283/72kt
[01:23:51utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 379kt, ALT 34400ft
[01:23:51utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 379kt, ALT 34400ft
[01:24:00utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 375kt, VS 101fpm, ALT 34410ft, PITCH -3.73deg, HDG 269deg, TAT -29deg, WIND 283/72kt
[01:24:13utc] Aircraft at 34420ft, IAS 257kt, GS 377kt, HDG 269deg, TAT -29deg, WIND 283/72kt
[01:27:09utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 400kt, VS 81fpm, ALT 34450ft, PITCH -3.21deg, HDG 262deg, TAT -27deg, WIND 283/70kt
[01:27:20utc] Aircraft at 34440ft, IAS 268kt, GS 400kt, HDG 262deg, TAT -27deg, WIND 283/70kt
[01:27:57utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 398kt, ALT 34450ft
[01:27:57utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 398kt, ALT 34450ft
[01:28:23utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34460ft
[01:28:23utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 400kt, ALT 34460ft
[01:28:26utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34460ft
[01:28:26utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34460ft
[01:28:27utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34460ft
[01:28:27utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34460ft
[01:32:38utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34510ft
[01:32:38utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 34510ft
[01:32:58utc] FLAPS FULL, IAS 269kt
[01:32:58utc] FLAPS UP, IAS 269kt
[01:32:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 269kt, ALT 34510ft
[01:32:59utc] Spoilers RETRACTED , IAS 268kt, ALT 34510ft
[01:33:10utc] Aircraft descending, ALT 34490ft, IAS 261kt, GS 391kt, HDG 261deg, VS -76fpm, TAT -30deg, WIND 284/67kt
[01:33:23utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 383kt, VS 189fpm, ALT 34510ft, PITCH -3.8deg, HDG 261deg, TAT -31deg, WIND 284/67kt
[01:33:38utc] Aircraft at 34520ft, IAS 257kt, GS 385kt, HDG 261deg, TAT -30deg, WIND 284/67kt
[01:34:55utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 402kt, ALT 34540ft
[01:34:55utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 402kt, ALT 34540ft
[01:36:10utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 406kt, ALT 34550ft
[01:36:10utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 406kt, ALT 34550ft
[01:36:10utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 406kt, ALT 34550ft
[01:36:10utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 406kt, ALT 34550ft
[01:36:11utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 406kt, VS 58fpm, ALT 34550ft, PITCH -3.15deg, HDG 261deg, TAT -28deg, WIND 284/66kt
[01:36:12utc] Aircraft at 34550ft, IAS 270kt, GS 406kt, HDG 261deg, TAT -28deg, WIND 284/65kt
[01:37:25utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 404kt, VS 66fpm, ALT 34570ft, PITCH -3.17deg, HDG 261deg, TAT -28deg, WIND 284/66kt
[01:37:34utc] Aircraft at 34560ft, IAS 269kt, GS 404kt, HDG 261deg, TAT -28deg, WIND 284/66kt
[01:40:32utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 406kt, ALT 34580ft
[01:40:33utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 406kt, ALT 34580ft
[01:41:06utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 406kt, ALT 34590ft
[01:41:06utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 406kt, ALT 34590ft
[01:41:25utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 404kt, ALT 34590ft
[01:41:26utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 404kt, ALT 34590ft
[01:41:26utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 404kt, VS 53fpm, ALT 34600ft, PITCH -3.19deg, HDG 259deg, TAT -29deg, WIND 283/66kt
[01:41:35utc] Aircraft at 34590ft, IAS 269kt, GS 404kt, HDG 259deg, TAT -29deg, WIND 283/65kt
[01:42:31utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 400kt, ALT 34590ft
[01:42:31utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 400kt, ALT 34590ft
[01:43:19utc] Aircraft descending, ALT 34350ft, IAS 268kt, GS 400kt, HDG 259deg, VS -2765fpm, TAT -29deg, WIND 283/66kt
[01:48:04utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 420kt, ALT 24000ft
[01:48:04utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 420kt, ALT 23990ft
[01:50:33utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 373kt, ALT 19360ft
[01:50:33utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 373kt, ALT 19350ft
[01:53:21utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 338kt, ALT 14480ft
[01:53:21utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 338kt, ALT 14470ft
[01:54:36utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 356kt, ALT 12890ft
[01:54:36utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 356kt, ALT 12880ft
[01:54:42utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 358kt, ALT 12800ft
[01:54:42utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 358kt, ALT 12800ft
[01:54:46utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 360kt, ALT 12740ft
[01:54:46utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 360kt, ALT 12730ft
[01:54:54utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 358kt, ALT 12600ft
[01:54:54utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 358kt, ALT 12600ft
[01:56:33utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 348kt, ALT 11070ft
[01:56:33utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 348kt, ALT 11070ft
[01:57:06utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 274kt, ALT 10770ft
[01:57:27utc] Spoilers RETRACTED , IAS 259kt, ALT 10510ft
[01:57:40utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 258kt, ALT 10260ft
[01:58:02utc] Spoilers RETRACTED , IAS 243kt, ALT 10020ft
[02:00:29utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 268kt, ALT 7560ft
[02:00:29utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 268kt, ALT 7560ft
[02:01:49utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[02:01:50utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[02:01:52utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[02:01:52utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[02:01:53utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 264kt, ALT 6560ft
[02:01:53utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 264kt, ALT 6560ft
[02:01:56utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[02:02:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 230kt, ALT 6430ft
[02:03:01utc] Spoilers RETRACTED , IAS 196kt, ALT 5780ft
[02:04:00utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[02:04:01utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[02:04:01utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[02:04:01utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[02:04:02utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[02:04:02utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[02:04:03utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[02:04:03utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[02:04:04utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[02:04:26utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[02:04:27utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[02:04:27utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[02:04:27utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[02:04:29utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[02:05:07utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 187kt, ALT 3770ft
[02:05:07utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 187kt, ALT 3770ft
[02:05:14utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[02:05:15utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[02:05:18utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[02:05:21utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 187kt, ALT 3740ft
[02:05:21utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 187kt, ALT 3730ft
[02:05:23utc] Aircraft at 3730ft, IAS 173kt, GS 187kt, HDG 202deg, TAT 0deg, WIND 000/8kt
[02:05:53utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 185kt, ALT 3720ft
[02:05:53utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 187kt, ALT 3720ft
[02:06:09utc] Aircraft climbing, IAS 172kt, GS 185kt, VS 119fpm, ALT 3730ft, PITCH -4.73deg, HDG 175deg, TAT 0deg, WIND 001/8kt
[02:06:19utc] Aircraft at 3720ft, IAS 175kt, GS 189kt, HDG 173deg, TAT 1deg, WIND 000/8kt
[02:07:05utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 190kt, ALT 3710ft
[02:07:05utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 190kt, ALT 3710ft
[02:07:08utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 190kt, ALT 3710ft
[02:07:08utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 190kt, ALT 3710ft
[02:07:29utc] Aircraft descending, ALT 3700ft, IAS 175kt, GS 189kt, HDG 173deg, VS -89fpm, TAT 1deg, WIND 000/8kt
[02:08:54utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 183kt, ALT 2420ft
[02:08:55utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 183kt, ALT 2420ft
[02:08:57utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[02:08:57utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[02:09:01utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[02:09:03utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 181kt, ALT 2280ft
[02:09:03utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[02:09:14utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[02:09:14utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[02:09:17utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[02:09:50utc] On approach, IAS 153, VS -834fpm, ALT 1580ft, pitch -1.66deg, HDG 172deg
[02:11:43utc] Landed with a landing rate of -111fpm, touchdown speed 140kt, G-force 1.02g, pitch -5.14deg, bank 0.67deg
[02:11:43utc] Spoilers DEPLOYED
[02:12:20utc] FLAPS 5
[02:12:20utc] Spoilers RETRACTED
[02:12:20utc] FLAPS UP
[02:12:20utc] FLAPS 7
[02:12:27utc] FLAPS 6
[02:12:27utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:12:31utc] FLAPS 5
[02:12:31utc] Landing lights ON
[02:12:33utc] FLAPS 4
[02:12:37utc] FLAPS 3
[02:12:41utc] FLAPS 2
[02:12:45utc] FLAPS 1
[02:12:52utc] FLAPS UP
[02:13:41utc] Landing lights OFF
[02:17:23utc] Landing lights ON
[02:17:30utc] Engine(s) shutdown
[02:17:30utc] Aircraft parked