LPLA Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 15 | Longitud | 10870 ft | Ancho | 197 ft |
Elevación | 158 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 141 |
Pista | 33 | Longitud | 10870 ft | Ancho | 197 ft |
Elevación | 180 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 321 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 135 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 120.3 MHZ |
Tipo | GCCD | Nombre | GND | Frequencia | 121.9 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | AMC COMD P | Frequencia | 130.65 MHZ |
Tipo | PMSV | Nombre | PMSV METRO | Frequencia | 28.442 MHZ |
Tipo | PTD | Nombre | PTD | Frequencia | 30.877 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 122.1 MHZ |
Radioayudas
Tipo | NDB | Nombre | Lajes | Frequencia | 341 KHZ |
Tipo | TACAN | Nombre | Lajes | Frequencia | 110800 KHZ |
Tipo | VOR | Nombre | Lajes | Frequencia | 112300 KHZ |
Tipo | TACAN | Nombre | Terminal | Frequencia | 116200 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM