EGNX Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 09 | Longitud | 9491 ft | Ancho | 151 ft |
Elevación | 306 ft | Umbral | 590 ft | Rumbo | 88 |
Pista | 27 | Longitud | 9491 ft | Ancho | 151 ft |
Elevación | 282 ft | Umbral | 426 ft | Rumbo | 268 |
Frecuencias
Tipo | APP | Nombre | APP | Frequencia | 134.175 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 128.225 MHZ |
Tipo | Fire servi | Nombre | Frequencia | 121.6 MHZ | |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 124 MHZ |
Radioayudas
Información meteorológica y NOTAM