EDDS Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 07 | Longitud | 10974 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 1267 ft | Umbral | 984 ft | Rumbo | 74 |
Pista | 25 | Longitud | 10974 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 1181 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 254 |
Frecuencias
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 126.125 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frequencia | 121.9 MHZ |
Tipo | DIR | Nombre | DIR | Frequencia | 119.85 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 118.6 MHZ |
Tipo | INFO | Nombre | LANGEN INF | Frequencia | 128.95 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | DEICING | Frequencia | 136.825 MHZ |
Tipo | PTD | Nombre | BASE OPS P | Frequencia | 31.8 MHZ |
Tipo | RDR | Nombre | LANGEN RAD | Frequencia | 119.2 MHZ |
Tipo | RMP | Nombre | APRON | Frequencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.8 MHZ |
Radioayudas
Tipo | VOR-DME | Nombre | Luburg | Frequencia | 109200 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Stuttgart | Frequencia | 306 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Stuttgart | Frequencia | 115450 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Stuttgart | Frequencia | 384 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM