EDDN Información de aeropuertos
Información de pistas
Pista | 10 | Longitud | 8858 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 1022 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 99 |
Pista | 28 | Longitud | 8858 ft | Ancho | 148 ft |
Elevación | 1046 ft | Umbral | 0 ft | Rumbo | 279 |
Frecuencias
Tipo | AFIS | Nombre | MUNCHEN IN | Frequencia | 120.65 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frequencia | 123.075 MHZ |
Tipo | DIR | Nombre | DIR | Frequencia | 119.475 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frequencia | 118.1 MHZ |
Tipo | RDR | Nombre | MUNCHEN RA | Frequencia | 118.975 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frequencia | 118.3 MHZ |
Radioayudas
Tipo | DME | Nombre | Nurnberg | Frequencia | 113100 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Rothenbach | Frequencia | 415 KHZ |
Información meteorológica y NOTAM